|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $5.450.000 al 1ro - ARS $1.907.500 al 2do - ARS $1.090.000 al 3ro - ARS $545.000 al 4to - ARS $272.500 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Barba Roja
MA 3a (Nov) Stud Triunvirato
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Pasos Al Costado
MZ 3a (Jul) Stud Tramo 20
Nicholas y Pinja por Pure Prize Carampangue Omar F. Labanca 56.00k - Lautaro E. Balmaceda |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ARS $4.100.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ARS $4.100.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $1.630.000 |
| siSI | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ARS $3.730.000 |
| s1200SI-1200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $3.070.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Jun2626Jun26 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.10 | CdCd | 2° | 3½ | 5.90 | 462k | 55.00k | L. Balmaceda | Messias. (3½) Pasos Al Costado. (6½) Editor Del Sur. | |||
| 5Jun265Jun26 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.25 | CdCd | 5° | 7¾ | 8.20 | 456k | 55.0k | L. Balmaceda | El Gibson. (1½) Grikor. (3) Find Me. | |||
| 15May2615May26 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.39 | CdCd | 4° | 10½ | 2.00 | 454k | 55.00k | L. Balmaceda | Aki. (4) Chalet D'Oro. (10) Quadrans. | |||
| 16Ene2616Ene26 | SSI | 1200m | [P] | 1.10.32 | CdCd | 3° | ½ cp | 6.05 | 446k | 55.00k | G. Borda | The Great Terms. (½ cp) The Great Rye. (½ cp) Pasos Al Costado. |
3 |
Huracan De Areco
MZ 3a (Ago) Stud Pire Hata
Il Campione y Katrina Inc por Include Ibañez Alberto Ruben Marcelo S. Sueldo 56.00k - Gonzalo D. Borda |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.050.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $3.050.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $600.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $600.000 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Rew Besitos
MZ 3a (Jul) Stud Santa Anita
Besitos y Malagueña Rew por Grand Reward Adeodato Luis M. Robol 56.00k - Leo Nicolas Acuña |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 30May2630May26 | SSI | 1000m | [P] | 00.57.41 | CdCd | 8° | 16 | 187.15 | 425k | 55.00k | L. Acuña | November Rain. (5) Atomico Pass. (7½) Airplane Mode. |
5 |
![]() |
Gran Sabalero
MA 3a (Sep) Stud Parque Patricios
Vekoma y Miss Holiday por Harlan's Holiday La Valkiria Enrique Martín Ferro 56.00k - Martin Montoya |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Jun2626Jun26 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.54 | CdCd | 5° | 10¾ | 8.20 | 439k | 55.00k | M. Montoya | Blue Nik. (8) Litoral Sur. (8¼) Marcelo Moi. |
6 |
Spinning Top
MZ 3a (Jul) Stud Le Temple (ar)
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
Tan Glorioso
MZ 3a (Ago) Stud Stud A.g.m.
Mootasadir y Amazing Gloria por Angiolo El Paraíso Gustavo E. Romero 56.00k - Hector E. Dyke |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $545.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $545.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $545.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $545.000 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $545.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Jul263Jul26 | SSI | 1200m | [P] | 1.12.95 | CdCd | 4° | 4¼ | 19.05 | 445k | 54.00k | H. Dyke | Soberano Boone. (2½) No Me Retes. (3¼) Que Forte. |
8 |
Dreamway
MA 3a (Sep) Stud Vintage
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
No Me Retes
MZ 3a (Sep) Stud Friends
Forge y Ries Tanto por Hurricane Cat Porta Pia S.R.L. Enrique Martín Ferro 56.00k - Ivan E. Monasterolo |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $4.307.500 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $4.307.500 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $4.307.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.200.000 |
| siSI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $4.307.500 |
| s1200SI-1200 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $4.307.500 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Jul263Jul26 | SSI | 1200m | [P] | 1.12.95 | CdCd | 2° | 2½ | 5.50 | 488k | 56.00k | I. Monasterolo | Soberano Boone. (2½) No Me Retes. (3¼) Que Forte. | |||
| 6Jun266Jun26 | SSI | 1200m | [P] | 1.12.85 | CdCd | 3° | 3¼ | 2.50 | 483k | 55.00k | E. Ortega | Basko Soy. (3) Septimo. (3¼) No Me Retes. | |||
| 10May2610May26 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.69 | CdCd | 3° | 3¾ | 5.55 | 477k | 55.00k | E. Ortega | The Great Ful. (3½) Tigre Del Llano. (3¾) No Me Retes. |
10 |
![]() |
Tatto Black
MZ 3a (Jul) Stud La Brava
Daniel Boone y Tattoum por Lode Santa María de Araras Jorge E. Nistal 56.00k - Rodrigo D. Bascuñan |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 5Jun265Jun26 | PPAL | 1400m | [A] | 1.23.25 | CdCd | U° | 34½ | 49.35 | 483k | 55.0k | R. Salazar | El Gibson. (1½) Grikor. (3) Find Me. | |||
| 15May2615May26 | SSI | 1400m | [P] | 1.27.70 | CdCd | 7° | 20¼ | 292.75 | 478k | 55.00k | R. Salazar | Sam Bushido. (¾ cp) Silk Sonic. (4¾) High City. | |||
| 24Abr2624Abr26 | SSI | 1500m | [P] | 1.32.32 | ClCl | U° | 38¼ | 47.35 | 477k | 55.00k | R. Salazar | Don Pacto. (6) Happy Angel. (6¼) Diguillin. |
11 |
![]() |
Konnor
MZ 3a (Oct) Stud La Providencia
King Guillermo y Korea por Southern Halo La Providencia Pedro Nickel Neto 56.00k - Jorge L. Peralta |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||