|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $16.250.000 al 1ro - ARS $3.937.500 al 2do - ARS $2.250.000 al 3ro - ARS $1.462.500 al 4to - ARS $1.237.500 al 5to - ARS $1.012.500 al 6to - ARS $787.500 al 7mo - ARS $562.500 al 8vo |
|||||
1 |
![]() |
Gota Clara Sos
HA 3a (Ago) Stud Pauli
Made You Look y Gota Clara Key por Key Deputy Stud Haras Gran Muñeca S.A. Marcelo S. Sueldo 56.00k - Gonzalo D. Borda |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 4(3) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $46.320.000 |
| TotTotal | 6 | 4(3) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $46.320.000 |
| PasPasto | 3 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $25.050.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 3 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $25.050.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | ARS $12.250.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Jun2626Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.25 | ClCl | G1G1 | 7° | 23 | 3.45 | 461k | 55.00k | G. Borda | Unica Forma. (2½) Ruby Rose. (6) Sabia Epona. | ||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.90 | ClCl | G1G1 | 2° | 1 | 3.85 | 455k | 55.00k | G. Borda | Gran Gotera. (1) Gota Clara Sos. (2) Gunakali. | ||
| 5Abr265Abr26 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.36 | ClCl | G2G2 | 1° | 1½ | 2.85 | 462k | 55.00k | G. Borda | Gota Clara Sos. (1½) Deep Feeling. (1¾) Sally Ride. | ||
| 3Mar263Mar26 | LLP | 1200m | [A] | 01.12.86 | ClCl | G3G3 | 1° | 3 | 1.80 | 456k | 55.00k | G. Borda | Gota Clara Sos. (3) Achispada. (3¼) Salema. | ||
| 12Feb2612Feb26 | LLP | 1000m | [A] | 00.59.55 | ClCl | LL | 1° | 1 | 1.30 | 453k | 55k | G. Borda | Gota Clara Sos. (1) Grosella. (1¼) Salema. |
2 |
![]() |
Lida
HZD 3a (Oct) Stud Juan Martín
Nicholas y La Busanda por Storm Embrujado La Leyenda De Areco Humberto J. Benesperi 56.00k - Kevin Banegas |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Jul2611Jul26 | SSI | 1400m | [P] | 1.28.26 | CdCd | 6° | 11¾ | 48.85 | 451k | 56.00k | J. Peralta | Doña Kantiana. (2½) Lady Macallan. (2¾) La Bendita. |
3 |
![]() |
Just Dance
HZ 3a (Ago) Stud Blacktype Bloodstock
Daniel Boone y Jolie Gigi por Pure Prize Santa María de Araras Carlos D. Etchechoury 56.00k - Martin Javier Valle |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $10.780.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $10.780.000 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $10.780.000 |
| siSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $10.780.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $10.450.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.90 | ClCl | G1G1 | 7° | 6 | 27.70 | 456k | 55.00k | A. Giannetti | Gran Gotera. (1) Gota Clara Sos. (2) Gunakali. | ||
| 24Abr2624Abr26 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.29 | CdCd | 1° | ½ cb | 4.40 | 456k | 55.00k | A. Giannetti | Just Dance. (½ cb) Laguna Candy. (¼) Pamplonne. | |||
| 18Mar2618Mar26 | SSI | 1400m | [P] | 1.22.02 | CdCd | 5° | 9¾ | 15.75 | 453k | 55.00k | A. Giannetti | Full Question. (3½) Celine Style. (7½) Copernicana. |
4 |
![]() |
Ruby Rose
HZD 3a (Ago) Stud Rdi
Il Campione y Louise por Agnes Gold Haras Rio Dois Irmaos Carlos D. Etchechoury 56.00k - Adrian M. Giannetti |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $21.600.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $21.600.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $21.600.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $15.000.000 |
| siSI | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $21.600.000 |
| s1600SI-1600 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $15.000.000 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Hi Intense
HZ 3a (Jul) Stud La Providencia
Hi Happy y Intuicao Direta por Roi Normand La Providencia Diego Peña 56.00k - Jorge L. Peralta |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | ARS $10.600.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | ARS $10.600.000 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | ARS $10.600.000 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | ARS $10.600.000 |
| siSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | ARS $10.600.000 |
| s1600SI-1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | ARS $4.000.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Jun2626Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.25 | ClCl | G1G1 | 4° | 6¼ | 37.70 | 457k | 55.00k | J. Peralta | Unica Forma. (2½) Ruby Rose. (6) Sabia Epona. | ||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.35.90 | ClCl | G1G1 | 13° | 20¼ | 12.25 | 454k | 55.00k | J. Peralta | Gran Gotera. (1) Gota Clara Sos. (2) Gunakali. | ||
| 18Abr2618Abr26 | SSI | 1400m | [P] | 1.27.40 | CdCd | 1° | 2½ | 9.25 | 444k | 55.00k | M. Valle | Hi Intense. (2½) Fly Cast. (5½) White Flag. |