|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $7.100.000 al 1ro - ARS $2.485.000 al 2do - ARS $1.420.000 al 3ro - ARS $710.000 al 4to - ARS $355.000 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Crazy Daddy
MA 3a (Ago) Stud Blacktype Bloodstock
Daddy Long Legs y Crazy Ariana por Treasure Beach Abolengo Carlos D. Etchechoury 56.00k - Eduardo Ortega Pavon |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.00 | CdCd | 4° | 2 | 22.75 | 467k | 55.00k | A. Giannetti | Grikor. (1) Rugbier Boy. (1) In This Moment. |
2 |
![]() |
Rugbier Boy
MA 3a (Sep) Stud Mística
Suggestive Boy y Sally Mash por Mash One Pozo de Luna Enrique Martín Ferro 56.00k - Gustavo E. Calvente |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ARS $6.800.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ARS $6.800.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ARS $6.800.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.600.000 |
| siSI | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ARS $6.800.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.00 | CdCd | 2° | 1 | 4.70 | 488k | 56.00k | G. Calvente | Grikor. (1) Rugbier Boy. (1) In This Moment. | |||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.22 | CdCd | 3° | 2½ | 15.95 | 477k | 55.00k | K. Banegas | Excitement. (1) Kaiken. (2½) Rugbier Boy. | |||
| 24Abr2624Abr26 | SSI | 1600m | [P] | 1.39.08 | CdCd | 4° | 3¼ | 3.25 | 467k | 55.00k | M. Valle | Lunatico Bomb. (cb) Hi Pocho. (¾ cp) Kaiken. | |||
| 28Mar2628Mar26 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.02 | CdCd | 3° | 3¼ | 6.45 | 472k | 55.00k | I. Monasterolo | Pancho Gio. (¾ cp) Barto. (3¼) Rugbier Boy. |
3 |
![]() |
In This Moment
MZ 3a (Ago) Stud Doña Pancha
Fortify y In Mission por Missionary Vacación Guillermo J. Frenkel S. 56.00k - Juan Cruz Villagra |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ARS $2.960.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ARS $2.960.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $1.600.000 |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $1.600.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.00 | CdCd | 3° | 1 | 16.80 | 473k | 55.00k | J. Villagra | Grikor. (1) Rugbier Boy. (1) In This Moment. | |||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.22 | CdCd | 6° | 7½ | 51.15 | 473k | 55.00k | J. Peralta | Excitement. (1) Kaiken. (2½) Rugbier Boy. | |||
| 28Feb2628Feb26 | PPAL | 1400m | [A] | 1.26.33 | CdCd | 3° | 11 | 6.4 | 467k | 55.7k | J. Villagra | Desert Voice. (2) El Pecadito. (11) In This Moment. |
4 |
![]() |
Sea Moire
MZ 3a (Oct) Stud La Nietada
Seahenge y Grimoire por Indygo Shiner Masama Juan S. Maldotti 56.00k - Martin A. La Palma |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 14Jun2614Jun26 | SSI | 1400m | [P] | 1.28.37 | CdCd | 6° | 12 | 25.25 | 518k | 55.00k | M. La Palma | Redemption Song. (5) Silk Sonic. (7½) Vacation Chuck. |
5 |
![]() |
Grace And Glory
MZ 3a (Jul) Stud La Providencia
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Sifnos
MZ 3a (Jul) Stud Las Monjitas
Equal Stripes y Sexy Back por Not For Sale La Pasión Carlos D. Etchechoury 56.00k - Kevin Banegas |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $800.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.46 | CdCd | 4° | 9¼ | 12.25 | 494k | 55.00k | K. Banegas | Hi Pocho. (8) Tres Otoños. (8½) Giannino. |
7 |
![]() |
Un Escape
MZD 3a (Jul) Stud Don Santiago
Cityscape y Una Caprichosa por Hurricane Cat Don Santiago Luciano Ruben Cerutti 56.00k - Cristian E. Velazquez |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23May2623May26 | PPAL | 1600m | [A] | 1.36.01 | EspEsp | 7° | 27 | 27.25 | 455k | 55k | C. Velazquez | Hand In Hand. (12) Niño Feliz. (14) Talk To Me. |
8 |
![]() |
Fuerte Y Claro
MZ 3a (Sep) Stud Hs. Altos de Godeken
Daniel Boone y Funk Girl por Pure Prize Santa María de Araras Omar F. Labanca 56.00k - Lautaro E. Balmaceda |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | ARS $6.201.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | ARS $6.201.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | ARS $1.131.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | ARS $1.131.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Jul264Jul26 | PPAL | 1600m | [A] | 1.37.13 | CdCd | 3° | 4 | 2.75 | 520k | 56.1k | L. Balmaceda | Linguado. (1½) Acapulco Vuela. (4) Fuerte Y Claro. | |||
| 13Jun2613Jun26 | PPAL | 1600m | [A] | 1.37.23 | CdCd | 2° | 3 | 13.15 | 509k | 55.1k | L. Balmaceda | Kenakir. (3) Fuerte Y Claro. (5) Cool Bro. | |||
| 17May2617May26 | PPAL | 1600m | [A] | 1.37.72 | CdCd | 4° | 3¼ | 9.7 | 513k | 55.1k | L. Balmaceda | Sarraceno. (VP) Titan Time. (3) Kenakir. | |||
| 24Abr2624Abr26 | SSI | 1500m | [P] | 1.31.20 | ClCl | 4° | 11¾ | 9.35 | 499k | 55.00k | L. Balmaceda | (½) Stay Tune. (3½) Excitement. (11½) Cool Francis. |
9 |
![]() |
Lembo Dancer
MA 3a (Oct) Stud La Sortija
Long Island Sound y Maru Dancer por Slew Gin Fizz Haras La Sortija S.R.L. Edgardo P. Martucci 56.00k - Esteban E. Torres |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $835.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $835.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $835.000 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $835.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.00 | CdCd | 6° | 13 | 55.95 | 452k | 55.00k | E. Torres | Grikor. (1) Rugbier Boy. (1) In This Moment. | |||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.12 | CdCd | 5° | 5¾ | 72.00 | 450k | 55.00k | E. Torres | (½) Barto. (2½) Rei De Copas. (2¾) Don Gambito. | |||
| 24Abr2624Abr26 | SSI | 1500m | [P] | 1.32.32 | ClCl | 8° | 24¼ | 14.20 | 444k | 55.00k | W. Pereyra | Don Pacto. (6) Happy Angel. (6¼) Diguillin. |