|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $7.100.000 al 1ro - ARS $2.485.000 al 2do - ARS $1.420.000 al 3ro - ARS $710.000 al 4to - ARS $355.000 al 5to |
|||||
1 |
Brenno
MZ 3a (Ago) Stud La Tropa (lp)
Hat Ninja y Baska Bilbaina por Engrillado Haras Tiveres Carlos A. Bani 56.00k - Leo Nicolas Acuña |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Jul2611Jul26 | SSI | 1400m | [P] | 1.28.14 | CdCd | 6° | 5½ | 61.45 | 470k | 56.00k | L. Acuña | Angel Win. (3½) It's Like You. (3¾) Bien Perdido. |
2 |
Puma Glorioso
MZ 3a (Sep) Stud Rubitino
Seahenge y Doña Gloria por Honour and Glory Esponda Manuel Jorge Carlos Alberto Cardon 56.00k - Jorge L. Peralta |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.46 | CdCd | 5° | 16¼ | 70.35 | 439k | 55.00k | L. Gonzalez | Hi Pocho. (8) Tres Otoños. (8½) Giannino. |
3 |
Libertado
MZ 3a (Ago) Stud Don Hugo
Sovereign y Cadenette por Grand Reward Doña Pancha Noemi M. Ponce 56.00k - Tomas D. Baez |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Jun2620Jun26 | PPAL | 1200m | [A] | 1.12.20 | CdCd | 12° | 45 | 80.9 | 487k | 55k | T. Baez | Mr Morris. (1) Boldro. (1) Niño Matico. |
4 |
![]() |
Rei De Copas
MT 3a (Sep) Stud Rdi
Outstrip y Karol King por Rock of Gibraltar Rio Dois Irmaos Alfredo F. Gaitán Dassie 56.00k - Adrian M. Giannetti |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.800.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.800.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.800.000 |
| siSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.800.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.12 | CdCd | 2° | 2½ | 12.60 | 453k | 55.00k | A. Giannetti | (½) Barto. (2½) Rei De Copas. (2¾) Don Gambito. |
5 |
![]() |
Giannino
MZ 3a (Ago) Stud Las Canarias
King Guillermo y Giulia Bella por Cityscape La Providencia Juan F. Saldivia 56.00k - William Pereyra |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $2.400.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $2.400.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $2.400.000 |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ARS $2.400.000 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Tres Otoños
MZ 3a (Ago) Stud Tres P
Gershwin y Forbidden Fruit por Sixties Icon Dellacasa Rafael. Carlos D. Etchechoury 56.00k - Cristian E. Velazquez |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.600.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.600.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.600.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $3.600.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.46 | CdCd | 2° | 8 | 10.15 | 456k | 55.00k | C. Velazquez | Hi Pocho. (8) Tres Otoños. (8½) Giannino. | |||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.12 | CdCd | 4° | 5¼ | 94.40 | 450k | 55.00k | A. Allois | (½) Barto. (2½) Rei De Copas. (2¾) Don Gambito. | |||
| 18Abr2618Abr26 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.52 | CdCd | 6° | 12 | 11.40 | 439k | 55.50k | C. Velazquez | Roi Du Monde. (7) Kyprinos. (7¾) Motorcoach. |
7 |
![]() |
Valle De Uco
MZD 3a (Ago) Stud Mari Mar (r°)
Village King y Singarela por Sebi Halo El Paraíso Pablo J. Cicchetti 56.00k - Francisco J. Lavigna |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 14Jun2614Jun26 | SSI | 1400m | [P] | 1.28.37 | CdCd | 7° | 16 | 35.95 | 474k | 55.00k | F. Lavigna | Redemption Song. (5) Silk Sonic. (7½) Vacation Chuck. | |||
| 18Abr2618Abr26 | SSI | 1400m | [P] | 1.26.95 | CdCd | 6° | 14½ | 53.30 | 470k | 55.00k | F. Lavigna | Teobaldo. (¾ cp) Mi Chico Matico. (1) Don Gambito. | |||
| 5Abr265Abr26 | SSI | 1200m | [P] | 1.12.62 | CdCd | U° | 20¾ | 56.45 | 476k | 55.00k | F. Lavigna | Contado. (2½) Autorretrato. (4) The Great Lord. |
8 |
![]() |
Diguillin
MZC 3a (Oct) Stud La Frontera
Treasure Beach y Diosa Azteca por Easing Along Pozo de Luna Enrique Martín Ferro 56.00k - Juan Cruz Villagra |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | ARS $2.940.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | ARS $2.940.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | ARS $2.940.000 |
| siSI | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | ARS $2.940.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.37.98 | CdCd | 3° | 4¾ | 11.55 | 465k | 56.00k | J. Villagra | Crazy. (4) Pinko. (4¾) Escape Del Polo. (4¾) Diguillin. | |||
| 25May2625May26 | SSI | 1600m | [P] | 1.36.12 | CdCd | 7° | 15¾ | 4.25 | 467k | 55.00k | G. Calvente | (½) Barto. (2½) Rei De Copas. (2¾) Don Gambito. | |||
| 24Abr2624Abr26 | SSI | 1500m | [P] | 1.32.32 | ClCl | 3° | 6¼ | 4.00 | 460k | 56.50k | J. Villagra | Don Pacto. (6) Happy Angel. (6¼) Diguillin. |
9 |
Licitador
MZ 3a (Sep) Stud El Gran Zv (lp)
Forge y Liturgia Asiatica por Asiatic Boy Haras La Esperanza Emiliano D. Juarez 56.00k - Martin Javier Valle |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $400.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jun2627Jun26 | SSI | 1600m | [P] | 1.38.00 | CdCd | 5° | 9 | 39.10 | 508k | 55.00k | M. Valle | Grikor. (1) Rugbier Boy. (1) In This Moment. |