|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $5.450.000 al 1ro - ARS $1.907.500 al 2do - ARS $1.090.000 al 3ro - ARS $545.000 al 4to - ARS $272.500 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Benjalez
MZ 3a (Ago) Stud Hs. La Madrina
Fortify y Gran Oleada por Grand Slam La Madrina Enrique Martín Ferro 56.00k - Francisco J. Lavigna |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $1.090.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $1.090.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.090.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.090.000 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $1.090.000 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Roman Orp
MA 3a (Sep) Stud El Comité
Erdinger y Centella Orp por Orpen La Tigra Alberto M. Calcagno 56.00k - Ivan E. Monasterolo |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $300.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 6Jun266Jun26 | SSI | 1200m | [P] | 1.12.85 | CdCd | 5° | 4¾ | 56.60 | 454k | 55.00k | W. Torres | Basko Soy. (3) Septimo. (3¼) No Me Retes. |
3 |
![]() |
Morani
MZ 3a (Oct) Stud Comalal
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Ryan
MA 3a (Nov) Stud Rdi
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Earth Day
MZ 3a (Jul) Stud To-No-Go
Cosmic Trigger y Earthrise por Treasure Beach Abolengo Elvio R. Bortulé 56.00k - Osvaldo A. Alderete |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.025.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.025.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.925.000 |
| siSI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARS $4.025.000 |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $2.100.000 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Sebi Nik
MZ 3a (Jul) Stud Milenium
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
Telegram
MZ 3a (Ago) Stud Los Maiques
Sovereign y Whatsapeame por Fragotero El Mallin Gabriel H. Degregorio 56.00k - Martin Montoya |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $642.500 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $642.500 |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
Daddy Blues
MZ 3a (Jul) Stud De Familia
Le Blues y La Chunguera por The Leopard La Madrina Roberto M. Landola 56.00k - Maximiliano H. Machado |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| s1200SI-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Jun2626Jun26 | SSI | 1200m | [A] | 1.10.10 | CdCd | 10° | 25 | 80.60 | 417k | 55.00k | L. Acuña | Messias. (3½) Pasos Al Costado. (6½) Editor Del Sur. |
9 |
![]() |
Que Forte
MZ 3a (Jul) Stud Santa María de Araras
Fortify y Que Bella Noche por Giant's Causeway Santa María de Araras Enrique Martín Ferro 56.00k - Kevin Banegas |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ARS $2.290.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ARS $2.290.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ARS $2.290.000 |
| siSI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ARS $2.290.000 |
| s1200SI-1200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ARS $2.290.000 |
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Teleo
MZ 3a (Oct) Stud NYCSI
Treasure Beach y Joy Consagrada por Fortify NYCSI Jorge E. Teppaz 56.00k - Eduardo Ortega Pavon |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| siSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Jun2619Jun26 | SSI | 1000m | [P] | 1.00.37 | CdCd | 7° | 15¾ | 22.45 | 459k | 55.00k | E. Ortega | Mister Market. (5) Rey Emerito. (8½) Polar Male. |