|
.
![]() |
|
|
|||
|
USD $63.250 al 1ro - USD $23.000 al 2do - USD $13.800 al 3ro - USD $6.900 al 4to - USD $4.600 al 5to - USD $3.450 al 6to |
|||||
| Apuestas Exacta ($1), Trifecta (.50), Super (.10) |
|||||
|
MC 4a (May) Stud Gatsas Stables (Mike Gatsas), R. A. Hill Stable (Raymond A. Hill, III) and Steven Schoenfeld
| P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MA 5a (Mar) Stud Julian J. De Mora Jr.
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
3 |
Capture the Flag
MC 4a (Abr) Stud Allen Stable, Inc., Magnier, Mrs. John, Tabor, Michael B., Smith, Derrick, Westerberg Limited and Poulin, Jonathan
Quality Road y War Flag por War Front Mr. Joseph Allen LLC Todd A. Pletcher 20aqu 4cd 2fg 33gp 5kee 1lrl 9mth 14sar 56.2k - John R. Velazquez 1aqu 1cd 2fg 24gp 8kee 2pim 9sar 14baq |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
![]() |
CC 6a (Abr) Stud Three Diamonds Farm
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
5 |
Cyber Ninja
MR 4a (Abr) Stud George Krikorian
Arrogate y Famous Alice por Kitten's Joy George Krikorian William I. Mott 8aqu 10cd 1del 1elp 1fg 14gp 1ind 3kee 1 56.2k - Junior Alvarado 1cd 1del 28gp 6kee 13sar 2tam 1tdn 9baq |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
![]() |
MM 5a (Feb) Stud Marc Keller
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
7 |
Black Powder
MC 4a (Abr) Stud Jordan V. Wycoff
Gun Runner y Oldfashioned Style por Old Fashioned D.J. Stables Joe Sharp 2aqu 1btp 11cd 4elp 8fg 5ind 1kee 3op 3< 55.3k - Tyler Gaffalione 1aqu 43cd 3fg 44gp 13kee 3op 16sar 6tam |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
CM 6a (Abr) Stud Rockingham Ranch and Jacobson, David
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MM 4a (Abr) Stud Harold Lerner LLC, Nehoc Stables, AWC Stables and Team Stallion Racing Stable
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MC 4a (May) Stud Qatar Racing, Detampel, Marc and Galvin, Fergus
| P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MC 4a (May) Stud Cheyenne Stables, LLC
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
12 |
Magical Ways
MC 5a (Mar) Stud AB Racing LLC & Crown Stable
Maclean's Music y You Make Luvin Fun por A.P. Indy Charles Fipke Rudy R. Rodriguez 29aqu 3sar 10baq 56.2k - Romero R. Maragh 16aqu 1lrl 12baq |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MA 4a (Abr) Stud Robert V. LaPenta, e Five Racing Thoroughbreds and Madaket Stables LLC
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MC 5a (Mar) Stud Steven Asmussen M.
|
P.16 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
14 |
Phileas Fogg
MC 4a (May) Stud Jupiter Stable
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
15 |
![]() |
Drake's Passage
MC 4a (Feb) Stud Robert Evans S.
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |