.
![]() |
|
|
|||
USD $33.000 al 1ro - USD $12.000 al 2do - USD $7.200 al 3ro - USD $3.600 al 4to - USD $2.400 al 5to - USD $1.800 al 6to |
|||||
Apuestas Exacta ($1), Trifecta (.50), Super (.10), Double ($1) 3 & 4, Pick 3 ($1) (3-5) Mandatory Pay Pick 5 (.50) (3-7) |
1 |
Deck of Cards
HA 5a (Feb) Stud M and M Racing (Mike Sisk) and Rubenstein, Jordan
Nyquist y Mother of Swords por War Front Springhouse Farm & Hunter Valley Farm Michael J. Maker 17aqu 2btp 20cd 1cnl 3elp 6fg 1fl 15gp 1 54.4k - Ramon A. Vazquez 1ls 1mth 32op 4sar 1tdn 3baq |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
HA 6a (Feb) Stud Jose Merced
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
HR 4a (Mar)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
4 |
Anileate
HC 5a (Abr) Stud Amsterdam Two Stables
Pioneerof the Nile y Overture por Congrats WinStar Farm, LLC James W. Ferraro 7aqu 4baq 53.5k - Lanfranco Dettori 3cd 2kee 2mth 2pen 1pim 3sar 1baq 36sa |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
5 |
Cinderella's Cause
HA 6a (Mar) Stud Winning Move Stable
Congrats y Myself por Giant's Causeway Mcmahon Of Saratoga Thoroughbreds, LLC Linda Rice 38aqu 1cd 1pid 1prx 7sar 23baq 1tp 53.5k - Jose L. Ortiz 45cd 3del 80gp 3ind 13kee 1op 14sar 3tam | P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
HM 5a (Mar) Stud Three Player's Stable and Barrera, III, Oscar S.
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
7 |
I'm Buzzy
HM 5a (Abr) Stud Novak Stable, Inc.
Long Island Sound y Merry Merry Bee por Purim Ballybrit Stable Gustavo Rodriguez 3aqu 4baq 53.5k - Flavien Prat 3aqu 9cd 1del 4fg 2gp 9kee 1mth 5op 2 | P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
8 |
Movie Moxy
HC 7a (Mar) Stud Rice, Linda and Marequest
Street Sense y Casting Director por Bernardini Bonne Chance Farm, LLC Linda Rice 53.5k - Jose Lezcano 55aqu 1prx 7sar 23baq |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
9 |
Halo City
HM 7a (Abr) Stud James A. Riccio
Commissioner y City Angel por City Zip H.E. Ervin, Spotted Pony Stables LLC,Scott A Stephens & Betsy T We Michelle Nevin 53.5k - Kendrick Carmouche 66aqu 2cnl 1mth 3prx 6sar 22baq |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |