.
![]() |
|
|
|||
USD $55.000 al 1ro - USD $20.000 al 2do - USD $12.000 al 3ro - USD $6.000 al 4to |
|||||
Apuestas Exacta ($1), Trifecta (.50), Super (.10), Double ($1) 1 & 2, Pick 3 ($1) (1-3) Early Pick 5 (.50) (1-5) |
|
MC 2a (Feb) Stud Frank Fletcher Racing Operations, Inc.
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
2 |
Dew
CR 2a (Mar) Stud Lee Pokoik
Frosted y Charge It Please por Will Take Charge Lee Pokoik Gary C. Contessa 3del 1lrl 1sar 2baq 54.0k - Julien R. Leparoux 8cd 1del 1gp 2kee 13op 1sar 2tp |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
3 |
Insubordination
MC 2a (Feb) Stud Two Eight Racing, Berry Family Racing LLC and Kaleta Racing
Bungle Inthejungle y Chabelita por Lawman Patrick Thompson George Weaver 3aqu 14gp 2mth 1sar 4baq 54.0k - Eric Cancel 24aqu 2sar 13baq |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
4 |
Reach For The Rose
MM 2a (May) Stud Kenneth L. Ramsey
Audible y Divine Mission por Twirling Candy Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey Saffie A. Joseph, Jr. 4cd 1del 128gp 1kee 2ls 1op 1pim 1prx 3< 54.0k - Jose L. Ortiz 45cd 3del 80gp 3ind 13kee 1op 14sar 3tam | P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MC 2a (Mar) Stud Stuart Janney, III S.
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
CM 2a (Mar) Stud Mrs. Fitriani Hay
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MM 2a (Mar) Stud WinStar Farm LLC, CHC INC. and Siena Farm LLC
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
8 |
Assertiveness
MC 2a (Mar) Stud Spendthrift Farm LLC and Repole Stable
Into Mischief y Isabella Sings por Eskendereya Siena Farms LLC Todd A. Pletcher 20aqu 4cd 2fg 33gp 5kee 1lrl 9mth 14sar 54.0k - Flavien Prat 3aqu 9cd 1del 4fg 2gp 9kee 1mth 5op 2 | P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MM 2a (Mar) Stud Brant, Peter M. and St. Elias Stable
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
---|---|---|---|---|---|
252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |