|
.
![]() |
|
|
|||
|
USD $74.250 al 1ro - USD $27.000 al 2do - USD $16.200 al 3ro - USD $8.100 al 4to |
|||||
| Apuestas Exacta ($1), Trifecta (.50), Super (.10), Double ($1) 9 & 10 Pick 3 ($1) (9-11), Grand Slam ($1) (9-12), Late Pick 5 (.50) (9-13) |
|||||
|
MC 4a (Abr) Stud Peter M. Brant
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MM 5a (Abr) Stud Live Oak Plantation (Charlotte C. Weber)
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
3 |
Swiftsure
CM 6a (Feb) Stud Liberty House Racing, Twenty-Two Stable, Club Sixty Five Racing, Take a Shot Stables and East Coast Partners
Uncle Mo y Island Saint por Speightstown Siena Farms LLC Horacio DePaz 11aqu 1cnl 1del 14lrl 4sar 7baq 53.5k - Kendrick Carmouche 66aqu 2cnl 1mth 3prx 6sar 22baq |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
CA 4a (Abr) Stud Pocket Aces Racing LLC (Marc Wampler, et al)
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
CC 6a (Abr) Stud Reeves Thoroughbred Racing, Rocco, Steven and Branch, William
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
6 |
Johny's Fireball
CA 6a (Abr) Stud AJ Suited Racing Stable, LLC, Levitch, Sr., David and Brilliant Racing, LLC
Tonalist y Sweet Emma Rose por City Zip R. S. Evans Norm W. Casse 4cd 1elp 1fg 1kee 10op 1sar 53.5k - Luis Saez 32cd 4fg 54gp 9kee 1mth 2pim 6sar 2tp |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
7 |
Pioneering Spirit
MC 5a (Feb) Stud A. Bianco Holding Limited
American Pharoah y Foundation Spirit por Giant's Causeway International Equities Holding, Inc. Linda Rice 38aqu 1cd 1pid 1prx 7sar 23baq 1tp 54.4k - Jose L. Ortiz 45cd 3del 80gp 3ind 13kee 1op 14sar 3tam | P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MC 5a (Feb) Stud DATTT Stable
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
|
MM 4a (Feb) Stud Victory Racing Partners
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
10 |
Film Star
MC 5a (Feb) Stud Ronald P. Stewart
Flatter y Rebelle por Hard Spun Indian Creek & Mill Pond Bloodstock Linda Rice 38aqu 1cd 1pid 1prx 7sar 23baq 1tp 53.5k - Rider TBA |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |
| AreArena | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $0 |