Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Pablo G. González 405 81 60 48 52 20,0% 49,4% 23.545.304
2 Facundo F. Santesteban 249 61 48 47 52 24,5% 78,2% 23.119.654
3 Jorge J. Rey 218 56 49 35 51 25,7% 83,3% 25.754.462
4 Maria X. Marrero 290 42 37 47 51 14,5% 54,4% 15.256.193
5 Roberto Solanes 155 38 26 30 12 24,5% 58,1% 14.188.060
6 Josiane Gulart 149 37 20 13 15 24,8% 42,9% 9.735.967
7 Pablo R. Duarte 174 30 39 19 21 17,2% 54,9% 10.977.340
8 Jorge A. Píriz 177 26 21 26 19 14,7% 43,7% 8.925.633
9 Bruno Firmino 97 23 22 19 22 23,7% 85,1% 19.187.765
10 Darci Minetto 106 23 25 9 10 21,7% 53,0% 6.273.942
11 Sergio G. Dorneles 91 20 20 11 10 22,0% 57,7% 9.401.236
12 Raimundo Soares 142 18 15 24 21 12,7% 48,4% 14.811.656
13 Martín Martínez 124 14 16 19 15 11,3% 45,5% 5.861.730
14 Carlos Fajardo 146 14 13 12 16 9,6% 31,1% 3.403.165
15 Juan P. González 133 12 13 19 18 9,0% 41,3% 3.767.345
16 Christian J. Pérez 93 12 6 13 4 12,9% 28,4% 2.572.815
17 Wáshington R. Bonacci 123 11 12 19 8 8,9% 34,8% 6.372.314
18 Gustavo C. Vergara 68 11 6 16 6 16,2% 49,1% 4.862.777
19 Gabriel A. Giovanetti 100 11 13 12 9 11,0% 38,2% 3.537.183
20 Gustavo D. Blengio 75 10 4 8 8 13,3% 30,8% 2.260.829
21 Ricardo Colombo 48 9 9 7 6 18,8% 56,4% 7.486.812
22 Sergio Peluffo 177 9 13 17 19 5,1% 29,2% 3.388.734
23 Pablo M. Alvarez 93 9 9 16 14 9,7% 46,4% 3.305.001
24 Sebastián Báez 54 9 11 6 4 16,7% 46,7% 3.050.975
25 Williams Mattos 108 9 8 15 9 8,3% 32,3% 2.948.236
26 Fernando A. Lancaster 97 9 11 8 6 9,3% 28,4% 1.898.845
27 Liber A. Mesa 55 8 11 7 6 14,5% 51,1% 3.665.892
28 Franco N. Rivero 97 8 14 12 15 8,2% 46,1% 2.797.533
29 José G. Menchaca 108 8 11 14 12 7,4% 37,0% 2.563.491
30 Sebastián San Martín 123 8 7 14 8 6,5% 25,2% 2.198.505
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Vagner Leal 324 67 50 34 34 20,7% 45,9% 25.019.814
2 Waldemar Maciel 397 51 48 46 36 12,8% 37,6% 18.348.668
3 Jose L. Da Silva 275 47 41 33 41 17,1% 50,4% 21.650.735
4 Pablo Rodríguez 258 46 36 25 31 17,8% 43,4% 12.273.206
5 Héctor F. Lazo 325 45 44 45 38 13,8% 45,4% 18.012.284
6 P. Rodríguez 166 41 18 17 20 24,7% 44,0% 14.471.894
7 Federico F. Píriz 254 40 29 39 27 15,7% 44,4% 15.476.528
8 Cristian Moreno 381 40 38 54 60 10,5% 44,6% 12.092.449
9 Deividi Gaier 219 30 32 16 19 13,7% 35,4% 7.100.968
10 Javier E. Pérez 265 27 26 32 28 10,2% 36,1% 11.408.713
11 Luis A. Cáceres 342 26 36 45 43 7,6% 39,2% 16.857.942
12 Yair E. Pereira 176 25 13 22 21 14,2% 37,1% 9.363.804
13 Diogo N. González 127 25 20 14 13 19,7% 46,1% 8.966.991
14 Eric Acosta 245 23 30 32 36 9,4% 44,1% 9.777.417
15 Edison R. Rosas 168 23 17 21 26 13,7% 44,1% 7.493.910
16 Leonardo L. Silva 216 20 15 19 17 9,3% 26,0% 4.290.079
17 M. De Souza 177 18 18 23 25 10,2% 41,5% 7.663.514
18 José M. Silva 113 14 11 11 13 12,4% 35,4% 3.931.488
19 Julio D. de Arrascaeta 178 13 22 18 19 7,3% 35,8% 3.620.148
20 Santiago Baz 103 13 13 11 15 12,6% 43,3% 3.564.646
21 Juan M. Diaz 157 12 17 14 10 7,6% 28,3% 5.704.742
22 Jesús G. Prestes 150 12 16 22 17 8,0% 39,9% 3.954.038
23 Jorge L. Píriz 94 12 6 14 9 12,8% 35,4% 3.596.646
24 Martín R. Dávila 132 11 7 6 15 8,3% 23,1% 2.692.067
25 Carlos Lavor 61 10 9 4 5 16,4% 35,3% 9.188.873
26 Everton Rodrigues 89 10 9 8 14 11,2% 39,2% 4.285.434
27 Ángel M. Ibáñez 106 10 9 9 17 9,4% 36,5% 3.256.853
28 Carlos A. Vigil 87 9 6 10 7 10,3% 29,5% 3.317.180
29 Nicol M. Romero 70 9 11 6 5 12,9% 36,1% 3.079.492
30 Sebastian Fiorito 128 9 12 13 12 7,0% 31,1% 2.987.910
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Phillipson 401 76 66 66 78 19,0% 64,6% 36.618.144
2 El Santo 191 25 24 27 26 13,1% 46,4% 12.322.659
3 San Miguel Queguay 163 25 31 16 24 15,3% 51,4% 8.848.916
4 Santa María de Juncal 165 24 17 19 15 14,5% 36,2% 8.827.099
5 Haras La Concordia 145 23 18 23 16 15,9% 46,7% 9.925.447
6 Palermo 165 23 15 22 20 13,9% 40,1% 6.064.513
7 Haras Don Juca 221 22 36 34 31 10,0% 50,8% 10.806.916
8 Haras Santa Maria De Araras 115 21 20 14 10 18,3% 46,8% 13.814.858
9 Los Nenes 114 18 10 14 17 15,8% 42,7% 8.275.339
10 El Palmar 124 17 21 14 14 13,7% 45,8% 5.784.091
11 Los Apamates 178 17 22 21 23 9,6% 41,0% 5.306.508
12 Cuatro Piedras 141 14 14 25 19 9,9% 45,7% 5.438.160
13 Rapetti 127 14 14 15 10 11,0% 34,5% 4.331.634
14 Haras Don Giuseppe 101 13 16 13 13 12,9% 47,7% 4.439.477
15 La Horqueta 156 13 14 13 18 8,3% 31,5% 3.835.852
16 Haras Nijú 53 13 6 5 6 24,5% 42,5% 3.827.140
17 Don Carlos 140 12 23 12 17 8,6% 40,6% 5.489.783
18 Don Bebe 132 12 11 20 11 9,1% 35,0% 4.150.105
19 Haras Fronteira P. A. P. 39 12 8 3 2 30,8% 48,1% 3.335.505
20 Haras Sin Nombre 59 11 10 5 8 18,6% 47,9% 4.499.057
21 Musa 132 10 9 13 18 7,6% 32,8% 3.047.225
22 La Madrina 74 9 13 9 11 12,2% 50,8% 4.349.748
23 El Molino 90 8 5 13 11 8,9% 35,4% 2.148.918
24 Los Mendez 70 7 8 10 7 10,0% 39,7% 2.637.800
25 Haras Old Friends Ltda 39 7 3 4 5 17,9% 37,5% 1.958.911
26 De La Pomme 46 6 2 6 8 13,0% 40,0% 3.047.134
27 Don Alfredo 81 6 9 12 12 7,4% 44,0% 2.556.764
28 Santa María de Ararás 32 6 3 2 3 18,8% 30,8% 1.972.871
29 La Coluda 45 6 12 3 3 13,3% 46,2% 1.506.810
30 Bage do Sul 31 6 3 5 4 19,4% 48,0% 1.467.512
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Hs. Phillipson 255 57 46 52 50 22,4% 74,7% 29.850.463
2 Hs. San Pedro 91 15 16 12 12 16,5% 52,6% 6.422.789
3 Luca 73 13 19 8 4 17,8% 51,7% 6.236.650
4 Los Dos 23 9 5 3 1 39,1% 64,3% 5.591.432
5 Compac 51 9 4 8 5 17,6% 40,5% 4.697.795
6 Tata Juan 53 9 3 4 9 17,0% 36,4% 2.513.107
7 Tito Borjas 13 8 1 1 0 61,5% 40,0% 1.505.842
8 Los Salteños 30 7 8 5 1 23,3% 60,9% 4.024.330
9 Antonella 43 7 3 11 4 16,3% 50,0% 3.066.236
10 Hs. Regina 33 7 5 6 2 21,2% 50,0% 2.974.328
11 Gran Ricky 22 7 2 1 4 31,8% 46,7% 1.979.690
12 Las Armas 78 7 10 14 9 9,0% 46,5% 1.726.174
13 Norteño 32 7 1 1 1 21,9% 12,0% 1.317.636
14 Los Trico 26 6 4 5 2 23,1% 55,0% 5.527.619
15 Los Patriotas 35 6 7 3 5 17,1% 51,7% 2.693.870
16 Guara Del Sur 42 6 9 3 8 14,3% 55,6% 2.584.088
17 Cuatro Cabezas 17 6 5 1 1 35,3% 63,6% 2.125.742
18 Escondido 32 6 4 0 4 18,8% 30,8% 1.412.450
19 El Chiche 23 6 3 3 4 26,1% 58,8% 1.272.655
20 Deloscinco 17 6 0 3 2 35,3% 45,5% 1.267.937
21 Waldo 13 6 0 4 0 46,2% 57,1% 1.129.661
22 Jorge y Martín 20 5 3 5 1 25,0% 60,0% 2.642.914
23 Caraguatá 11 5 1 0 1 45,5% 33,3% 2.377.012
24 Una Qunielita Pedrito 14 5 1 1 4 35,7% 66,7% 2.251.131
25 Cabaña El Indio 13 5 3 0 0 38,5% 37,5% 1.869.426
26 Los Cholitos 29 5 3 4 4 17,2% 45,8% 1.811.652
27 Mata Siete 17 5 5 2 2 29,4% 75,0% 1.725.270
28 Los Vikingos 14 5 2 1 3 35,7% 66,7% 1.509.463
29 Azul Y Plata 17 5 2 2 3 29,4% 58,3% 1.272.661
30 Oasis 38 5 5 6 8 13,2% 57,6% 1.206.007
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 King Guillermo (Uncle Mo) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Gratus UYU $270.557 270.557 0,0
2 Interaction (Easing Along) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Huaiquil UYU $210.000 210.000 0,0
3 Filho da Filha (Dodge) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Don Jose A UYU $97.990 97.990 0,0
4 Suggestive Boy (Easing Along) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 2 66,7% Radiohead UYU $358.090 358.090 0,0
5 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 5 3 60,0% Good Check UYU $592.346 592.346 0,0
6 John F Kennedy (Galileo) 1 / 1 1 / 1 0 / 0 2 1 50,0% Bonita Johana UYU $499.500 499.500 1,5
7 Bjorn (Alexander Of Hales) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Valkiria UYU $389.152 389.152 0,0
8 Dancing Court (Honour and Glory) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% El Chiflado UYU $213.595 213.595 0,0
9 Ofensor (Grand Reward) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Morro Timbero UYU $88.547 88.547 0,0
10 Lo Lamento (Ride The Rails) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Saeta UYU $77.997 77.997 0,0
11 Comandante Dodge (Dodge) 1 / 1 1 / 2 1 / 0 5 2 40,0% Comandante Rapha UYU $1.551.600 1.551.600 9,0
12 Emmanuel (Roman Ruler) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Hachiko UYU $401.410 401.410 0,0
13 Gober (Yagli) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 11 4 36,4% Smash Gob UYU $533.407 814.702 0,0
14 Gibraltar Point (Rock of Gibraltar) 3 / 2 1 / 2 0 / 0 14 5 35,7% Ta-Valente UYU $871.800 1.251.582 5,0
15 Strategos (Zensational) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Camino A Dublin UYU $639.325 639.325 0,0
16 Chronnos (Elusive Quality) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Harana Chronnos UYU $169.328 321.482 0,0
17 Western Cover (Equal Stripes) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Insignia UYU $319.562 319.562 0,0
18 Le Blues (Roman Ruler) 2 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Lindo Blues UYU $154.607 221.411 0,0
19 Bush Gardens (Put it Back) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Ixia Do Jaguarete UYU $217.573 217.573 0,0
20 Señor Frogs (Ecclesiastic) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% La Turca UYU $166.418 166.418 0,0
21 Mask (Tapit) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Piedano UYU $154.607 154.607 0,0
22 Longchamp (Demostrado) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Daleleña Aquino UYU $154.276 154.276 0,0
23 El Kigo
(Texas Fever)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Crakfiver UYU $128.393 128.393 0,0
24 Verrazano
(Thompson Rouge)
6 / 4 1 / 2 1 / 0 19 6 31,6% Truco E Flor UYU $2.250.000 3.779.467 15,5
25 Dogomar (Romarin) 2 / 1 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Joselin UYU $369.650 369.650 0,0
26 Universal Law (Christine's Outlaw) 6 / 3 0 / 0 0 / 0 22 6 27,3% Universal Horse UYU $670.808 1.331.141 0,0
27 Sangarius
(Kingman)
3 / 2 0 / 0 0 / 0 11 3 27,3% Timing UYU $723.772 1.184.650 0,0
28 El Danzarin (Dubai Dust) 6 / 2 0 / 0 0 / 0 11 3 27,3% Danza Cataleya UYU $445.705 592.129 0,0
29 Goldikovic
(Galileo)
9 / 6 1 / 1 1 / 0 27 7 25,9% Galikovic UYU $810.000 2.383.354 4,0
30 Alpha
(Bernardini)
10 / 5 0 / 0 0 / 0 36 9 25,0% Albion UYU $910.710 3.211.447 1,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2023 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 King Guillermo (Uncle Mo) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Gratus UYU $270.557 270.557 0,0
2 Chronnos (Elusive Quality) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Harana Chronnos UYU $169.328 169.328 0,0
3 Tiger Heart (Scatmandu) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Rally Now UYU $462.403 462.403 1,0
4 Sultaodecascadura (Know Heights) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Que Lindo Sueño UYU $603.380 603.380 0,0
5 Drosselmeyer (Distorted Humor) 2 8(400,0) 5(250,0) 1 / 1 0 / 0 16 6 37,5% Noccioli D'italia UYU $702.570 1.922.767 0,0
6 Endorsement (Distorted Humor) 0 2(0,0) 2(0,0) 1 / 1 0 / 0 9 3 33,3% Montjuic UYU $765.870 1.253.440 2,5
7 Kentuckian
(Tiznow)
0 3(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Petkovic UYU $815.918 1.010.283 3,0
8 Emcee
(Unbridled's Song)
0 3(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Print De Tudo UYU $410.563 745.431 0,0
9 Remote (Dansili) 2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Seve Rim UYU $258.750 258.750 0,0
10 So Brilliant (Medaglia D'Oro) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Contador UYU $179.443 179.443 0,0
11 Goldikovic
(Galileo)
0 3(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Nella Pietra UYU $359.015 537.750 0,0
12 Lucullan (Hard Spun) 1 4(400,0) 1(100,0) 1 / 1 1 / 0 11 3 27,3% Sweet Feel UYU $1.356.786 1.511.300 5,0
13 Trinniberg (Teuflesberg) 14 7(50,0) 2(14,3) 1 / 3 0 / 0 19 5 26,3% Ramirito UYU $2.099.702 2.467.807 3,5
14 Alcorano (Public Purse) 3 5(166,7) 2(66,7) 1 / 1 0 / 0 12 3 25,0% Super Hada UYU $768.465 1.152.110 0,0
15 British Medium (Storm Cat) 14 3(21,4) 1(7,1) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% Jack Villa UYU $415.627 451.983 0,0
16 Sloane Avenue (Candy Ride) 22 13(59,1) 6(27,3) 2 / 2 0 / 0 41 10 24,4% Cayetana UYU $1.461.673 4.977.971 0,0
17 Creative Cause
(Giant's Causeway)
26 23(88,5) 10(38,5) 3 / 4 0 / 0 63 15 23,8% Ureca UYU $1.441.957 6.653.666 0,0
18 Awesome Patriot (Awesome Again) 24 11(45,8) 4(16,7) 1 / 3 0 / 0 31 7 22,6% Es Patriarca UYU $2.637.690 3.956.665 7,0
19 Vivid Imagination (Red Rock Canyon) 2 2(100,0) 1(50,0) 1 / 1 0 / 0 9 2 22,2% Lavivid UYU $1.372.105 1.659.381 3,5
20 Verrazano (More Than Ready) 0 5(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 9 2 22,2% Reflection UYU $437.048 713.807 1,5
21 Can The Man
(Into Mischief)
1 6(600,0) 2(200,0) 1 / 1 0 / 0 14 3 21,4% Fire UYU $477.107 985.750 0,0
22 Sangarius
(Kingman)
0 2(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 5 1 20,0% Visita Ilustre UYU $365.444 460.878 0,0
23 Orb (Malibu Moon) 41 22(53,7) 7(17,1) 2 / 3 0 / 0 61 11 18,0% Helenita UYU $1.150.590 4.256.629 0,0
24 War Secretary
(War Front)
2 3(150,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Vonnas UYU $297.156 338.965 0,0
25 Brooklyn Boy (Gone West) 4 2(50,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Marset UYU $215.019 298.638 0,0
26 Universal Law (Christine's Outlaw) 0 2(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Umburanas UYU $257.673 257.673 0,0
27 Texas Fever (Victory Gallop) 26 23(88,5) 7(26,9) 1 / 1 0 / 0 61 9 14,8% Glorioso Fever UYU $845.363 3.432.224 0,0
28 Sonic Mule (Distorted Humor) 16 11(68,8) 6(37,5) 0 / 0 0 / 0 41 6 14,6% Regal Thor UYU $597.753 2.332.603 0,0
29 Queno Ni No
(Shanghai Bobby)
2 2(100,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Quespectaculo UYU $520.566 604.185 0,0
30 Eye of the Leopard
(A.P. Indy)
2 2(100,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Andaba De Parranda UYU $469.917 469.917 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2022 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Eliot Ness (Put it Back) 2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Payness UYU $110.062 110.062 0,0
2 John F Kennedy (Galileo) 0 1(0,0) 1(0,0) 1 / 1 0 / 0 5 4 80,0% Bonita Johana UYU $1.368.822 1.368.822 1,5
3 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 5 3 60,0% Good Check UYU $592.346 592.346 0,0
4 Wenzel Blade (Blade Prospector) 0 1(0,0) 1(0,0) 1 / 1 0 / 0 6 3 50,0% Queen Blade UYU $745.592 745.592 0,0
5 Dancing Court (Honour and Glory) 2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% El Chiflado UYU $418.956 418.956 0,0
6 Verrazano
(Thompson Rouge)
0 5(0,0) 4(0,0) 1 / 4 1 / 0 30 13 43,3% Truco E Flor UYU $3.813.403 6.323.632 24,0
7 Suggestive Boy (Easing Along) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Radiohead UYU $416.507 416.507 0,0
8 Forestry (Storm Cat) 0 2(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 9 3 33,3% Akara UYU $850.265 898.505 0,0
9 Emmanuel (Roman Ruler) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Hachiko UYU $410.691 410.691 0,0
10 Longchamp (Demostrado) 4 1(25,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Daleleña Aquino UYU $154.276 154.276 0,0
11 Señor Candy (Candy Ride) 0 2(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 10 3 30,0% Whiskacho UYU $672.840 904.607 0,0
12 Goldikovic
(Galileo)
0 5(0,0) 4(0,0) 2 / 3 1 / 0 37 10 27,0% Galikovic UYU $2.233.705 4.735.582 9,5
13 Hofburg (Tapit) 0 6(0,0) 5(0,0) 1 / 3 1 / 0 43 11 25,6% Obstacle UYU $6.509.000 9.188.672 15,5
14 Alpha
(Bernardini)
2 3(150,0) 2(100,0) 0 / 0 0 / 0 20 5 25,0% Old Wine UYU $683.686 1.227.054 0,0
15 Good Report (Ride The Rails) 4 2(50,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% Otimo UYU $875.838 889.026 0,5
16 War Secretary
(War Front)
0 2(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 12 3 25,0% David Guetta UYU $477.414 787.155 0,0
17 Kentuckian
(Tiznow)
0 3(0,0) 3(0,0) 0 / 0 0 / 0 12 3 25,0% Onix UYU $230.903 592.965 0,0
18 El Danzarin (Dubai Dust) 2 2(100,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% Dubaiville UYU $479.312 494.960 0,0
19 Rey Victorioso (Vettori) 3 2(66,7) 1(33,3) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Californiana UYU $152.032 152.032 0,0
20 Muy Veloz (Mogador) 5 2(40,0) 1(20,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Rififi UYU $127.219 127.219 0,0
21 Midshipman (Unbridled's Song) 58 48(82,8) 36(62,1) 7 / 15 3 / 0 315 75 23,8% Tadow Star UYU $4.283.543 38.177.003 39,0
22 Chronnos (Elusive Quality) 0 2(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 13 3 23,1% Sou Fast UYU $486.673 638.827 0,0
23 Put it Back (Honour and Glory) 0 7(0,0) 6(0,0) 1 / 1 0 / 0 58 13 22,4% Oliver UYU $1.322.305 5.607.076 6,0
24 Grand Reward (Storm Cat) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 9 2 22,2% Gran Love UYU $403.986 403.986 0,0
25 Can The Man
(Into Mischief)
1 21(2.100,0) 14(1.400,0) 0 / 0 0 / 0 125 27 21,6% Can I See UYU $1.637.069 8.674.822 1,0
26 Tap It Rich
(Tapit)
14 7(50,0) 2(14,3) 0 / 0 0 / 0 33 7 21,2% Tap It Win UYU $1.031.151 1.838.441 0,0
27 Don Carrasco (Alcorano) 9 6(66,7) 2(22,2) 0 / 0 0 / 0 19 4 21,1% Don Caudilho UYU $371.197 778.812 0,0
28 Synchrony (Tapit) 0 2(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 24 5 20,8% Ultimate Best UYU $1.281.692 2.416.060 1,5
29 Emcee
(Unbridled's Song)
0 4(0,0) 4(0,0) 0 / 0 0 / 0 30 6 20,0% Outro Lugar UYU $567.621 1.652.123 0,0
30 Seek Again (Speightstown) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 10 2 20,0% Seek Malvado UYU $637.055 637.055 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Vie. 17 Jul., 2026
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Creative Cause
(Giant's Causeway)
23 / 10 3 / 4 0 / 0 63 15 23,8% Ureca UYU $1.441.957 6.653.666 0,0
2 Awesome Patriot (Awesome Again) 11 / 4 1 / 3 0 / 0 31 7 22,6% Es Patriarca UYU $2.637.690 3.956.665 7,0
3 Aero Trem (Shanghai Bobby) 12 / 5 1 / 1 0 / 0 44 6 13,6% Aero Champion UYU $721.068 3.127.942 0,0
4 Heart to Heart (English Channel) 9 / 2 1 / 1 0 / 0 23 3 13,0% Ultra Rayo UYU $938.690 1.566.841 2,5
5 Hydros
(Frankel)
5 / 1 0 / 0 0 / 0 11 1 9,1% Himeji UYU $348.022 707.550 0,0
6 Ironicus
(Distorted Humor)
22 / 3 0 / 0 0 / 0 56 5 8,9% De Boy UYU $655.971 2.611.668 0,0
7 Olympic Harvard (Drosselmeyer) 5 / 0 0 / 0 0 / 0 10 0 0,0% White Paint UYU $10.096 10.096 0,0
8 Almirante (Mogador) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos