Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 20 Jul., 2026
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Patricio Baeza A. 365 120 75 86 63 32,9% 91,4% 559.656.750
2 José Araya B. 829 89 112 95 81 10,7% 38,9% 318.010.450
3 Alejandro Padovani E. 687 87 72 88 86 12,7% 41,0% 354.102.300
4 Juan Pablo Baeza J. 312 64 54 51 47 20,5% 61,3% 387.279.289
5 Claudio Bernal G. 580 64 72 62 66 11,0% 38,8% 235.452.800
6 Julio Orellana R. 165 60 34 27 30 36,4% 86,7% 461.580.530
7 Wilfredo Mancilla D. 327 60 47 25 36 18,3% 40,4% 117.088.750
8 Victor Moris L. 464 58 54 62 70 12,5% 45,8% 116.821.900
9 Rodrigo Sánchez Q. 444 55 54 49 37 12,4% 36,0% 243.946.300
10 Rodrigo Quiroz S. 611 55 65 76 90 9,0% 41,5% 224.846.750
11 Genaro J. Covarrubias E. 480 52 40 41 41 10,8% 28,5% 145.961.950
12 Juan C. Pichara J. 517 48 44 47 72 9,3% 34,8% 204.263.750
13 Ximeno Urenda P. 235 46 39 55 46 19,6% 74,1% 194.047.150
14 Raúl Montesino S. 479 45 61 51 53 9,4% 38,0% 122.350.300
15 Carlos Vásquez P. 297 38 41 40 34 12,8% 44,4% 80.297.500
16 Oscar Donate S. 393 37 32 40 36 9,4% 30,3% 114.595.600
17 Alex Cea S. 188 37 26 26 26 19,7% 51,7% 51.770.600
18 Eduardo Lab R. 364 36 39 35 29 9,9% 31,4% 136.571.600
19 Victor Caballeria 242 36 28 22 25 14,9% 36,4% 65.290.400
20 Hector Arteaga Ch. 177 35 17 30 28 19,8% 52,8% 53.897.300
21 Aldo Parra D. 380 34 26 46 37 8,9% 31,5% 138.675.600
22 John Pinochet P. 216 34 40 32 26 15,7% 53,8% 124.070.300
23 Theodore Cachely 284 33 41 20 22 11,6% 33,1% 113.808.100
24 Cristián Urbina R. 256 31 18 21 30 12,1% 30,7% 110.505.450
25 Mario A. Apablaza G. 305 31 17 28 28 10,2% 26,6% 90.268.575
26 Eduardo González S. 147 28 29 29 24 19,0% 68,9% 48.167.064
27 Arturo Acevedo R. (FA) 207 28 27 31 28 13,5% 48,0% 37.630.250
28 Carlos Urbina H. 109 27 20 17 10 24,8% 57,3% 169.306.950
29 Hernán E. Ulloa P. 177 27 26 24 23 15,3% 48,7% 88.950.950
30 Sergio Morales G. 286 27 25 38 32 9,4% 36,7% 82.172.500
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mar. 21 Jul., 2026
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Joaquin Herrera 824 187 120 83 93 22,7% 46,5% 752.720.730
2 Hugo Ochoa 668 113 86 82 67 16,9% 42,3% 453.835.850
3 Gerard Rodríguez 745 109 88 85 84 14,6% 40,4% 293.442.400
4 Nicolás Ramirez 702 83 87 83 62 11,8% 37,5% 246.686.000
5 Rafael Cisternas A. 684 82 77 69 68 12,0% 35,5% 347.058.200
6 Benjamin Sancho 669 79 80 67 55 11,8% 34,2% 233.769.500
7 Oscar Ulloa P. 251 70 46 34 33 27,9% 62,4% 394.527.526
8 Ignacio Valdivia 435 64 49 56 52 14,7% 42,3% 251.635.400
9 Nelson Rojas 797 63 60 74 69 7,9% 27,7% 213.218.100
10 Jaime Medina 292 60 43 34 31 20,5% 46,6% 191.874.100
11 Jorge Zúñiga 621 55 66 56 58 8,9% 31,8% 201.166.050
12 Rodolfo Fuenzalida G. 1050 55 68 82 77 5,2% 22,8% 164.897.550
13 Gustavo Aros 397 54 43 45 47 13,6% 39,4% 243.576.850
14 Rodolfo S. Dores 581 50 40 46 55 8,6% 26,6% 162.129.400
15 Jorge A. González M. 230 48 36 31 19 20,9% 47,3% 267.609.963
16 Victor Miranda G. 494 47 40 46 43 9,5% 28,9% 179.671.800
17 Nicolás Molina 674 41 66 55 40 6,1% 25,4% 174.433.950
18 Jonathan Castillo T. 424 40 36 43 40 9,4% 31,0% 127.420.000
19 Lesly C. González 653 38 47 46 67 5,8% 26,0% 103.392.450
20 Alejandro I. Maureira 223 38 24 38 27 17,0% 48,1% 96.025.113
21 Gerson Pereda 185 37 18 28 21 20,0% 45,3% 52.577.422
22 Sebastián González 333 36 51 37 29 10,8% 39,4% 128.664.850
23 Benjamin Troncoso 416 35 42 57 49 8,4% 38,8% 133.916.450
24 Víctor Cifuentes P. 216 31 19 13 12 14,4% 23,8% 87.256.400
25 Carlos Ortega T. 463 31 40 44 47 6,7% 30,3% 75.331.600
26 Alberto Vásquez V. 286 30 32 24 22 10,5% 30,5% 125.231.150
27 Pedro Robles 253 30 41 28 26 11,9% 42,6% 103.608.500
28 Luis Torres Ch. 176 29 24 18 12 16,5% 36,7% 200.918.200
29 Daniel Alvarado 395 29 36 32 37 7,3% 28,7% 102.398.600
30 José Moya 169 29 24 21 16 17,2% 43,6% 40.785.249
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mar. 21 Jul., 2026
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Haras Don Alberto 2480 668 611 651 650 26,9% 105,5% 2.585.877.538
2 Haras Sumaya 834 125 102 103 98 15,0% 42,7% 350.494.335
3 Haras Matriarca 1169 121 141 120 107 10,4% 35,1% 384.664.983
4 Haras Mocito Guapo 1208 112 139 130 154 9,3% 38,6% 376.116.279
5 Haras Doña Icha 1160 105 120 123 127 9,1% 35,1% 294.819.820
6 Haras Santa Olga 784 97 62 68 76 12,4% 30,0% 262.421.526
7 Haras Paso Nevado 612 93 72 64 54 15,2% 36,6% 503.130.795
8 No Registrado 929 88 93 94 90 9,5% 32,9% 232.134.963
9 Haras Convento Viejo 701 82 84 89 80 11,7% 40,9% 311.406.682
10 Haras Porta Pía 737 74 84 76 65 10,0% 33,9% 282.597.463
11 Haras San Ignacio 762 73 65 73 82 9,6% 31,9% 197.403.988
12 Haras Las Araucarias 528 49 40 51 46 9,3% 28,6% 126.454.382
13 Haras Dadinco 664 48 69 59 54 7,2% 29,5% 167.033.251
14 Haras Lizzie 556 45 48 49 47 8,1% 28,2% 146.832.720
15 Agrícola Taomina Ltda. 406 44 54 46 37 10,8% 37,8% 150.178.651
16 Haras Santa Sara 471 39 50 37 60 8,3% 34,0% 132.818.813
17 Haras Viejo Perro 396 31 39 40 42 7,8% 33,2% 112.947.645
18 Haras Carioca 315 30 29 30 33 9,5% 32,3% 108.656.175
19 Haras La Reserva 258 30 30 18 27 11,6% 32,9% 85.992.388
20 Haras San Patricio 396 29 37 38 40 7,3% 31,3% 114.404.425
21 Haras Santa Mónica 338 28 31 29 28 8,3% 28,4% 103.912.900
22 Haras Longaví 267 26 29 23 25 9,7% 32,0% 70.997.939
23 Haras Masaiva 305 26 35 26 22 8,5% 29,7% 67.178.350
24 Haras Melipilla 257 25 24 22 22 9,7% 29,3% 89.367.839
25 Haras Las Camelias 200 25 22 18 16 12,5% 32,0% 69.369.825
26 Haras Bucarest 275 25 29 28 36 9,1% 37,2% 65.238.500
27 Haras Il Campione Spa 232 25 21 20 26 10,8% 32,4% 64.721.256
28 Haras Santa Loreto 253 24 25 27 26 9,5% 34,1% 89.083.495
29 Haras Santa Marta 252 22 28 22 25 8,7% 32,6% 59.437.090
30 Haras Santa Cecilia 120 21 14 9 16 17,5% 39,4% 27.347.057
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Lun. 20 Jul., 2026
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Doña Sofía 322 50 46 44 38 15,5% 47,1% 135.524.900
2 Charito 369 31 47 36 43 8,4% 37,3% 136.852.181
3 Los Leones 134 30 25 32 20 22,4% 74,0% 136.723.600
4 Bruno Alonso 337 28 40 21 36 8,3% 31,4% 110.544.450
5 Guerrero De La Vida 330 28 20 39 40 8,5% 32,8% 56.154.500
6 Tata Nacho 222 28 26 23 25 12,6% 38,1% 53.707.900
7 Stud Haras Don Alberto 74 23 19 9 11 31,1% 76,5% 189.954.300
8 Haras Sumaya 126 23 22 16 18 18,3% 54,4% 135.442.400
9 El Mero Mero 372 23 23 28 27 6,2% 22,3% 83.086.800
10 Stud La Nonna Ltda. 66 21 12 11 8 31,8% 68,9% 170.282.906
11 La Corina 231 21 24 16 25 9,1% 31,0% 58.634.850
12 Vendaval 74 19 15 8 15 25,7% 69,1% 154.046.700
13 Doña Eliana 85 18 14 9 17 21,2% 59,7% 101.237.600
14 Patricio Millar M. 119 18 10 11 8 15,1% 28,7% 59.411.700
15 Guillermón 82 17 16 14 12 20,7% 64,6% 30.446.706
16 Vitacare 154 17 20 22 19 11,0% 44,5% 23.197.385
17 Paola 74 16 9 10 9 21,6% 48,3% 75.014.800
18 Masaiva 100 16 14 11 3 16,0% 33,3% 44.216.000
19 Matriarca 157 15 24 19 16 9,6% 41,5% 94.063.700
20 Stud El Mirador 63 15 14 12 8 23,8% 70,8% 87.423.800
21 Don Mario 84 15 11 16 11 17,9% 55,1% 69.590.950
22 Legacy 215 15 31 26 14 7,0% 35,5% 49.111.150
23 Siempre Avante 91 15 21 11 12 16,5% 57,9% 41.749.750
24 Danpoch 119 15 17 10 14 12,6% 39,4% 22.581.857
25 Identic 64 14 6 7 2 21,9% 30,0% 56.338.400
26 Cristian Manuel 61 14 9 10 8 23,0% 57,4% 55.450.900
27 Quarter Dollar 106 14 9 9 7 13,2% 27,2% 48.518.700
28 Corral Hipico 139 13 10 6 10 9,4% 20,6% 41.138.200
29 Arturo Y Cecilia 162 13 11 10 22 8,0% 28,9% 39.315.150
30 Viña Del Mar 111 13 12 6 16 11,7% 34,7% 33.048.900
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2026 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 22 Jul., 2026
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 126 / 95 23 / 40 6 / 0 1058 195 18,4% Lorenzzo CLP $44.550.000 764.687.032 197,0
2 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 122 / 83 10 / 13 0 / 0 1343 153 11,4% El Masacre CLP $17.730.300 451.009.101 43,0
3 Grand Daddy (Johannesburg) 112 / 60 3 / 8 0 / 0 1261 120 9,5% Gran Llegada CLP $22.572.900 322.854.800 21,5
4 Ivan Denisovich (Danehill) 102 / 64 8 / 11 1 / 1 936 117 12,5% Eccentric CLP $32.400.000 414.193.414 46,5
5 Lookin At Lucky (Smart Strike) 112 / 65 8 / 14 2 / 0 921 115 12,5% Maga Brava CLP $30.050.000 435.286.154 76,0
6 Flameaway (Scat Daddy) 116 / 55 7 / 8 1 / 0 864 100 11,6% Comandante Trueno CLP $16.300.000 347.446.838 25,5
7 Seeking The Dia (Storm Cat) 97 / 53 4 / 10 0 / 0 1066 95 8,9% Frateli La Vita CLP $37.350.000 318.743.983 31,0
8 Exaggerator (Curlin) 75 / 38 1 / 1 0 / 0 1036 87 8,4% Javivaletu CLP $11.512.500 203.489.221 4,0
9 Patternrecognition (Adios Charlie) 73 / 43 2 / 3 0 / 0 703 82 11,7% Octava Region CLP $20.700.000 233.932.750 9,5
10 Spun to Run (Hard Spun) 76 / 43 3 / 5 0 / 0 618 79 12,8% Mi Amigo Coto CLP $22.985.900 259.390.325 18,5
11 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 73 / 37 9 / 9 0 / 0 563 74 13,1% El Apostol CLP $12.765.000 227.893.446 33,0
12 Robert Bruce (Fast Company) 71 / 44 8 / 13 2 / 0 523 71 13,6% Soldado Bruce CLP $25.300.000 314.573.900 62,0
13 Dubai Sky (Candy Ride) 75 / 42 2 / 3 0 / 0 805 71 8,8% Grande Tata CLP $12.858.000 210.203.913 7,5
14 Dylan Thomas (Danehill) 60 / 39 0 / 0 0 / 0 790 69 8,7% Mi Precioso CLP $11.224.500 199.175.621 4,0
15 Tiz the Law (Constitution) 66 / 39 14 / 27 10 / 6 188 67 35,6% Bahia Perdida CLP $57.500.000 590.130.000 199,0
16 Constitution (Tapit) 60 / 32 13 / 28 3 / 1 544 67 12,3% Shark CLP $67.860.030 382.331.045 124,0
17 International Star (Fusaichi Pegasus) 76 / 37 5 / 9 2 / 1 761 63 8,3% Peatres CLP $32.012.000 258.150.188 39,0
18 Flyer (Scat Daddy) 64 / 39 1 / 1 0 / 0 543 56 10,3% El Tero CLP $15.100.000 209.364.726 3,0
19 Kingly (Tapit) 64 / 35 1 / 1 0 / 0 491 55 11,2% Lumber Plus CLP $12.740.000 200.797.621 16,0
20 Midshipman (Unbridled's Song) 41 / 28 3 / 5 1 / 0 488 54 11,1% Primer Vals CLP $21.212.700 173.184.676 18,5
21 Katmai (Scat Daddy) 62 / 33 7 / 8 0 / 0 485 51 10,5% Piensa En Silencio CLP $18.589.000 209.893.226 25,0
22 The Lumber Guy (Grand Slam) 49 / 30 0 / 0 0 / 0 482 50 10,4% Pensando En Vos CLP $11.563.000 144.540.488 6,0
23 Indian Trail (Indian Charlie) 41 / 27 5 / 10 1 / 0 237 48 20,3% Hincha Cruzada CLP $25.834.000 199.051.506 34,0
24 Get Jets (Scat Daddy) 59 / 24 0 / 0 0 / 0 428 45 10,5% Partner Querido CLP $12.035.000 113.428.200 2,0
25 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 33 / 18 0 / 0 0 / 0 479 45 9,4% Maxiwario CLP $9.683.600 95.613.182 0,0
26 Gemologist (Tiznow) 37 / 20 0 / 0 0 / 0 435 42 9,7% Hermano Eric CLP $10.994.000 80.355.528 0,0
27 California Chrome (Lucky Pulpit) 30 / 19 0 / 0 0 / 0 427 41 9,6% California Daddy CLP $7.330.700 85.876.425 0,0
28 Competitive Edge (Super Saver) 20 / 15 0 / 0 0 / 0 275 38 13,8% Mcclane CLP $10.184.400 80.664.294 1,5
29 Sahara Spirit
(Tapit)
36 / 18 4 / 6 0 / 0 312 37 11,9% Blanquita Spirit CLP $16.865.500 114.041.327 14,5
30 Palm Springs (Uncle Mo) 37 / 20 4 / 5 0 / 0 312 36 11,5% Sonrie CLP $15.350.000 129.794.983 14,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2023 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 22 Jul., 2026
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Tiz the Law (Constitution) 81 66(81,5) 39(48,1) 14 / 27 10 / 6 189 67 35,5% Bahia Perdida CLP $57.500.000 590.130.000 199,0
2 Tacitus (Tapit) 103 55(53,4) 28(27,2) 4 / 4 1 / 1 185 34 18,4% Sulis CLP $21.600.000 235.534.150 35,0
3 Ivan Denisovich (Danehill) 53 34(64,2) 16(30,2) 3 / 3 0 / 0 137 25 18,2% Don Tommasino CLP $14.500.000 134.084.000 13,5
4 Indian Trail (Indian Charlie) 27 22(81,5) 14(51,9) 3 / 4 1 / 0 82 23 28,0% Hincha Cruzada CLP $25.834.000 131.417.250 25,0
5 Lookin At Lucky (Smart Strike) 60 39(65,0) 17(28,3) 3 / 4 2 / 0 144 21 14,6% Maga Brava CLP $30.050.000 153.165.000 44,5
6 Flyer (Scat Daddy) 41 32(78,0) 18(43,9) 1 / 1 0 / 0 219 20 9,1% El Tero CLP $15.100.000 126.555.688 3,0
7 Kingly (Tapit) 47 40(85,1) 19(40,4) 2 / 2 0 / 0 217 20 9,2% Lumber Plus CLP $12.740.000 124.453.000 14,5
8 Seeking The Dia (Storm Cat) 43 30(69,8) 14(32,6) 1 / 1 0 / 0 179 18 10,1% Tan Especial CLP $10.750.000 93.225.025 5,5
9 Katmai (Scat Daddy) 65 32(49,2) 13(20,0) 4 / 4 0 / 0 130 17 13,1% Piensa En Silencio CLP $19.339.000 110.264.100 12,5
10 Robert Bruce (Fast Company) 30 21(70,0) 14(46,7) 2 / 2 2 / 0 86 16 18,6% Soldado Bruce CLP $25.300.000 121.159.400 26,0
11 Flameaway (Scat Daddy) 60 42(70,0) 13(21,7) 1 / 1 1 / 0 188 14 7,4% Comandante Trueno CLP $16.300.000 104.751.000 7,5
12 Spun to Run (Hard Spun) 53 31(58,5) 11(20,8) 0 / 0 0 / 0 181 14 7,7% Flaca Dany CLP $10.307.000 85.618.200 4,0
13 Modernist (Uncle Mo) 52 29(55,8) 10(19,2) 0 / 0 0 / 0 124 12 9,7% Corre El Anillo CLP $11.639.000 60.731.750 2,0
14 International Star (Fusaichi Pegasus) 27 24(88,9) 7(25,9) 2 / 3 2 / 1 138 11 8,0% Peatres CLP $32.012.000 86.373.000 21,0
15 Valid Point (Scat Daddy) 46 34(73,9) 10(21,7) 2 / 3 0 / 0 143 11 7,7% Disco Star CLP $10.610.000 71.355.750 14,5
16 Sahara Spirit
(Tapit)
21 17(81,0) 8(38,1) 3 / 3 0 / 0 105 11 10,5% Blanquita Spirit CLP $16.865.500 59.188.000 8,5
17 Dubai Sky (Candy Ride) 27 20(74,1) 9(33,3) 1 / 1 0 / 0 147 11 7,5% Grande Tata CLP $12.858.000 58.113.000 2,0
18 Palm Springs (Uncle Mo) 22 12(54,5) 6(27,3) 3 / 3 0 / 0 75 9 12,0% Sonrie CLP $15.350.000 63.345.000 8,5
19 The Lumber Guy (Grand Slam) 14 11(78,6) 7(50,0) 0 / 0 0 / 0 62 9 14,5% Pensando En Vos CLP $11.563.000 41.190.000 3,5
20 Patternrecognition (Adios Charlie) 23 13(56,5) 4(17,4) 1 / 2 0 / 0 73 8 11,0% Octava Region CLP $20.700.000 37.181.500 3,0
21 Hiraboku Deep (Deep Impact) 20 10(50,0) 4(20,0) 0 / 0 0 / 0 97 6 6,2% Bottura CLP $15.559.000 48.293.000 9,5
22 Brown Storm (Scat Daddy) 28 19(67,9) 6(21,4) 0 / 0 0 / 0 104 6 5,8% Sabba CLP $8.512.000 36.513.000 0,0
23 Grand Daddy (Johannesburg) 12 10(83,3) 5(41,7) 0 / 0 0 / 0 78 6 7,7% Que Locura CLP $12.761.000 29.732.000 1,5
24 Newfoundland (Storm Cat) 8 4(50,0) 3(37,5) 1 / 1 1 / 0 32 5 15,6% Zuaza CLP $19.341.400 38.356.400 11,5
25 Big Daddy (Grand Daddy) 14 11(78,6) 5(35,7) 0 / 0 0 / 0 76 5 6,6% Badra CLP $11.151.000 23.141.000 0,0
26 Distorted Economy (Distorted Humor) 5 3(60,0) 2(40,0) 1 / 2 0 / 0 21 4 19,0% El Tridente CLP $22.392.500 25.592.500 5,0
27 Get Jets (Scat Daddy) 50 22(44,0) 3(6,0) 0 / 0 0 / 0 81 3 3,7% Queen Akira CLP $4.537.600 16.732.100 0,0
28 Timojin (Distorted Humor) 8 4(50,0) 2(25,0) 0 / 0 0 / 0 26 3 11,5% Queen Maharani CLP $7.808.000 16.136.000 0,0
29 Mustaaqeem (Redoute's Choice) 27 11(40,7) 3(11,1) 0 / 0 0 / 0 38 3 7,9% Crystal Beach CLP $6.770.000 15.520.000 0,0
30 Rotation (Tapit) 13 3(23,1) 2(15,4) 0 / 0 0 / 0 19 3 15,8% Lady Ashley CLP $7.625.000 14.319.000 0,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2022 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 22 Jul., 2026
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 96 79(82,3) 71(74,0) 19 / 43 6 / 3 965 202 20,9% Apolo Rey CLP $142.547.150 1.187.746.615 275,5
2 Lookin At Lucky (Smart Strike) 65 53(81,5) 45(69,2) 11 / 22 4 / 0 711 112 15,8% Kiasora CLP $36.750.000 509.433.272 102,0
3 Spun to Run (Hard Spun) 56 50(89,3) 39(69,6) 4 / 7 1 / 0 719 105 14,6% Mi Amigo Coto CLP $27.271.500 356.414.575 42,0
4 Flameaway (Scat Daddy) 76 60(78,9) 40(52,6) 4 / 8 1 / 1 750 101 13,5% Amada Mila CLP $38.636.000 394.431.258 49,5
5 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 50 40(80,0) 34(68,0) 8 / 17 2 / 2 667 99 14,8% Bombacha Veloz CLP $58.927.450 470.527.025 89,5
6 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 47 42(89,4) 33(70,2) 9 / 13 2 / 1 445 80 18,0% New Empire CLP $38.323.500 382.484.280 67,0
7 Robert Bruce (Fast Company) 45 38(84,4) 30(66,7) 5 / 12 0 / 0 529 77 14,6% Warnasitay CLP $51.465.650 327.234.960 46,5
8 Grand Daddy (Johannesburg) 39 34(87,2) 29(74,4) 4 / 7 0 / 0 689 74 10,7% Gran Llegada CLP $33.095.700 252.331.150 20,0
9 Dubai Sky (Candy Ride) 57 47(82,5) 26(45,6) 2 / 5 1 / 1 782 64 8,2% Dalyan CLP $48.365.250 246.034.288 27,5
10 Patternrecognition (Adios Charlie) 44 28(63,6) 24(54,5) 3 / 3 0 / 0 477 60 12,6% Inna CLP $22.489.050 219.038.550 13,0
11 Ivan Denisovich (Danehill) 42 34(81,0) 27(64,3) 7 / 16 1 / 1 556 56 10,1% Eccentric CLP $125.240.000 336.766.263 107,5
12 Kingly (Tapit) 35 30(85,7) 22(62,9) 0 / 0 0 / 0 520 54 10,4% Baby Shak CLP $18.233.550 164.730.471 9,0
13 Alfonso
(Into Mischief)
45 30(66,7) 20(44,4) 1 / 3 1 / 0 449 50 11,1% Hotu Matua CLP $37.782.000 174.444.710 22,0
14 The Lumber Guy (Grand Slam) 38 29(76,3) 20(52,6) 0 / 0 0 / 0 513 49 9,6% Caramel Frappe CLP $18.467.100 148.893.138 2,0
15 Palm Springs (Uncle Mo) 38 29(76,3) 20(52,6) 2 / 3 1 / 0 405 45 11,1% Mi Monchi Monchi CLP $35.965.350 156.061.333 22,5
16 International Star (Fusaichi Pegasus) 39 26(66,7) 17(43,6) 2 / 9 0 / 0 480 45 9,4% Sibarato CLP $27.769.250 125.665.875 17,0
17 Flyer (Scat Daddy) 45 32(71,1) 22(48,9) 2 / 3 0 / 0 372 44 11,8% Butachauques CLP $18.975.000 161.041.350 8,0
18 Get Jets (Scat Daddy) 40 27(67,5) 18(45,0) 1 / 1 0 / 0 388 43 11,1% Altobello CLP $14.962.500 111.411.550 4,0
19 Sahara Spirit
(Tapit)
20 18(90,0) 16(80,0) 1 / 5 0 / 0 307 40 13,0% Himalaya Spirit CLP $28.595.000 144.272.239 17,0
20 Indian Trail (Indian Charlie) 16 16(100,0) 13(81,3) 4 / 10 1 / 0 201 36 17,9% The Arion CLP $34.772.700 189.451.950 26,0
21 Dylan Thomas (Danehill) 19 15(78,9) 12(63,2) 1 / 1 0 / 0 445 35 7,9% Mi Precioso CLP $23.829.500 112.206.400 10,5
22 Ya Primo (Mastercraftsman) 33 26(78,8) 16(48,5) 3 / 7 1 / 1 425 31 7,3% Teao CLP $172.870.000 289.508.850 68,0
23 Seeking The Dia (Storm Cat) 26 17(65,4) 12(46,2) 1 / 6 0 / 0 285 30 10,5% Bajos York CLP $44.088.600 121.376.750 13,0
24 Sumerio (Scat Daddy) 17 16(94,1) 11(64,7) 0 / 0 0 / 0 246 29 11,8% Guapa Porteña CLP $10.902.500 68.883.050 0,0
25 Timojin (Distorted Humor) 10 9(90,0) 7(70,0) 1 / 6 1 / 1 119 22 18,5% Diosa Del Rock CLP $63.136.250 114.465.900 22,0
26 Newfoundland (Storm Cat) 11 11(100,0) 10(90,9) 1 / 1 0 / 0 284 22 7,7% Jimbo CLP $16.972.500 86.800.650 7,0
27 Katmai (Scat Daddy) 12 9(75,0) 9(75,0) 0 / 0 0 / 0 232 18 7,8% El Griego CLP $16.888.000 66.362.276 4,0
28 Gran Villano (Scat Daddy) 7 6(85,7) 5(71,4) 1 / 2 0 / 0 114 18 15,8% Gianthomas CLP $31.760.800 58.528.200 7,5
29 Hinz (Pure Prize) 7 7(100,0) 5(71,4) 0 / 0 0 / 0 167 18 10,8% Dale Flaca CLP $11.408.500 42.919.800 0,0
30 Distorted Economy (Distorted Humor) 22 18(81,8) 10(45,5) 1 / 2 1 / 0 323 17 5,3% Cartman CLP $24.667.750 69.857.350 10,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Mié. 22 Jul., 2026
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Tiz the Law (Constitution) 66 / 39 14 / 27 10 / 6 189 67 35,5% Bahia Perdida CLP $57.500.000 590.130.000 199,0
2 Tacitus (Tapit) 55 / 28 4 / 4 1 / 1 185 34 18,4% Sulis CLP $21.600.000 235.534.150 33,0
3 Modernist (Uncle Mo) 29 / 10 0 / 0 0 / 0 124 12 9,7% Corre El Anillo CLP $11.639.000 60.731.750 2,0
4 Valid Point (Scat Daddy) 34 / 10 2 / 3 0 / 0 143 11 7,7% Disco Star CLP $10.610.000 71.355.750 13,0
5 Brown Storm (Scat Daddy) 19 / 6 0 / 0 0 / 0 104 6 5,8% Sabba CLP $8.512.000 36.513.000 0,0
6 Big Daddy (Grand Daddy) 11 / 5 0 / 0 0 / 0 76 5 6,6% Badra CLP $11.151.000 23.141.000 0,0
7 Rotation (Tapit) 3 / 2 0 / 0 0 / 0 19 3 15,8% Lady Ashley CLP $7.625.000 14.319.000 0,5
8 Indy Noble (Indy Dancer) 4 / 1 0 / 0 0 / 0 22 1 4,5% Indy Doble CLP $2.824.000 7.879.000 0,0
9 Caso Cerrado (Daddy Long Legs) 5 / 1 0 / 0 0 / 0 28 1 3,6% The Alcaraz CLP $4.350.000 4.350.000 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos