|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $270.557 al 1ro - UYU $100.206 al 2do - UYU $70.144 al 3ro - UYU $40.082 al 4to - UYU $20.041 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Creative Man
MZ 2a (Nov) Stud Esteban, Yoselin y Lucero
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Una Leve Brisa
MZ 2a (Ago) Stud Campeon Del Siglo
Creative Cause y Kaindly Insane por T. H. Approval Phillipson Jorge J. Rey 9lpi 34mar 55.0k - Vagner Leal 13lpi 48mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | UYU $129.518 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | UYU $129.518 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | UYU $66.804 |
| marMAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | UYU $66.804 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 29May2629May26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.27.40 | CdCd | 2° | 10 | 4.40 | 502k | 55.0k | J. Da Silva | Fitz. (10) Una Leve Brisa. (11) Super Posse. | |||
| 12Abr2612Abr26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.17.21 | CdCd | 4° | 7 | 8.60 | 498k | 55.0k | J. Da Silva | Ezequiel. (5½) Super Posse. (6) Café Del Cielo. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.39 | CdCd | 4° | 9¾ | 8.20 | 506k | 55k | M. M. De Souza | Aero Champion. (1) De Boy. (4½) Vuelo Nocturno. | |||
| 15Feb2615Feb26 | MMAR | 1200m | [P] | 1.11.43 | CdCd | 6° | 14 | 10.40 | 508k | 55.0k | M. M. De Souza | Nella Pietra. (½ cb) Sebastiano. (2) Nickyllan. |
3 |
![]() |
Atlantic Road
MZ 2a (Ago) Stud Hs. Regina
Universal Law y Road To Jamaica por Blush Rambler Stud Hulk Roberto Solanes 6lpi 28mar 55.0k - Waldemar Maciel 11lpi 28mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| m1500MAR-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Ur Approved
MZ 2a (Sep) Stud Hs. Phillipson
T. H. Approval y Miss Victoria por Fusaichi Pegasus Phillipson Raimundo Soares 3lpi 14mar 55.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 20mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | UYU $104.978 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | UYU $104.978 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | UYU $104.978 |
| marMAR | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | UYU $104.978 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.78 | CdCd | 4° | 13½ | 10.30 | 468k | 55.0k | L. Cáceres | Glorioso Fever. (3) International Star. (6½) Camadigato. | |||
| 10May2610May26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.02 | CdCd | 3° | 7½ | 81.40 | 470k | 55.0k | S. Baz | Fire. (3½) Timbrothers. (7½) Ur Approved. | |||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.04 | CdCd | U° | 22½ | 25.50 | 466k | 55.0k | L. Cáceres | Petkovic. (pz) Print De Tudo. (8¼) Que Lindo Sueño. |
5 |
![]() |
Gratus
MZ 2a (Oct) Stud Guara Del Sur
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Ur A Beast
MT 2a (Sep) Stud Hs. Phillipson
T. H. Approval y Carola Brava por Lasting Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 14mar 55.0k - Bruno Cheleri |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.03 | CdCd | U° | 22½ | 22.30 | 446k | 55.0k | S. Rodríguez | Remy. (¼ cp¼) Villa Lobos. (1¾) Quintin. |
7 |
![]() |
Regal Thor
MZ 2a (Ago) Stud Dos Tazas
Sonic Mule y Regal Thalia por Pioneering La Madrina Pablo M. Alvarez 1lpi 6mar 56.0k - Jesús G. Prestes 4lpi 5mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | UYU $514.712 |
| TotTotal | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | UYU $514.712 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
| rbpRBP | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | UYU $234.498 |
| marMAR | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | UYU $261.765 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.23.81 | ClCl | 7° | 12¾ | 85.40 | 474k | 55.0k | J. Prestes | Es Patriarca. (5½) Uno Macho. (8) Ureca. | |||
| 24May2624May26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.72 | CdCd | 2° | 6½ | 13.00 | 474k | 56.0k | J. Prestes | Rally Now. (6½) Regal Thor. (6½) Pampa Ave. | |||
| 10May2610May26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.02 | CdCd | 4° | 8¾ | 10.20 | 474k | 56.0k | J. Prestes | Fire. (3½) Timbrothers. (7½) Ur Approved. | |||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.22.83 | CdCd | 5° | 11¼ | 13.40 | 472k | 56.0k | J. Prestes | Print De Tudo. (3) Fire. (6½) Abrileño Fever. | |||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.90 | CdCd | 1° | pz | 9.80 | 470k | 55.0k | J. Prestes | Regal Thor. (pz) Xander. (½ cp) Entreguen La Guita. |
8 |
Camadigato
MZ 2a (Sep) Stud Hs. Legacy
Alcorano y Guaratinga por Nedawi Ulisses Lignon Carneiro Facundo F. Santesteban 3lpi 47mar 55.0k - Acedenir Gulart 4mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $66.804 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $66.804 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $66.804 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $66.804 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.78 | CdCd | 3° | 6½ | 4.80 | 500k | 55.0k | A. Gulart | Glorioso Fever. (3) International Star. (6½) Camadigato. |
9 |
![]() |
Villa Lobos
MBR 2a (Oct) Stud Hs. Regina
Sangarius y Renânia por Redattore Haras Figueira Do Lago Roberto Solanes 6lpi 28mar 55.0k - Héctor F. Lazo 10lpi 27mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| marMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.03 | CdCd | 2° | ¼ cp¼ | 10.10 | 502k | 55.0k | H. Lazo | Remy. (¼ cp¼) Villa Lobos. (1¾) Quintin. |
10 |
![]() |
Omini
MA 2a (Ago) Stud Jorge y Martín
Vineyard Haven y Glorious Flag por Tiger Heart Haras Don Camilo Maria X. Marrero 25lpi 8mar 56.0k - Edison R. Rosas 16lpi 5mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 1 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | UYU $541.173 |
| TotTotal | 5 | 1 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | UYU $541.173 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 1 | UYU $246.845 |
| marMAR | 3 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 1 | UYU $246.845 |
| m1500MAR-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.23.81 | ClCl | 4° | 11 | 40.20 | 492k | 55.0k | E. Rosas | Es Patriarca. (5½) Uno Macho. (8) Ureca. | |||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.51 | CdCd | 5° | 6¾ | 4.10 | 494k | 56.0k | E. Rosas | Unique Cause. (2¼) Sir Alfred. (3¼) Ultra Caroline. | |||
| 26Abr2626Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.50 | CdCd | 3° | 2¼ | 1.90 | 482k | 56.0k | E. Rosas | Missing Ave. (1¼) I Ask. (2¼) Omini. | |||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.13 | ClCl | 2° | 3½ | 3.90 | 477k | 55.0k | E. Rosas | Ramirito. (3½) Omini. (12¾) Aero Champion. | |||
| 20Mar2620Mar26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.87 | CdCd | 1° | ¾ cp | 3.50 | 480k | 55.0k | E. Rosas | Omini. (¾ cp) Mensaje Ironico. (2) Regal Thor. |
11 |
![]() |
Dolar Fever
MZ 2a (Sep) Stud Grito de Asencio
Texas Fever y Princess Akris por Harlan's Holiday El Santo Martín Martínez 13mar 55.0k - Maicol De Souza 2mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $38.174 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $38.174 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $38.174 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $38.174 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
El Tenista
MZ 2a (Ago) Stud El Facu
The Leopard y Lolli Pop por Ecclesiastic Los Nenes Sergio Peluffo 2lpi 6mar 55.0k - Lucas Urruzmendi 2lpi 5mar |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
13 |
![]() |
Quintin
MZ 2a (Oct) Stud Aguafiestas
Señor Candy y Quechua Oro por Orpen Carampangue Gustavo C. Vergara 8mar 55.0k - Yair E. Pereira 4lpi 18mar |
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UYU $104.978 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UYU $104.978 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UYU $104.978 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UYU $104.978 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
14 |
![]() |
Arequipa
MT 2a (Oct) Stud Poca Chance
Uai So y Domus Aurea por Manipulator Elguevil Sebastián San Martín 3lpi 5mar 55.0k - Nicol M. Romero 7mar |
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | UYU $62.880 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | UYU $62.880 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | UYU $62.880 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | UYU $62.880 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||