|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $285.000 al 1ro - UYU $105.000 al 2do - UYU $70.000 al 3ro - UYU $40.000 al 4to |
|||||
1 |
![]() |
Noccioli D'italia
MZ 2a (Ago) Stud Mata Siete
Drosselmeyer y Around Friends por Agnes Gold Haras Nijú Carlos Fajardo 6lpi 3mar 55.0k - Eric Acosta 3lpi 14mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $417.570 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $417.570 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $144.900 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $417.570 |
| marMAR | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $417.570 |
| m1200MAR-1200 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $144.900 |
| DSC | 77 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Ahora Firmo
MA 2a (Oct) Stud Deloscinco
Orb y Pone la Firma por Johannesburg Santa María de Juncal Jorge A. Píriz 9lpi 12mar 55.0k - Jorge L. Píriz 2lpi 7mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | UYU $504.829 |
| TotTotal | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | UYU $504.829 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $322.660 |
| marMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $322.660 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.27 | CdCd | 1° | 11½ | 2.00 | 500k | 56.0k | J. Píriz | Ahora Firmo. (11½) Helium. (12¾) Espinillar. | |||
| 8May268May26 | LLPI | 1100m | [A] | 1.08.54 | CdCd | 1° | 1¼ | 1.50 | 493k | 55.0k | J. Píriz | Ahora Firmo. (1¼) Regal Tinto. (2) Iron King. | |||
| 3May263May26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.43 | CdCd | 3° | ¼ cp¼ | 4.10 | 496k | 55.0k | J. Píriz | Quespectaculo. (¼ cp¼) Mensaje Ironico. (¼ cp¼) Ahora Firmo. | |||
| 30Ene2630Ene26 | LLPI | 1000m | [A] | 1.02.27 | CdCd | 5° | 3 | 1.60 | 488k | 55.0k | F. Guedes | Helium. (pz) Excelso. (1¾) Que Lindo Sueño. |
3 |
![]() |
Quespectaculo
MZ 2a (Sep) Stud Sin Nombre
Queno Ni No y Maravillosaing por Pioneering Haras Sin Nombre Jorge J. Rey 9lpi 34mar 55.0k - Vagner Leal 13lpi 48mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | UYU $520.566 |
| TotTotal | 4 | 1 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | UYU $520.566 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | UYU $120.000 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | UYU $460.838 |
| marMAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | UYU $460.838 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1000m | [P] | 0.59.16 | ClCl | 4° | 4 | 4.90 | 510k | 55.0k | V. Leal | Ramirito. (3½) No Robandi. (4) Samurai Ave. | |||
| 3May263May26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.43 | CdCd | 1° | ¼ cp¼ | 1.70 | 512k | 55.0k | V. Leal | Quespectaculo. (¼ cp¼) Mensaje Ironico. (¼ cp¼) Ahora Firmo. | |||
| 17Abr2617Abr26 | LLPI | 1000m | [A] | 0.59.73 | CdCd | 2° | 5 | 2.10 | 500k | 55.0k | V. Leal | Contador. (5) Quespectaculo. (6¾) Beat. | |||
| 28Mar2628Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.85 | CdCd | 2° | ½ cp | 7.40 | 510k | 55.0k | V. Leal | Que Lindo Sueño. (½ cp) Quespectaculo. (6) Ezequiel. |
4 |
![]() |
Pe De Moleque
MZ 2a (Ago) Stud Peor Es Nada
Texas Fever y Perfect Bullet por Benny The Bull Los Alecrines Paola Rodriguez 3mar 55.0k - Ernesto. Tonna 3mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $245.403 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $245.403 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $245.403 |
| marMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $245.403 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1000m | [A] | 00.58.45 | CdCd | 1° | 1 | 3.70 | 460k | 56.0k | E. Tonna | Pe De Moleque. (1) Helium. (3) Juan Roman. |
5 |
![]() |
El Elegido
MZ 2a (Jul) Stud Los Cholitos
The Leopard y Storm Danger por Soapy Danger Los Nenes Domingo Stengone 1lpi 3mar 55.0k - Federico F. Píriz 16lpi 19mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | UYU $349.927 |
| TotTotal | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | UYU $349.927 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| rbpRBP | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | UYU $349.927 |
| marMAR | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | UYU $349.927 |
| m1200MAR-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.23.81 | ClCl | U° | 16½ | 85.70 | 540k | 55.0k | F. Píriz | Es Patriarca. (5½) Uno Macho. (8) Ureca. | |||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.13 | ClCl | U° | 24¾ | 7.10 | 542k | 55.0k | F. Píriz | Ramirito. (3½) Omini. (12¾) Aero Champion. | |||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.35 | CdCd | 1° | 3½ | 4.40 | 532k | 55k | F. Píriz | El Elegido. (3½) Juan Roman. (3¾) Helium. | |||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.19 | CdCd | 5° | 2¼ | 21.30 | 528k | 55.0k | F. Píriz | Noccioli D'italia. (pz) Helium. (2) Dioniso. | |||
| 1Feb261Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.54 | CdCd | 5° | 11¼ | 13.60 | 550k | 55.0k | F. Píriz | Ureca. (3) Aero Champion. (10) Esta Firme. |
6 |
Montjuic
MZ 2a (Oct) Stud Los Patriotas
Endorsement y Hi Joan por Catcher in the Rye Guimaraes Irene Sergio G. Dorneles 2lpi 12mar 55.0k - Héctor F. Lazo 10lpi 27mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | UYU $369.270 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | UYU $369.270 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | UYU $96.600 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | UYU $369.270 |
| marMAR | 3 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | UYU $369.270 |
| m1200MAR-1200 | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | UYU $369.270 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 10May2610May26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.25.00 | ClCl | 5° | 3½ | 4.00 | 472k | 55.0k | H. Lazo | Dioniso. (¾ cp) Esta Firme. (1½) Right Now. | |||
| 5Abr265Abr26 | MMAR | 1200m | [P] | 1.09.71 | ClCl | 3° | 5¼ | 1.70 | 472k | 55.0k | C. Lavor | Uno Macho. (¾ cp) Noccioli D'italia. (5¼) Montjuic. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.22 | CdCd | 1° | 3½ | 6.00 | 470k | 55k | C. Lavor | Montjuic. (3½) Nickyllan. (5) Ultra Caroline. |