|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $257.673 al 1ro - UYU $95.434 al 2do - UYU $66.804 al 3ro - UYU $38.174 al 4to - UYU $19.086 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Viejo Fede
MZ 2a (Sep) Stud Kapi
El Kamikaze y La Esbelta por Essayons Las Rengas Juan P. González 3lpi 6mar 55.0k - Maicol De Souza 2mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $36.356 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $36.356 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $36.356 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $36.356 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Leopardo Intensivo
MZ 2a (Oct) Stud Al Capone
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
Too Magic
MA 2a (Ago) Stud De Regreso
Sinabung y Agua Fresca por Turn of the Tide Don Antonio Amado A. Leites 3mar 55.0k - Jorge L. Píriz 2lpi 7mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| marMAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.03 | CdCd | 11° | 20½ | 49.40 | 502k | 55.0k | J. Píriz | Remy. (¼ cp¼) Villa Lobos. (1¾) Quintin. | |||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.22.83 | CdCd | 9° | 28¼ | 100.40 | 490k | 55.0k | J. Píriz | Print De Tudo. (3) Fire. (6½) Abrileño Fever. | |||
| 28Mar2628Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.85 | CdCd | U° | 21½ | 28.40 | 492k | 55.0k | J. Píriz | Que Lindo Sueño. (½ cp) Quespectaculo. (6) Ezequiel. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.20 | CdCd | 7° | 32¾ | 41.70 | 484k | 55.0k | J. Píriz | Es Patriarca. (4) Petkovic. (13½) Juan Roman. |
4 |
![]() |
Uno Maluco
MZ 2a (Ago) Stud Hs. Phillipson
Creative Cause y Dona Da Beleza por Holzmeister Phillipson Jorge J. Rey 9lpi 33mar 55.0k - Vagner Leal 13lpi 47mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UYU $82.074 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | UYU $82.074 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $38.174 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $38.174 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Porteño Hat
MZ 2a (Oct) Stud Tupambaé
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
El Chili
MA 2a (Oct) Stud Los Colo
Hielo y Forever Love por Fernando Po Haras Santa Victoria José M. Peña 55.0k - Christian D. Villarreal 1mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| marMAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | UYU $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.27 | CdCd | 5° | 16 | 28.30 | 450k | 55.0k | C. Villarreal | Ahora Firmo. (11½) Helium. (12¾) Espinillar. | |||
| 17May2617May26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.06.03 | CdCd | 10° | 12¾ | 194.00 | 446k | 55.0k | C. Villarreal | De Boy. (2) Helium. (4¼) Shandy. | |||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.22.83 | CdCd | 11° | 31¾ | 86.90 | 454k | 55.0k | C. Villarreal | Print De Tudo. (3) Fire. (6½) Abrileño Fever. | |||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.35 | CdCd | U° | 17¾ | 25.50 | 444k | 55k | C. Villarreal | El Elegido. (3½) Juan Roman. (3¾) Helium. |
7 |
![]() |
Tolstoi
MZ 2a (Jul) Stud Sporting Club
Algorithms y Next Girl por Cagney Rapetti Ramón V. Peralta 6mar 55.0k - Federico F. Píriz 16lpi 19mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.03 | CdCd | 9° | 17¼ | 18.90 | 466k | 55.0k | F. Píriz | Remy. (¼ cp¼) Villa Lobos. (1¾) Quintin. |
8 |
![]() |
Super Posse
MZ 2a (Sep) Stud Don Beto
El Prodigo y Maxima P por Posse Haras Don Beto Martín Martínez 11mar 55.0k - Ángel M. Ibáñez 2lpi 6mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | UYU $176.598 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | UYU $176.598 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $132.698 |
| marMAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $132.698 |
| m1300MAR-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 29May2629May26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.27.40 | CdCd | 3° | 11 | 4.30 | 501k | 55.0k | Á. Ibáñez | Fitz. (10) Una Leve Brisa. (11) Super Posse. | |||
| 26Abr2626Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.50 | CdCd | 5° | 4½ | 13.40 | 496k | 55.0k | Á. Ibáñez | Missing Ave. (1¼) I Ask. (2¼) Omini. | |||
| 12Abr2612Abr26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.17.21 | CdCd | 2° | 5½ | 21.70 | 498k | 55.0k | Á. Ibáñez | Ezequiel. (5½) Super Posse. (6) Café Del Cielo. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.20 | CdCd | 5° | 16¼ | 15.10 | 494k | 55.0k | Á. Ibáñez | Es Patriarca. (4) Petkovic. (13½) Juan Roman. |
|
MT 2a (Ago) Stud Clara, Lucas y Valentino
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $36.356 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.06.03 | CdCd | 4° | 5½ | 4.20 | 484k | 56.0k | F. Píriz | De Boy. (2) Helium. (4¼) Shandy. |
10 |
![]() |
Uliano F
MT 2a (Nov) Stud Hs. Phillipson
Creative Cause y Juliana F por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 11mar 55.0k - Cristian Moreno 11lpi 22mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $36.358 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $36.358 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $36.358 |
| marMAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $36.358 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.03 | CdCd | 8° | 16 | 5.30 | 544k | 55.0k | L. Cáceres | Remy. (¼ cp¼) Villa Lobos. (1¾) Quintin. | |||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.23.60 | CdCd | 5° | 7¼ | 2.30 | 528k | 55.0k | L. Cáceres | Perdido No Espaco. (2) Espartano Hat. (3¾) Ur The Cause. | |||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.04 | CdCd | 4° | 8½ | 22.90 | 526k | 55.0k | C. Lavor | Petkovic. (pz) Print De Tudo. (8¼) Que Lindo Sueño. |
11 |
![]() |
Power Smile
MZ 2a (Jul) Stud Intuición
Equal Courrier y Pure Smile por Halo Sunshine Los Mendez Christopher Ortellado 5mar 55.0k - Javier E. Pérez 4lpi 17mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.06.03 | CdCd | 13° | 22¾ | 73.00 | 456k | 55.0k | J. Pérez | De Boy. (2) Helium. (4¼) Shandy. |
12 |
![]() |
Una Mama Italiana
MT 2a (Oct) Stud Hs. Phillipson
Creative Cause y Mama Mia por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 11mar 55.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 17mar |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.72 | CdCd | 8° | 17 | 16.30 | 488k | 55.0k | L. Cáceres | Rally Now. (6½) Regal Thor. (6½) Pampa Ave. |