|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $284.084 al 1ro - UYU $105.216 al 2do - UYU $73.651 al 3ro - UYU $42.087 al 4to - UYU $21.043 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Ultra Caroline
MZ 2a (Oct) Stud Hs. Phillipson
Heart to Heart y Leca Maleca por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 11mar 55.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 17mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | UYU $229.429 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | UYU $229.429 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $170.350 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | UYU $229.429 |
| marMAR | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | UYU $229.429 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.51 | CdCd | 3° | 3¼ | 2.70 | 460k | 55.0k | L. Cáceres | Unique Cause. (2¼) Sir Alfred. (3¼) Ultra Caroline. | |||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.90 | CdCd | 2° | Hco | 4.00 | 444k | 55.0k | L. Cáceres | Esta Firme. (Hco) Ultra Caroline. (2) Right Now. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.22 | CdCd | 3° | 5 | 12.60 | 442k | 55k | L. Cáceres | Montjuic. (3½) Nickyllan. (5) Ultra Caroline. | |||
| 8Feb268Feb26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.05.94 | CdCd | 6° | 15¾ | 4.30 | 448k | 55.0k | L. Cáceres | El Barajador. (2½) Fuerte Suspiro. (6½) Café Del Cielo. |
2 |
![]() |
El Granjero
MZ 2a (Sep) Stud Norteño
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Sombra Gris
MT 2a (Nov) Stud Robertito y Maximo
Ironicus y Lady Copacabana por Capitao Bank Fernando Sanchez Rodriguez Roberto D. Sáenz 1lpi 1mar 55.0k - Carlos M. Suárez 2mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $35.836 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $35.836 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
U Papa Mim
MT 2a (Oct) Stud Hs. Phillipson
Yellow Fever y Honra por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 11mar 55.0k - Cristian Moreno 11lpi 22mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.29.44 | CdCd | 5° | 7¼ | 7.90 | 458k | 55.0k | L. Cáceres | Noventadias. (4) Café Del Cielo. (4¼) U Optimistik. |
5 |
![]() |
Espartano Hat
MZ 2a (Sep) Stud La Revancha
Hat Mario y Estoy Aqui por Christine's Outlaw Musa Liber A. Mesa 3lpi 4mar 55.0k - Lucas Urruzmendi 2lpi 5mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $100.206 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $100.206 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $100.206 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $100.206 |
| marMAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $100.206 |
| DSC | 56 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Ataturk
MT 2a (Ago) Stud Hs. San Pedro
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
San Telmo
MA 2a (Ago) Stud Hs. Cuatro Piedras
Invasor y Sassy Gold por Agnes Gold Cuatro Piedras Jorge J. Rey 9lpi 33mar 55.0k - Vagner Leal 13lpi 47mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Right Now
MT 2a (Ago) Stud Rio de la Plata
Imperador y Super Carina por Our Emblem Haras Rio Dois Irmaos S. R. L. Jorge J. Rey 9lpi 33mar 55.0k - Pablo Rodríguez 24lpi 14mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | UYU $176.844 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | UYU $176.844 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | UYU $176.844 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | UYU $176.844 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | UYU $176.844 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Winemaker
MZ 2a (Sep) Stud Guara Del Sur
Hofburg y Casa Blanca por Roman Ruler Haras Santa Maria De Araras Jorge J. Rey 9lpi 33mar 55.0k - Jose L. Da Silva 4lpi 33mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.29.44 | CdCd | 6° | 7½ | 3.60 | 450k | 55.0k | J. Da Silva | Noventadias. (4) Café Del Cielo. (4¼) U Optimistik. |
10 |
![]() |
Spring Touch
MA 2a (Sep) Stud Sin Nombre
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Homp
MT 2a (Ago) Stud Hs. Regina
Outstrip y Vogue Girl por Vettori Haras Fronteira P. A. P. Roberto Solanes 6lpi 27mar 55.0k - Héctor F. Lazo 10lpi 25mar |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.51 | CdCd | 7° | 12 | 8.20 | 522k | 55.0k | W. Maciel | Unique Cause. (2¼) Sir Alfred. (3¼) Ultra Caroline. |
12 |
![]() |
U Champion
MZ 2a (Oct) Stud Hs. Phillipson
Heart to Heart y Pretty Bella por Nedawi Phillipson Raimundo Soares 3lpi 11mar 55.0k - Bruno Cheleri |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.51 | CdCd | 11° | 13¾ | 53.20 | 474k | 55.0k | J. J. C. Méndez | Unique Cause. (2¼) Sir Alfred. (3¼) Ultra Caroline. |