|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$7.150 al 1ro - R$2.145 al 2do - R$1.430 al 3ro - R$715 al 4to - R$357 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Imponente Star
MBR 2a (Sep) Stud Sion
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.980 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.980 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.980 |
| criCRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.980 |
| c1300CRI-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.980 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | CCRI | 1300m | [A] | 01.22.40 | CdCd | 2° | 4½ | 2.30 | 544k | 56k | L. Acosta | Ufficio. (4½) Imponente Star. (7½) Richie Rich. |
2 |
![]() |
Fantin-Latour
MT 2a (Ago) Stud Eládio Mavignier Benevides
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | R$9.170 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | R$9.170 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | R$9.170 |
| criCRI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | R$9.170 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.15.30 | ClCl | 4° | 4 | 18.20 | 414k | 56k | M. Costa | Tavari. (1¼) Pra Ser Feliz. (1½) Ungaré. | |||
| 12Feb2612Feb26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.08.90 | CdCd | 1° | 1¼ | 3.00 | 410k | 56k | M. Costa | Fantin-Latour. (1¼) Dectetive. (5¾) Mahyna Flor. | |||
| 22Ene2622Ene26 | CCRI | 1000m | [A] | 01.02.20 | CdCd | 3° | 5¼ | 4.50 | 417k | 56k | J. Rodrigues | Pra Ser Feliz. (1¾) Nix Et Lux. (5¼) Fantin-Latour. |
3 |
![]() |
Hosson Koller
MBR 2a (Oct) Stud José Vecchio Filho
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$8.580 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$8.580 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$8.580 |
| criCRI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$8.580 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | CCRI | 1000m | [A] | 01.02.20 | CdCd | 1° | 3 | 1.90 | 530k | 56k | L. Felipe | Hosson Koller. (3) Magic Power. (3¼) Joyfull Thunder. | |||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.15.30 | ClCl | U° | Ljs | 7.20 | 530k | 56k | L. Gouvea | Tavari. (1¼) Pra Ser Feliz. (1½) Ungaré. | |||
| 19Feb2619Feb26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.16.20 | CdCd | 2° | 1.70 | 520k | 56k | L. Gouvea | Pode Tudo. Hosson Koller. I'M A Dreamer. |
4 |
Tavari
MA 2a (Nov) Stud San Antony
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | R$20.530 |
| TotTotal | 3 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | R$20.530 |
| rbpRBP | 3 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | R$20.530 |
| criCRI | 3 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | R$20.530 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.15.30 | ClCl | 1° | 1¼ | 1.80 | 438k | 56k | C. Farias | Tavari. (1¼) Pra Ser Feliz. (1½) Ungaré. | |||
| 12Feb2612Feb26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.70 | ClCl | 3° | ¾ cp | 1.50 | 436k | 56k | J. Garcia | Pra Ser Feliz. (½ cp) Ungaré. (¾ cp) Tavari. | |||
| 15Ene2615Ene26 | CCRI | 700m | [A] | 00.41.20 | CdCd | 1° | 6½ | 2.60 | 436k | 56k | E. E.Alvares | Tavari. (6½) Galaxy Million. (6¾) Ungaré. |
5 |
Nut Bonbon
MT 2a (Ago) Stud Luiz Henrique F. Dos Santos
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
John John
MBR 2a (Oct) Stud Alberto Juarez Tiellet Miorim
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.600 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.600 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.600 |
| criCRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.600 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.08.80 | CdCd | 1° | 5 | 2.20 | 458k | 56k | L. Gouvea | John John. (5) Joyfull Thunder. (13¼) Prisoner'S Back. |
8 |
![]() |
Ungaré
MT 2a (Oct) Stud Haras Chello
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | R$12.565 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | R$12.565 |
| rbpRBP | 4 | 1 | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | R$12.565 |
| criCRI | 4 | 1 | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | R$12.565 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.15.30 | ClCl | 3° | 1½ | 3.00 | 478k | 56k | K. Gonçalves | Tavari. (1¼) Pra Ser Feliz. (1½) Ungaré. | |||
| 12Feb2612Feb26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.70 | ClCl | 2° | ½ cp | 1.70 | 480k | 56k | K. Gonçalves | Pra Ser Feliz. (½ cp) Ungaré. (¾ cp) Tavari. | |||
| 29Ene2629Ene26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.90 | CdCd | 1° | 10¼ | 1.60 | 480k | 56k | K. Gonçalves | Ungaré. (10¼) In Paradise. (16¼) Mahyna Flor. | |||
| 15Ene2615Ene26 | CCRI | 700m | [A] | 00.41.20 | CdCd | 3° | 6¾ | 2.20 | 486k | 56k | J. Rodrigues | Tavari. (6½) Galaxy Million. (6¾) Ungaré. |
5a |
Joyfull Thunder
MT 2a (Jul) Stud Luiz Henrique F. Dos Santos
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| criCRI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | CCRI | 1000m | [A] | 01.02.20 | CdCd | 3° | 3¼ | 1.60 | 494k | 56k | C. Farias | Hosson Koller. (3) Magic Power. (3¼) Joyfull Thunder. | |||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.08.80 | CdCd | 2° | 5 | 5.00 | 494k | 56k | C. Farias | John John. (5) Joyfull Thunder. (13¼) Prisoner'S Back. | |||
| 12Feb2612Feb26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.70 | ClCl | 5° | 14¼ | 19.10 | 500k | 56k | C. Farias | Pra Ser Feliz. (½ cp) Ungaré. (¾ cp) Tavari. | |||
| 29Ene2629Ene26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.90 | CdCd | 6° | 29 | 6.10 | 500k | 56k | L. Costa | Ungaré. (10¼) In Paradise. (16¼) Mahyna Flor. |