|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$6.600 al 1ro - R$1.980 al 2do - R$1.320 al 3ro - R$660 al 4to - R$330 al 5to |
|||||
1 |
Nielsen
MCA 2a (Ago) Stud Andrei De Avila Barbosa
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
Shake It Out
MCA 2a (Sep) Stud João Sergio Dorneles Cardoso
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| criCRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 12Mar2612Mar26 | CCRI | 700m | [A] | 00.41.40 | CdCd | 3° | 3½ | 2.10 | 462k | 56k | M. Costa | Galaxy Million. (3¼) Prisoner'S Back. (3½) Shake It Out. |
3 |
Empire Ship
MA 2a (Ago) Stud Haras Troiano Fialho/ Vo Chico/ F.F.F.J.
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| criCRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 19Feb2619Feb26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.16.20 | CdCd | 5° | 11.90 | 437k | 56k | J. Rodrigues | Pode Tudo. Hosson Koller. I'M A Dreamer. |
4 |
Nut Bonbon
MT 2a (Ago) Stud Luiz Henrique F. Dos Santos
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Un Bello Ragazzo
MA 2a (Sep) Stud José Vecchio Filho
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | R$990 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | R$990 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | R$990 |
| criCRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | R$990 |
| c1100CRI-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | CCRI | 1300m | [A] | 01.22.40 | CdCd | 4° | 8 | 25.50 | 444k | 56k | L. Felipe | Ufficio. (4½) Imponente Star. (7½) Richie Rich. | |||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.08.80 | CdCd | U° | 18¼ | 15.90 | 442k | 56k | A. Renan | John John. (5) Joyfull Thunder. (13¼) Prisoner'S Back. | |||
| 5Feb265Feb26 | CCRI | 1000m | [A] | 01.02.30 | CdCd | 5° | 13 | 20.60 | 435k | 56k | H. Oliveira | Jericoacoara. (5) Courtuckian. (9¼) Agraciado. | |||
| 15Ene2615Ene26 | CCRI | 700m | [A] | 00.41.20 | CdCd | 6° | 14¾ | 15.50 | 437k | 56k | H. Oliveira | Tavari. (6½) Galaxy Million. (6¾) Ungaré. |
7 |
Prisoner'S Back
MA 2a (Ago) Stud J. C. R.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.300 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.300 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.300 |
| criCRI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.300 |
| c1100CRI-1100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Alma única
MBR 2a (Sep) Stud José Vecchio Filho
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| criCRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$330 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | CCRI | 1300m | [A] | 01.22.40 | CdCd | 5° | 9½ | 16.50 | 522k | 56k | M. Costa | Ufficio. (4½) Imponente Star. (7½) Richie Rich. |
4a |
Joyfull Thunder
MT 2a (Jul) Stud Luiz Henrique F. Dos Santos
|
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| criCRI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | R$3.657 |
| c1100CRI-1100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$2.337 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2619Mar26 | CCRI | 1000m | [A] | 01.02.20 | CdCd | 3° | 3¼ | 1.60 | 494k | 56k | C. Farias | Hosson Koller. (3) Magic Power. (3¼) Joyfull Thunder. | |||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.08.80 | CdCd | 2° | 5 | 5.00 | 494k | 56k | C. Farias | John John. (5) Joyfull Thunder. (13¼) Prisoner'S Back. | |||
| 12Feb2612Feb26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.70 | ClCl | 5° | 14¼ | 19.10 | 500k | 56k | C. Farias | Pra Ser Feliz. (½ cp) Ungaré. (¾ cp) Tavari. | |||
| 29Ene2629Ene26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.07.90 | CdCd | 6° | 29 | 6.10 | 500k | 56k | L. Costa | Ungaré. (10¼) In Paradise. (16¼) Mahyna Flor. |