.
![]() |
|
|
|||
R$24.600 al 1ro - R$7.380 al 2do - R$4.920 al 3ro - R$2.460 al 4to - R$1.230 al 5to |
|||||
1 |
Senatus
MCA 4a (Ago) Stud Haras Tango
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
DSC | Pts |
2Feb142Feb14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.28.714 | EspEsp | 2° | 3¾ | 6.5 | 450k | 56k | A. Mesquita | Julius Caesar. (3¾) Senatus. (4½) Amor Próprio. |
1a |
American Storm
MCA 6a (Nov) Stud Haras Tango
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4Ago134Ago13 | GGAV | 2400m | [P] | 02.25.940 | ClCl | G3G3 | 14° | 9¾ | 44.40 | Estk | 58k | A. Mesquita | Aerosol. (cb) Ganesh. (¾ cp) Mojito. |
2 |
![]() |
Sandbuck
MZ 5a (Feb) Stud Coral Gables
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$700 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
c2400CJ-2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
DSC | Pts |
3 |
Imperatore
MT 5a (Oct) Stud Beverly Hills Stud
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.907 | EspEsp | 2° | 1¼ | 1.7 | 466k | 57k | J. Gulart | Mr.Tide. (1¼) Imperatore. (3¾) Golden Glam. |
3a |
Julius Caesar
MA 4a (Sep) Stud Beverly Hills Stud
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
c2400CJ-2400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
2Feb142Feb14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.28.714 | EspEsp | 1° | 3¾ | 2.5 | 474k | 53k | J. Gulart | Julius Caesar. (3¾) Senatus. (4½) Amor Próprio. |
4 |
Nave De Ouro
MCA 3a (Oct) Stud Tobias
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Jaspion Silent
MCA 3a (Oct) Stud Sonia Marques Samaja
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Fukugawa
MA 5a (Oct) Stud Red Rafa
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Feb142Feb14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.430 | EspEsp | 6° | 1¼ | 4.6 | 479k | 58k | N. Santos | Vielmond. (Mnc) Backpack. (½ cb) Helvécio. |
7 |
Nitro
MA 3a (Sep) Stud Marimat
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Olympic Canada
MZ 4a (Oct) Stud Irmãos do Turfe
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
TotTotal | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R$11.601 |
PasPasto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$9.441 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.881 |
DSC | Pts |
11Ene1411Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.02.168 | CdCd | 2° | ½ cb | 2.4 | 458k | 58k | J. Ventura | Dom Moura. (½ cb) Olympic Canada. (cb) Cuore Ingrato. | |||
24Ago1324Ago13 | GGAV | 1600m | [P] | 01.36.060 | CdCd | 5° | 5½ | 9.20 | 434k | 58k | D. Duarte | Inca Chief. (½ cp) VÉio Zuza. (1¾) Aclimatado. | |||
30Jun1330Jun13 | GGAV | 2000m | [P] | 02.00.390 | CdCd | 9° | 11¾ | 12.20 | 430k | 57k | M. Cardoso | Vontade De Matar. (1¼) Olympic Airport. (2¼) Bolivar. | |||
17Mar1317Mar13 | GGAV | 1900m | [A] | 02.02.410 | CdCd | 4° | 12½ | 0.10 | 430k | 57k | E. Costa | Volver A Ganar. (3) Avvocato Cattivo. (6¼) Tahoe Girl. | |||
17Feb1317Feb13 | GGAV | 2000m | [P] | 02.00.660 | CdCd | 1° | 3½ | 0.1 | 424k | 57k | D. Duarte | Olympic Canada. (3½) Respectful. (3¾) VÉio Zuza. |
9 |
![]() |
Montrose
MCA 4a (Ago) Stud Gentil
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$8.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$8.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$8.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$8.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$8.000 |
DSC | Pts |
18Ene1418Ene14 | JCJ | 2800m | [P] | 2.56.715 | EspEsp | 1° | ½ cp | 8.7 | 527k | 56k | F. Larroque | Montrose. (½ cp) Berkeley. (1) Hazard. |
10 |
Country
MA 3a (Oct) Stud Haras Santa Verônica
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | Fallo | CdCd | 2° | 5½ | 12.8 | 454k | 56k | J. Alves | Arroz Branco. (5½) Country. (6½) Vinhático. |
11 |
![]() |
Vielmond
MCA 5a (Sep) Stud Christian M. Petersen
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$7.000 |
PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$7.000 |
rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
cjCJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$7.000 |
DSC | Pts |
2Feb142Feb14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.430 | EspEsp | 1° | Mnc | 19.1 | 500k | 54k | M. Ribeiro | Vielmond. (Mnc) Backpack. (½ cb) Helvécio. | |||
11Ene1411Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.35.737 | EspEsp | U° | 16¾ | 6.4 | 506k | 54k | M. Ribeiro | Zepellim. (¼ cp) Lucky D'eyjur. (1¼) Uiramembi. | |||
4Ago134Ago13 | GGAV | 2400m | [P] | 02.25.940 | CdCd | U° | 28 | 11.70 | 484k | 58k | J. Aparecido | Volver A Ganar. (3¼) Fla-Rio. (5) Mitológico. |
12 |
![]() |
Innocent Art
MCA 3a (Sep) Stud Marco Antonio Dexheimer
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
DSC | Pts |
18Ene1418Ene14 | JCJ | 2800m | [P] | 2.56.715 | EspEsp | 4° | 1¼ | 3.6 | 461k | 55k | J. Aparecido | Montrose. (½ cp) Berkeley. (1) Hazard. |
13 |
Psarou
MCA 5a (Nov) Stud Tevere
|
P.15 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
DSC | Pts |
2Feb142Feb14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.430 | EspEsp | 4° | cb | 1.5 | 548k | 55k | A. Silva | Vielmond. (Mnc) Backpack. (½ cb) Helvécio. |
14 |
Floating Rate
MCA 3a (Sep) Stud Engenho Bom Nome
|
P.16 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
c2400CJ-2400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
26Ene1426Ene14 | JCJ | 2400m | [P] | 2.31.796 | CdCd | 1° | ½ cp | 4.4 | 475k | 57k | M. Gonçalves | Floating Rate. (½ cp) Senatore. (3¾) Hades Love. |
15 |
![]() |
Mr.Tide
MCA 4a (Sep) Stud Jaguaretê
|
P.17 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.907 | EspEsp | 1° | 1¼ | 4.6 | 513k | 55k | J. Aparecido | Mr.Tide. (1¼) Imperatore. (3¾) Golden Glam. |