.
![]() |
|
|
|||
R$6.270 al 1ro - R$1.881 al 2do - R$1.254 al 3ro - R$627 al 4to - R$313 al 5to |
|||||
1 |
American Flyer
MCA 4a (Ago) Stud San Duda
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.247 |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
DSC | Pts |
2 |
Tapis Rouge
MCA 4a (Sep) Stud Alinne Palermo
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
26Ene1426Ene14 | JCJ | 1200m | [P] | 1.10.014 | ClmClm | U° | 10¼ | 13.2 | 440k | 57k | M. Ribeiro | Hancok. (pz) Realm Of Fire. (½ cp) Castellabate. |
|
MCA 5a (Sep)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.100 |
DSC | Pts |
2Feb142Feb14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.430 | EspEsp | 2° | Mnc | 22.8 | 494k | 54k | A. Mesquita | Vielmond. (Mnc) Backpack. (½ cb) Helvécio. |
4 |
![]() |
Cuore Ingrato
MCA 4a (Ago) Stud Piccollino
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.254 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.254 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.254 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.254 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.254 |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.254 |
DSC | Pts |
|
MZ 4a (Ago)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$627 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$627 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$627 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$627 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$627 |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$627 |
DSC | Pts |
11Ene1411Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.02.168 | CdCd | 4° | pz | 4.7 | 477k | 55k | R. Maia | Dom Moura. (½ cb) Olympic Canada. (cb) Cuore Ingrato. |
|
HA 4a (Jul)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$313 |
DSC | Pts |
11Ene1411Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.485 | CdCd | 5° | 4¼ | 35.2 | 449k | 58k | M. Platini | Glicina M. (pz) Nice Queen. (1) Aerosfera. |
7 |
Big Rodolfo
MA 4a (Ago) Stud Tarra Brasilis
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R$1.038 |
DSC | Pts |
8 |
Tricky Indy
MCA 5a (Ago) Stud Gold Black
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$313 |
DSC | Pts |