|
.
![]() |
|
|
|||
|
Bs.S.1.400 al 1ro - Bs.S.616 al 2do - Bs.S.336 al 3ro - Bs.S.224 al 4to - Bs.S.168 al 5to |
|||||
1 |
King Alabama
MC 3a (Ene) Stud Alabama (C)
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
Sr. Gato Pardo
MBR 3a (Ene) Stud Lema-V.A.R.A.
Majesto y My Favorite Gift por Tapit Urama Fernando Parilli T. 25rin 53.5k - Yoelbis González 24rin |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bs.S.936 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bs.S.1.128 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bs.S.1.128 |
| rinRIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bs.S.1.128 |
| DSC | 119 | Pts | 0 | ||||
| 29Mar2629Mar26 | RRIN | 1300m | [A] | 1.20.20 | HdHd | 3° | 13¼ | 28.00 | 438k | 53k | Y. González | White Commander. (10¼) Zadkiel. (13¼) Sr. Gato Pardo. | |||
| 1Mar261Mar26 | RRIN | 1300m | [A] | 01.20.00 | HdHd | 7° | 21 | 434k | Y. González | Macho Abarrio. (3¼) Magneto. (4¼) More Than Galileo. | |||||
| 23Nov2523Nov25 | RRIN | 1200m | [A] | 1.14.20 | HdHd | 5° | 27 | 434k | J. Lugo | Day Of Glory. (7¼) Mr. Bárbaro. (10) Rey De Oro. |
3 |
El Gran Jhosue
MBR 3a (Ene) Stud La Orlyana
King Seraf y Princess Candy por Big Prairie La Orlyana Luis Peraza 9rin 54k - Oliver O. Medina V. (D:1) 25rin 11val |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Bs.S.1.240 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Bs.S.1.240 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Bs.S.1.240 |
| rinRIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Bs.S.1.240 |
| r1400RIN-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.616 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 14Jun2614Jun26 | RRIN | 1600m | [A] | 1.38.20 | ClCl | G1G1 | 12° | 67¼ | 33.00 | 463k | 53k | R. Capriles | Pontevecchio. (9¾) Big Valdi. (12¼) Ponsigué. | ||
| 17May2617May26 | RRIN | 1400m | [A] | 1.28.10 | HdHd | 2° | 1¾ | 469k | O. Medina | Magneto. (1¾) El Gran Jhosue. (2¼) Slews Gump. | |||||
| 29Mar2629Mar26 | RRIN | 1300m | [A] | 1.20.20 | HdHd | 4° | 14½ | 1.80 | 462k | 53k | R. Capriles | White Commander. (10¼) Zadkiel. (13¼) Sr. Gato Pardo. |
4 |
El De Lola
MGR 3a (Ene) Stud La Familia
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
Don Rubén
MBR 3a (Ene) Stud Z.m.
King Seraf y Gazelda por Wild Wonder La Orlyana Fernando Parilli T. 25rin 53k - Francisco Quevedo 14rin 22val |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bs.S.0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bs.S.0 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bs.S.0 |
| rinRIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bs.S.0 |
| r1400RIN-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| DSC | 70 | Pts | 0 | ||||
| 17May2617May26 | RRIN | 1400m | [A] | 1.28.10 | HdHd | 6° | 6¾ | 481k | F. Quevedo | Magneto. (1¾) El Gran Jhosue. (2¼) Slews Gump. | |||||
| 25Abr2625Abr26 | RRIN | 1500m | [A] | 01.34.60 | HdHd | 6° | 4¼ | 6.00 | 475k | 53k | J. Lugo | Egiogbe. (cb) Triunfante. (1¾) Magneto. | |||
| 22Mar2622Mar26 | RRIN | 1200m | [A] | 1.13.60 | HdHd | 6° | 15 | 30.00 | 485k | 53k | J. Lugo | Pedro Antonio. (2¼) Magneto. (5¼) More Than Galileo. |
6 |
El Irlandés
MT 3a (Jul) Stud Andrea Stables
Khozan y My Miss Venezuela por Hold Me Back La Orlyana Oscar González 9rin 54k - Roberth Capriles 23rin 1val |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.616 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.616 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.616 |
| rinRIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bs.S.616 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | RRIN | 1200m | [A] | 1.13.20 | HdHd | 2° | 1¼ | 502k | R. Capriles | El Abusador. (1¼) El Irlandés. (2½) Mister Will. |
7 |
Stay Strong
MBR 3a (Jul) Stud Royal Racing
Champlain Gold y Imagine por Tomahawk La Primavera Luis Martín 53k - Francisco Urdaneta |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bs.S.0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bs.S.0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bs.S.0 |
| rinRIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bs.S.0 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
8 |
El Gran Campeon
MA 3a (Ene) Stud La Roca (lr)
Deliberately y Money Flower por League Of Nations La Celeste David Palencia 2rin 53k - Rafael Solano 2rin |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| rinRIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.0 |
| DSC | 84 | Pts | 0 | ||||
| 3May263May26 | RRIN | 1200m | [A] | 1.13.60 | HdHd | 9° | 23½ | 46.00 | 441k | 55k | Á. Finol | Catirote. (2½) Niño Del Cielo. (3¾) El Providencial. |
9 |
Louis The Prince
MBR 3a (Ene) Stud Big Valdi
King Seraf y Indelible Rouge por Woodman La Orlyana Riccardo D´Ángelo 29rin 54.5k - Jonathan Aray 25rin |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bs.S.952 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bs.S.952 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bs.S.952 |
| rinRIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bs.S.952 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
10 |
Tibu
MBR 3a (Ene) Stud Excelso
The Roundhouse y Crowning Forever por Bay Village Germán Rojas 9rin 58k - Jose Daniel Calicho (D:2) 1rin 12val |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.168 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.168 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.168 |
| rinRIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bs.S.168 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 14Jun2614Jun26 | RRIN | 1100m | [A] | 1.07.20 | HdHd | 5° | 12½ | 25.00 | 420k | 58k | Y. González | Señor Thanos. (4) Mister Will. (4½) Almendares. |