|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $220.247 al 1ro - UYU $81.573 al 2do - UYU $57.101 al 3ro - UYU $32.101 al 4to - UYU $16.314 al 5to |
|||||
1 |
Regal Thor
MZ 3a (Ago) Stud Waldo
Sonic Mule y Regal Thalia por Pioneering La Madrina Pablo M. Alvarez 1lpi 8mar 57.0k - Jesús G. Prestes 5lpi 7mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 14 | 1 | 1 | 4(1) | 4 | 4 | UYU $628.655 |
| TotTotal | 15 | 1 | 1 | 4(1) | 4 | 5 | UYU $628.655 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
| rbpRBP | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | UYU $285.441 |
| marMAR | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | UYU $312.708 |
| m1500MAR-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| DSC | 5 | Pts | 0 | ||||
| 19Jul2619Jul26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.20.32 | CdCd | 4° | 5½ | 8.00 | 476k | 57.0k | J. Prestes | Regal Tinto. (1¼) Paint Different. (4¾) Helium. | |||
| 27Jun2627Jun26 | LLPI | 1500m | [A] | 1.33.64 | ClCl | 3° | 6¾ | 13.20 | 475k | 55.0k | J. Prestes | Glorioso Fever. (1¼) Algoritmo C. (6¾) Regal Thor. | |||
| 21Jun2621Jun26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.30.63 | CdCd | 5° | 2¾ | 27.00 | 482k | 56.0k | J. Prestes | Gratus. (2) Quintin. (2¼) Omini. | |||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.23.81 | ClCl | 7° | 12¾ | 85.40 | 474k | 55.0k | J. Prestes | Es Patriarca. (5½) Uno Macho. (8) Ureca. | |||
| 24May2624May26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.72 | CdCd | 2° | 6½ | 13.00 | 474k | 56.0k | J. Prestes | Rally Now. (6½) Regal Thor. (6½) Pampa Ave. | |||
| (*)4Abr26(*)4Abr26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.90 | CdCd | 1° | pz | 9.80 | 470k | 55.0k | J. Prestes | Regal Thor. (pz) Xander. (½ cp) Entreguen La Guita. |
2 |
![]() |
Velocicoaster
MZ 3a (Jul) Stud Four Friends
Texas Fever y Vive La Vie por Pioneering La Madrina Williams Mattos 3lpi 6mar 57.0k - Edinson J. Rodríguez 3lpi 3mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | UYU $171.009 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | UYU $171.009 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $19.086 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $19.086 |
| DSC | 20 | Pts | 0 | ||||
| 4Jul264Jul26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.28.67 | CdCd | 1° | cb | 12.10 | 518k | 56.0k | E. Rodríguez | Velocicoaster. (cb) Valdivieso. (1) Spinning Candy. | |||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.25.51 | CdCd | 5° | 16¾ | 23.10 | 530k | 55.0k | E. Rodríguez | Ur Kiss. (1½) Abrileño Fever. (12) Patton Trem. | |||
| 17May2617May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.03 | CdCd | 6° | 10 | 13.60 | 528k | 55.0k | C. Moreno | Remy. (¼ cp¼) Villa Lobos. (1¾) Quintin. | |||
| 7Mar267Mar26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.66 | CdCd | 7° | 23½ | 9.50 | 517k | 55k | C. Moreno | Que Lindo Sueño. (10½) Sito Miñanco. (13) Regal Thor. |
3 |
![]() |
Fitz
MA 3a (Sep) Stud Norteño
Drosselmeyer y Eurissa por First American Haras Sin Nombre Facundo F. Santesteban 5lpi 56mar 57.0k - Diogo N. González 3lpi 22mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $169.328 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $169.328 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 26Jun2626Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.21 | CdCd | 8° | 20¼ | 2.60 | 498k | 56.0k | D. González | Abrileño Fever. (4½) Shandy. (9½) Linoleum. | |||
| 29May2629May26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.27.40 | CdCd | 1° | 10 | 22.80 | 485k | 55.0k | D. González | Fitz. (10) Una Leve Brisa. (11) Super Posse. | |||
| 12Abr2612Abr26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.17.21 | CdCd | 6° | 17¼ | 7.00 | 492k | 55.0k | D. González | Ezequiel. (5½) Super Posse. (6) Café Del Cielo. |
4 |
![]() |
International Star
M 3a (Jul) Stud Compac
Drosselmeyer y Piace Molto por Gilded Time Haras Old Friends Roberto Solanes 6lpi 33mar 56.0k - Waldemar Maciel 15lpi 36mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| marMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.434 |
| DSC | 54 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.78 | CdCd | 2° | 3 | 25.10 | 518k | 55.0k | W. Maciel | Glorioso Fever. (3) International Star. (6½) Camadigato. |
5 |
![]() |
Shandy
MZ 3a (Ago) Stud Hs. María Isabel
Posse y Shanghai Princess por Shanghai Bobby Rapetti Jorge J. Rey 9lpi 49mar 56.0k - Pablo Rodríguez 29lpi 17mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2(1) | 2 | UYU $307.865 |
| TotTotal | 7 | 0 | 2 | 1 | 2(1) | 2 | UYU $307.865 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | UYU $154.513 |
| marMAR | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | UYU $249.947 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 26Jun2626Jun26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.21 | CdCd | 2° | 4½ | 6.30 | 528k | 55.0k | V. Leal | Abrileño Fever. (4½) Shandy. (9½) Linoleum. | |||
| 7Jun267Jun26 | MMAR | 1000m | [P] | 0.59.16 | ClCl | 7° | 10¾ | 40.30 | 522k | 55.0k | J. Da Silva | Ramirito. (3½) No Robandi. (4) Samurai Ave. | |||
| 17May2617May26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.06.03 | CdCd | 3° | 4¼ | 8.50 | 520k | 55.0k | V. Leal | De Boy. (2) Helium. (4¼) Shandy. | |||
| 26Abr2626Abr26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.13.08 | CdCd | 2° | ¼ cp | 4.70 | 512k | 55.0k | V. Leal | Entreguen La Guita. (¼ cp) Shandy. (4¼) Uniao De Crack. | |||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.13 | ClCl | 4° | 13 | 11.30 | 519k | 55.0k | P. Rodríguez | Ramirito. (3½) Omini. (12¾) Aero Champion. |
6 |
![]() |
Ur A Beast
MT 3a (Sep) Stud Hs. Phillipson
T. H. Approval y Carola Brava por Lasting Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 15mar 56.0k - Bruno Cheleri |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | UYU $0 |
| m1500MAR-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 33 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Una Leve Brisa
MZ 3a (Ago) Stud Campeon Del Siglo
Creative Cause y Kaindly Insane por T. H. Approval Phillipson Jorge J. Rey 9lpi 49mar 56.0k - Jose L. Da Silva 4lpi 43mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | UYU $129.518 |
| TotTotal | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | UYU $129.518 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | UYU $66.804 |
| marMAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | UYU $66.804 |
| m1500MAR-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 33 | Pts | 0 | ||||
| 21Jun2621Jun26 | MMAR | 1500m | [A] | 1.30.63 | CdCd | 8° | 14 | 15.80 | 496k | 55.0k | V. Leal | Gratus. (2) Quintin. (2¼) Omini. | |||
| 29May2629May26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.27.40 | CdCd | 2° | 10 | 4.40 | 502k | 55.0k | J. Da Silva | Fitz. (10) Una Leve Brisa. (11) Super Posse. | |||
| 12Abr2612Abr26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.17.21 | CdCd | 4° | 7 | 8.60 | 498k | 55.0k | J. Da Silva | Ezequiel. (5½) Super Posse. (6) Café Del Cielo. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.39 | CdCd | 4° | 9¾ | 8.20 | 506k | 55k | M. M. De Souza | Aero Champion. (1) De Boy. (4½) Vuelo Nocturno. | |||
| 15Feb2615Feb26 | MMAR | 1200m | [P] | 1.11.43 | CdCd | 6° | 14 | 10.40 | 508k | 55.0k | M. M. De Souza | Nella Pietra. (½ cb) Sebastiano. (2) Nickyllan. |
8 |
![]() |
Ulysses Iron
MZ 3a (Nov) Stud Hs. Phillipson
Heart to Heart y Iron Horse por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 15mar 56.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 24mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $30.902 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $30.902 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $30.902 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $30.902 |
| DSC | 13 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Glorioso Ave
MZ 3a (Oct) Stud La Reina
Sloane Avenue y Boem Glory por Honour and Glory El Palmar José P. García 4mar 56.0k - Fernando C. Olivera 5mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $105.216 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $105.216 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $105.216 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $105.216 |
| marMAR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | UYU $105.216 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 5Jul265Jul26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.37.00 | CdCd | 7° | 8¾ | 14.10 | 540k | 56.0k | F. Olivera | Visita Ilustre. (4) Olympic Quorum. (4¾) Ultra Caroline. | |||
| 14Jun2614Jun26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.41.50 | CdCd | 2° | 5½ | 47.90 | 548k | 55.0k | F. Olivera | U Primero. (5½) Glorioso Ave. (7½) Visita Ilustre. | |||
| 31May2631May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.26.78 | CdCd | 7° | 19¼ | 55.60 | 542k | 55.0k | F. Olivera | Glorioso Fever. (3) International Star. (6½) Camadigato. |
10 |
Fenixio
MZ 3a (Ago) Stud Buena Yunta
Treasure Beach y Bartola por Roy Haras Chenaut Gustavo C. Vergara 11mar 56.0k - Jhonatan R. Mora 2lpi 3mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 5Jul265Jul26 | MMAR | 1600m | [P] | 1.36.52 | CdCd | 10° | 11 | 44.70 | 484k | 56.0k | J. Mora | Vonnas. (3½) Sir Alfred. (4¾) Father And Son. |