|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.200.000 al 1ro - CLP $640.000 al 2do - CLP $320.000 al 3ro - CLP $160.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta POZO ESTIMADO SUPERFECTA $1.500.000.- 3ª ETAPA TRIPLE INICIAL, ENGANCHES, DOBLE DE MIL Nº 3 |
|||||
1 |
![]() |
Valle Salvaje
HC 2a (Ago) Stud Las Araucarias
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | CLP $864.000 |
| TotTotal | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | CLP $864.000 |
| DSC | 25 | Pts | 0 | ||||
| 28May2628May26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.50 | CdCd | 5° | 5¾ | 31.00 | 462k | 55k | N. Figueroa | Abeja Reina. (pz) Septime. (4½) Te Para Tres. | |||
| 21May2621May26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.92 | CdCd | 9° | 10¾ | 43.80 | 461k | 55k | R. Dores | Mia Vittoria. (3½) Peluca Amorosa. (3½) Mi Linda Sama. | |||
| 9May269May26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.20 | CdCd | 6° | 7 | 27.40 | 460k | 55k | N. Rojas | Skedaddle. (1) Te Para Tres. (2) Peluca Amorosa. | |||
| 25Abr2625Abr26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.52 | CdCd | 5° | 5¼ | 5.70 | 467k | 52k | N. Rojas | Chiquilla Bonita. (¾ cp) Lucky Away. (1¾) Donna Sweet. | |||
| 16Abr2616Abr26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.89 | CdCd | 6° | 5½ | 33.40 | 466k | 51k | D. Cheuque | Pensando En Vos. (½ cb) Trata De Cambiar. (½ cp) Special Topi. |
2 |
![]() |
Bella Clara
HC 2a (Ago) Stud Haras Santa Mariana
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Ironika
HC 2a (Oct) Stud Mama Lila
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
De Musica Ligera
HC 2a (Sep) Stud Guerrero De La Vida
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $320.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $320.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $320.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $320.000 |
| v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $320.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 10Jun2610Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 1.07.66 | CdCd | 13° | 44½ | 17.6 | 419k | 57k | R. Fuenzalida | Rawancita. (10) I Was Always. (11¾) La Chavela. | |||
| 1Jun261Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.18 | CdCd | 3° | 5 | 87.1 | 421k | 57k | R. Fuenzalida | Margaret Court. (cb) Rawancita. (5) De Musica Ligera. | |||
| 4May264May26 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.14 | CdCd | 8° | 14¼ | 5.3 | 412k | 55.5k | D. Sánchez | Cuanto Te Quiero. (pz) Grace Omalley. (2¾) Katsumi. |
5 |
![]() |
La Pande
HM 2a (Ago) Stud Los Parritas
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | CLP $1.004.000 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | CLP $1.004.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $500.000 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $500.000 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $500.000 |
| DSC | 86 | Pts | 0 | ||||
| 28Mar2628Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.32 | CdCd | 9° | 9¼ | 6.60 | 426k | 51k | N. Rojas | Pix. (cb) Pensando En Vos. (1¼) Lady Juge. | |||
| 4Mar264Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.57.34 | CdCd | 5° | 12½ | 6.30 | 426k | 55.5k | S. González | Naipur Raider. (1) Prometeo. (10¾) Ave Dorada. | |||
| 26Feb2626Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.93 | CdCd | 4° | 4 | 17.00 | 420k | 55k | A. Varas | Flaca Dany. (1¾) Kiarra. (1¾) Fou De Toi. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 3° | 5¼ | 22.7 | 430k | 55k | S. González | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 7° | 6¾ | 13.8 | 435k | 55k | S. González | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. |
6 |
![]() |
Cuando Vuelves
HA 2a (Sep) Stud Toleo Toleo
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 10Jun2610Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 1.07.66 | CdCd | 8° | 18¼ | 117.3 | 434k | 57k | J. Miño | Rawancita. (10) I Was Always. (11¾) La Chavela. | |||
| 1Jun261Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.18 | CdCd | 13° | 17 | 140.5 | 438k | 57k | W. Quinteros | Margaret Court. (cb) Rawancita. (5) De Musica Ligera. | |||
| 11May2611May26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.15.70 | ClCl | ClCdClCd | 10° | 19¼ | 47.6 | 440k | 55k | N. Rojas | Naipur Raider. (½ cp) Ley Franca. (1¾) Flaca Dany. | ||
| 2May262May26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.90 | CdCd | 9° | 12½ | 10.60 | 442k | 55k | G. Rodríguez | Querida Ma. (3½) Hojas De Parra. (3½) Arranca Piscolita. | |||
| 13Abr2613Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.67 | CdCd | 7° | 7 | 7.3 | 459k | 57k | G. Rodríguez | Ley Franca. (¾ cp) La Chavela. (2¼) Majestic Aura. |
7 |
![]() |
Kubaba
HM 2a (Jul) Stud Granadilla
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 1Jun261Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.18 | CdCd | 10° | 12½ | 9.8 | 447k | 57k | J. Castillo | Margaret Court. (cb) Rawancita. (5) De Musica Ligera. | |||
| 29Abr2629Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.58 | CdCd | 5° | 3¼ | 20.5 | 443k | 57k | J. Zúñiga | (Emp) Zheng Shi. Keira. (cb) Margaret Court. | |||
| 18Mar2618Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.71 | CdCd | 9° | 22 | 49.6 | 442k | 55k | I. Villagrán | Makhulu. (6¼) Ferblack. (6¾) Volturi. |
8 |
![]() |
India Corazon
HM 2a (Jul) Stud Haras Sumaya
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
La Minions
HC 2a (Oct) Stud M S D
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 10Jun2610Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 1.07.66 | CdCd | 12° | 35½ | 110.0 | 425k | 57k | T. Seith | Rawancita. (10) I Was Always. (11¾) La Chavela. | |||
| 1Jun261Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.18 | CdCd | 14° | 18½ | 172.6 | 431k | 57k | S. Marín | Margaret Court. (cb) Rawancita. (5) De Musica Ligera. | |||
| 11May2611May26 | VVSC | 1200m | [A] | 1.15.70 | ClCl | ClCdClCd | 11° | 28 | 66.2 | 424k | 55k | R. Fournet | Naipur Raider. (½ cp) Ley Franca. (1¾) Flaca Dany. |
10 |
![]() |
Mary Luz
HC 2a (Jul) Stud Cacique
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 1Jun261Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.18 | CdCd | U° | 18½ | 68.7 | 390k | 57k | F. Tapia | Margaret Court. (cb) Rawancita. (5) De Musica Ligera. | |||
| 29Abr2629Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.58 | CdCd | U° | 15¾ | 86.9 | 386k | 57k | L. Menghini | (Emp) Zheng Shi. Keira. (cb) Margaret Court. | |||
| 13Abr2613Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.67 | CdCd | 10° | 18 | 41.9 | 389k | 57k | R. Fuenzalida | Ley Franca. (¾ cp) La Chavela. (2¼) Majestic Aura. |
11 |
![]() |
I Was Always
HC 2a (Sep) Stud Doña Icha
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| vscVSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $640.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 10Jun2610Jun26 | VVSC | 1000m | [P] | 1.07.66 | CdCd | 2° | 10 | 8.6 | 434k | 57k | G. Rodríguez | Rawancita. (10) I Was Always. (11¾) La Chavela. |
12 |
![]() |
Kirara
HC 2a (Sep) Stud Carpaupa
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||