|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $5.500.000 al 1ro - CLP $1.100.000 al 2do - CLP $550.000 al 3ro - CLP $275.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / A Seg / A Terc / $200 Exa / $200 Quin Pla / $200 Quin / $200 Trif MEGPOZOS EST.:MEGTRIP.N°4 $12.000.000/DOB.DE MIL $1.000.000/MEGSUPERF.$1.000.000/TRIF.$2.000.000.- $200MEGSUPERF./$1.000DOB.DE MIL /1°MEGTRP N°4 A 1.000 /5 MEGPICK 6 -1/7°ETP.SUP.POLL. |
|||||
1 |
![]() |
Bruno Sonic
MC 2a (Oct) Stud Gracias Totales
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Lucky Guy
MC 2a (Jul) Stud Mundo Futuro H.
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
| c1200CHS-1200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $550.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Don Pepe
MC 2a (Oct) Stud Carnes Oly
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $275.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $275.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $275.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $275.000 |
| c1200CHS-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $275.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.18 | CdCd | 4° | 8½ | 5.1 | 502k | 57k | V. Miranda | Tiz Cat. (1¼) Al Galope. (4) Andrew Lawyer. |
4 |
![]() |
Fly Jak
MM 2a (Sep) Stud Los Pickles
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $275.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $275.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $275.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $275.000 |
| c1200CHS-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $275.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.22 | CdCd | 6° | 8 | 35.3 | 448k | 57k | J. Zúñiga | Aku Aku. (2¾) Major Tom. (3½) Nazario. | |||
| 15May2615May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.54 | CdCd | 4° | 9¼ | 48 | 447k | 57k | J. Zúñiga | Suit Bombom. (4½) Nazario. (7¾) Lucky Guy. | |||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 8° | 21¾ | 26.50 | 429k | 57k | J. Zúñiga | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. |
5 |
![]() |
Major Tom
MC 2a (Oct) Stud Matriarca
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | CLP $4.600.000 |
| TotTotal | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | CLP $4.600.000 |
| PasPasto | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | CLP $4.600.000 |
| chsCHS | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | CLP $4.600.000 |
| c1200CHS-1200 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | CLP $2.850.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.22 | CdCd | 2° | 2¾ | 12.8 | 453k | 57k | N. Ramirez | Aku Aku. (2¾) Major Tom. (3½) Nazario. | |||
| 24Abr2624Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.92 | CdCd | 8° | 5 | 11.1 | 450k | 57k | J. Zúñiga | Berlinale. (1¼) Charlie Harper. (2½) Nazario. | |||
| 10Abr2610Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.78 | CdCd | 10° | 8 | 3.8 | 452k | 57k | N. Ramirez | Rock Angel. (1¼) Grande Tata. (1½) Rosendo. | |||
| 20Mar2620Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.45 | CdCd | 2° | ½ cp | 5.6 | 452k | 57k | N. Ramirez | Coraggioso. (½ cp) Major Tom. (¾ cp) Siete Veintiuno. | |||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.06 | CdCd | 4° | 3 | 9.2 | 447k | 57k | J. Herrera | Neto Positivo. (¾ cp) Morrison. (1) Don Tommasino. |
6 |
![]() |
Dr Chicken
CC 2a (Ago) Stud Como Lo Queri
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $275.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $275.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $275.000 |
| chsCHS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $275.000 |
| c1200CHS-1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CLP $275.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.22 | CdCd | 4° | 4½ | 41.3 | 463k | 57k | A. Rivera | Aku Aku. (2¾) Major Tom. (3½) Nazario. | |||
| 15May2615May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.52 | CdCd | 13° | 18¾ | 52.7 | 465k | 57k | R. Dores | Pillan Kutral. (1½) Andrew Lawyer. (5¾) Siete Veintiuno. | |||
| 24Abr2624Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.92 | CdCd | 11° | 9½ | 19.3 | 466k | 57k | R. Dores | Berlinale. (1¼) Charlie Harper. (2½) Nazario. | |||
| 10Abr2610Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.78 | CdCd | 6° | 4¼ | 15.4 | 467k | 57k | R. Dores | Rock Angel. (1¼) Grande Tata. (1½) Rosendo. |
7 |
![]() |
Negretino
MC 2a (Jul) Stud Catalina Paz
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | CLP $700.000 |
| TotTotal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | CLP $700.000 |
| PasPasto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | CLP $700.000 |
| chsCHS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | CLP $700.000 |
| c1200CHS-1200 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $700.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.18 | CdCd | 6° | 9¾ | 25 | 460k | 53k | R. Fournet | Tiz Cat. (1¼) Al Galope. (4) Andrew Lawyer. | |||
| 15May2615May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.54 | CdCd | 6° | 11¼ | 15.4 | 465k | 57k | N. Ramirez | Suit Bombom. (4½) Nazario. (7¾) Lucky Guy. | |||
| 15Abr2615Abr26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.51 | CdCd | 6° | 4¾ | 9.4 | 460k | 57k | R. Fuenzalida | Otra Vez Pituco. (2) Notable Don. (4) Volturi. | |||
| 30Mar2630Mar26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.04 | CdCd | 6° | 9¾ | 6.3 | 460k | 57k | B. Soto | Don Ciccio. (5¼) Volturi. (6½) Otra Vez Pituco. | |||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.06 | CdCd | 6° | 4¾ | 41.7 | 468k | 57k | B. Soto | Neto Positivo. (¾ cp) Morrison. (1) Don Tommasino. |
8 |
![]() |
Tiz Giant
MC 2a (Sep) Stud Identic
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Paradux
MT 2a (Ago) Stud Drope
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $455.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $455.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1200CHS-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 20 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Nazario
MM 2a (Ago) Stud Don Ignacio
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.200.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.200.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.200.000 |
| chsCHS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.200.000 |
| c1200CHS-1200 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.200.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 31May2631May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.22 | CdCd | 3° | 3½ | 4.7 | 486k | 57k | R. Fuenzalida | Aku Aku. (2¾) Major Tom. (3½) Nazario. | |||
| 15May2615May26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.54 | CdCd | 2° | 4½ | 3.9 | 485k | 57k | R. Fuenzalida | Suit Bombom. (4½) Nazario. (7¾) Lucky Guy. | |||
| 24Abr2624Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.92 | CdCd | 3° | 2½ | 37.8 | 480k | 57k | R. Fuenzalida | Berlinale. (1¼) Charlie Harper. (2½) Nazario. |
11 |
![]() |
Buraq
MT 2a (Jul) Stud Fortuna
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
Fractallino
MC 2a (Ago) Stud Rey Arturo
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1200CHS-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 119 | Pts | 0 | ||||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.54 | CdCd | U° | 27 | 45.1 | 449k | 53k | F. Medina | Bottura. (2¼) Morrison. (3½) Ferblack. |
13 |
![]() |
Libertadoreswander
MC 2a (Oct) Stud Rey Arturo
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
14 |
![]() |
Kaeltor
MM 2a (Jul) Stud Tobe
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||