|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $1.080.000 al 1ro - UYU $400.000 al 2do - UYU $280.000 al 3ro - UYU $160.000 al 4to - UYU $80.000 al 5to |
|||||
1 |
Dioniso
MZ 2a (Oct) Stud Los Manyas
The Leopard y Regal Iris por Vettori Los Nenes Guillermo A. Carro 1lpi 1mar 55.0k - Matias Figueroa 1mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 1(1) | 0 | 2 | 1 | 1 | UYU $604.352 |
| TotTotal | 6 | 1(1) | 0 | 2 | 1 | 2 | UYU $604.352 |
| PasPasto | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $486.194 |
| rbpRBP | 6 | 1(1) | 0 | 2 | 1 | 2 | UYU $604.352 |
| marMAR | 6 | 1(1) | 0 | 2 | 1 | 2 | UYU $604.352 |
| m1400MAR-1400 | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $486.194 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 10May2610May26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.25.00 | ClCl | 1° | ¾ cp | 16.10 | 462k | 55.0k | M. Figueroa | Dioniso. (¾ cp) Esta Firme. (1½) Right Now. | |||
| 3Abr263Abr26 | MMAR | 1400m | [P] | 1.22.90 | CdCd | 4° | 2½ | 8.90 | 462k | 55.0k | M. De Souza | Esta Firme. (Hco) Ultra Caroline. (2) Right Now. | |||
| 21Mar2621Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.04 | CdCd | 7° | 14 | 11.80 | 462k | 55.0k | C. Méndez | Petkovic. (pz) Print De Tudo. (8¼) Que Lindo Sueño. | |||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.19 | CdCd | 3° | 2 | 7.10 | 464k | 55.0k | M. M. De Souza | Noccioli D'italia. (pz) Helium. (2) Dioniso. | |||
| 3Ene263Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.75 | CdCd | 3° | 3¾ | 18.80 | 450k | 55.0k | M. M. De Souza | Uno Macho. (3) El Barajador. (3¾) Dioniso. |
2 |
![]() |
Ureca
MZ 2a (Jul) Stud Hs. Phillipson
Creative Cause y Kagaga por T. H. Approval Phillipson Jorge J. Rey 7lpi 31mar 55.0k - Jose L. Da Silva 4lpi 33mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 3(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $1.161.957 |
| TotTotal | 4 | 3(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $1.161.957 |
| rbpRBP | 3 | 2(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $889.287 |
| marMAR | 4 | 3(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $1.161.957 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $448.020 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 10May2610May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.95 | ClCl | 1° | VP | 2.10 | 508k | 55.0k | J. Da Silva | Ureca. (VP) Uno Macho. (17) Abrileño Fever. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.07 | ClCl | 1° | 1 | 2.40 | 510k | 55k | J. Da Silva | Ureca. (1) Ramirito. (3) No Robandi. | |||
| 1Feb261Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.54 | CdCd | 1° | 3 | 2.90 | 506k | 55.0k | H. Lazo | Ureca. (3) Aero Champion. (10) Esta Firme. | |||
| 3Ene263Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.75 | CdCd | 4° | 7¾ | 3.30 | 526k | 55.0k | H. Lazo | Uno Macho. (3) El Barajador. (3¾) Dioniso. |
3 |
![]() |
Es Patriarca
MZ 2a (Sep) Stud Compac
Awesome Patriot y Stormy Kindly por Bernstein Los Nenes Roberto Solanes 6lpi 25mar 55.0k - Waldemar Maciel 10lpi 26mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $720.690 |
| TotTotal | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $720.690 |
| rbpRBP | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $720.690 |
| marMAR | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $720.690 |
| DSC | 43 | Pts | 3 | ||||
4 |
![]() |
Omini
MA 2a (Ago) Stud Jorge y Martín
Vineyard Haven y Glorious Flag por Tiger Heart Haras Don Camilo Maria X. Marrero 24lpi 7mar 55.0k - Edison R. Rosas 15lpi 4mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 1 | UYU $381.173 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 1 | UYU $381.173 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $20.041 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UYU $86.845 |
| marMAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UYU $86.845 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $66.804 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1500m | [P] | 1.28.51 | CdCd | 5° | 6¾ | 4.10 | 494k | 56.0k | E. Rosas | Unique Cause. (2¼) Sir Alfred. (3¼) Ultra Caroline. | |||
| 26Abr2626Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.50 | CdCd | 3° | 2¼ | 1.90 | 482k | 56.0k | E. Rosas | Missing Ave. (1¼) I Ask. (2¼) Omini. | |||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.13 | ClCl | 2° | 3½ | 3.90 | 477k | 55.0k | E. Rosas | Ramirito. (3½) Omini. (12¾) Aero Champion. | |||
| 20Mar2620Mar26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.87 | CdCd | 1° | ¾ cp | 3.50 | 480k | 55.0k | E. Rosas | Omini. (¾ cp) Mensaje Ironico. (2) Regal Thor. |
5 |
![]() |
Timbrothers
MT 2a (Nov) Stud El Caverna
Creative Cause y Leca Princess por T. H. Approval Haras Don Juca Pablo R. Duarte 9lpi 12mar 55.0k - Pablo Rodríguez 22lpi 14mar |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | UYU $299.255 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | UYU $299.255 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.434 |
| marMAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.434 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 10May2610May26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.02 | CdCd | 2° | 3½ | 3.40 | 522k | 56.0k | P. P. Rodríguez | Fire. (3½) Timbrothers. (7½) Ur Approved. | |||
| 10Abr2610Abr26 | LLPI | 1400m | [A] | 1.26.71 | CdCd | 1° | 6 | 1.80 | 520k | 55.0k | P. Rodríguez | Timbrothers. (6) Glorioso Fever. (7¾) Uno Maluco. | |||
| 20Mar2620Mar26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.87 | CdCd | 4° | 5 | 3.40 | 516k | 55.0k | C. Ibañez | Omini. (¾ cp) Mensaje Ironico. (2) Regal Thor. | |||
| 22Feb2622Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.12.20 | CdCd | 6° | 17¾ | 2.30 | 520k | 55.0k | E. Rodrigues | Es Patriarca. (4) Petkovic. (13½) Juan Roman. |
6 |
![]() |
Uno Macho
MT 2a (Ago) Stud Hs. Phillipson
Creative Cause y Holanda Yo por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 10mar 55.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 16mar |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 2(1) | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $1.004.310 |
| TotTotal | 5 | 2(1) | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $1.004.310 |
| PasPasto | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $393.300 |
| rbpRBP | 4 | 2(1) | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $872.430 |
| marMAR | 5 | 2(1) | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $1.004.310 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | UYU $165.060 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 10May2610May26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.95 | ClCl | 2° | VP | 2.90 | 488k | 55.0k | L. Cáceres | Ureca. (VP) Uno Macho. (17) Abrileño Fever. | |||
| 5Abr265Abr26 | MMAR | 1200m | [P] | 1.09.71 | ClCl | 1° | ¾ cp | 3.80 | 476k | 55.0k | L. Cáceres | Uno Macho. (¾ cp) Noccioli D'italia. (5¼) Montjuic. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.07 | ClCl | 4° | 4¼ | 1.60 | 472k | 55k | L. Cáceres | Ureca. (1) Ramirito. (3) No Robandi. | |||
| 6Feb266Feb26 | MMAR | 1000m | [A] | 0.59.71 | ClCl | 2° | Hco | 1.80 | 478k | 55.0k | L. Cáceres | Samurai Ave. (Hco) Uno Macho. (¾ cp) Ramirito. | |||
| 3Ene263Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.75 | CdCd | 1° | 3 | 4.30 | 476k | 55.0k | L. Cáceres | Uno Macho. (3) El Barajador. (3¾) Dioniso. |
7 |
![]() |
Missing Ave
MA 2a (Ago) Stud Caraguatá
Sloane Avenue y Missing Music por Music Van El Palmar Jorge J. Rey 7lpi 31mar 55.0k - Vagner Leal 11lpi 44mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $257.673 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $257.673 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $257.673 |
| marMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $257.673 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $257.673 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 26Abr2626Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.24.50 | CdCd | 1° | 1¼ | 21.30 | 446k | 55.0k | V. Leal | Missing Ave. (1¼) I Ask. (2¼) Omini. |
8 |
![]() |
El Elegido
MZ 2a (Jul) Stud Los Cholitos
The Leopard y Storm Danger por Soapy Danger Los Nenes Domingo Stengone 1lpi 3mar 55.0k - Federico F. Píriz 15lpi 17mar |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | UYU $349.927 |
| TotTotal | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | UYU $349.927 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| rbpRBP | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | UYU $349.927 |
| marMAR | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | UYU $349.927 |
| DSC | 64 | Pts | 0 | ||||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.13 | ClCl | U° | 24¾ | 7.10 | 542k | 55.0k | F. Píriz | Ramirito. (3½) Omini. (12¾) Aero Champion. | |||
| 15Mar2615Mar26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.35 | CdCd | 1° | 3½ | 4.40 | 532k | 55k | F. Píriz | El Elegido. (3½) Juan Roman. (3¾) Helium. | |||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.19 | CdCd | 5° | 2¼ | 21.30 | 528k | 55.0k | F. Píriz | Noccioli D'italia. (pz) Helium. (2) Dioniso. | |||
| 1Feb261Feb26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.54 | CdCd | 5° | 11¼ | 13.60 | 550k | 55.0k | F. Píriz | Ureca. (3) Aero Champion. (10) Esta Firme. | |||
| 24Ene2624Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.01.38 | CdCd | 3° | 1¾ | 6.60 | 542k | 55.0k | F. Píriz | No Robandi. (1¼) El Barajador. (1¾) El Elegido. |
9 |
![]() |
Regal Thor
MZ 2a (Ago) Stud Dos Tazas
Sonic Mule y Regal Thalia por Pioneering La Madrina Pablo M. Alvarez 1lpi 6mar 55.0k - Jesús G. Prestes 3lpi 4mar |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | UYU $514.712 |
| TotTotal | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | UYU $514.712 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
| rbpRBP | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | UYU $234.498 |
| marMAR | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | UYU $261.765 |
| m1400MAR-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $19.088 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 24May2624May26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.72 | CdCd | 2° | 6½ | 13.00 | 474k | 56.0k | J. Prestes | Rally Now. (6½) Regal Thor. (6½) Pampa Ave. | |||
| 10May2610May26 | MMAR | 1300m | [A] | 1.19.02 | CdCd | 4° | 8¾ | 10.20 | 474k | 56.0k | J. Prestes | Fire. (3½) Timbrothers. (7½) Ur Approved. | |||
| 19Abr2619Abr26 | MMAR | 1400m | [A] | 1.22.83 | CdCd | 5° | 11¼ | 13.40 | 472k | 56.0k | J. Prestes | Print De Tudo. (3) Fire. (6½) Abrileño Fever. | |||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1200m | [A] | 1.13.90 | CdCd | 1° | pz | 9.80 | 470k | 55.0k | J. Prestes | Regal Thor. (pz) Xander. (½ cp) Entreguen La Guita. | |||
| 20Mar2620Mar26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.87 | CdCd | 3° | 2 | 21.20 | 463k | 55.0k | J. Prestes | Omini. (¾ cp) Mensaje Ironico. (2) Regal Thor. |
10 |
Algoritmo C
MZ 2a (Sep) Stud Los Salteños
Algorithms y Anestesia por Mr. Alleva Claudia Paola Sergio G. Dorneles 2lpi 10mar 55.0k - Carlos M. Suárez 2mar |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $246.701 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $246.701 |
| marMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $246.701 |
| DSC | 175 | Pts | 0 | ||||
| 14Dic2514Dic25 | MMAR | 1000m | [A] | 1.01.82 | CdCd | 1° | 3 | 2.20 | 506k | 55.0k | C. Suárez | Algoritmo C. (3) Toscana Law. (3¼) Himeji. |