|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$6.600 al 1ro - R$1.980 al 2do - R$1.320 al 3ro - R$660 al 4to - R$330 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Ilhapa Corunilha
HA 2a (Sep) Stud Alberto Juarez Tiellet Miorim
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
Probabilidade
HA 2a (Sep) Stud Luca
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.980 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.980 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.980 |
| criCRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.980 |
| c1380CRI-1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Ilharga Corunilha
HCA 2a (Ago) Stud Alberto Juarez Tiellet Miorim
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| criCRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$1.320 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 21May2621May26 | CCRI | 1200m | [A] | 1.16.50 | CdCd | 3° | 9 | 10.2 | 435k | 56k | L. Gouvea | Una Cocagne. (8½) Xafira Da Serra. (9) Ilharga Corunilha. |
4 |
![]() |
Yes
HCA 2a (Oct) Stud Haras Salamandra
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | R$1.980 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | R$1.980 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | R$1.980 |
| criCRI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | R$1.980 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 7May267May26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.09.00 | CdCd | 2° | 6¼ | 30.90 | 426k | 56k | G. Staiti | Madame Fiore. (6¼) Yes. (8¼) Fanny Mendelssohn. | |||
| 9Abr269Abr26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.09.20 | CdCd | 8° | 16½ | 44.40 | 429k | 56k | G. Staiti | Viciante. (2) I'M A Dreamer. (3¾) Aurora Do Pago. | |||
| 19Mar2619Mar26 | CCRI | 1000m | [A] | 01.02.40 | CdCd | 6° | 14¼ | 22.70 | 432k | 56k | L. Gouvea | Night Rock Trip. (1¾) Nuestra Maserati. (5½) Xafira Da Serra. | |||
| 19Feb2619Feb26 | CCRI | 1200m | [A] | 01.16.20 | CdCd | U° | 16.90 | 436k | 54k | L. Costa | Pode Tudo. Hosson Koller. I'M A Dreamer. |
5 |
Olympic Dispuesta
HCA 2a (Ago) Stud Graciliano Guedes Pacheco
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Egípsia Do Sol
HBR 2a (Sep) Stud Haras Cinco Irmãos
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$0 |
| criCRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$0 |
| DSC | 91 | Pts | 0 | ||||
| 5Mar265Mar26 | CCRI | 1100m | [A] | 01.10.40 | CdCd | 8° | 19¾ | 23.10 | 440k | 56k | H. Oliveira | Courtuckian. (3½) Nuestra Maserati. (4) Madame Fiore. |