|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.500.000 al 1ro - CLP $700.000 al 2do - CLP $350.000 al 3ro - CLP $175.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta POZO ESTIMADO TRIPLE DESQUITE DE MIL $8.000.000.- 1ª ETAPA TRIPLE DESQUITE DE MIL, DOBLE DE MIL Nº 4 |
|||||
1 |
![]() |
Ley Franca
HM 2a (Ago) Stud Haras Santa Loreto
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $3.200.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $3.200.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $3.200.000 |
| vscVSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $3.200.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Trabalains
MC 2a (Ago) Stud JS
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 4 | Pts | 0 | ||||
| 7May267May26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.10 | CdCd | 8° | 15¾ | 32.00 | 463k | 57k | P. Robles | Tiz The Time. (7) Empoderado. (7¼) Goleador De Barrio. | |||
| 15Abr2615Abr26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.51 | CdCd | 8° | 10 | 12.7 | 470k | 57k | F. Tapia | Otra Vez Pituco. (2) Notable Don. (4) Volturi. | |||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 8° | 22 | 12.9 | 468k | 57k | P. Robles | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. |
3 |
Fafifo
MM 2a (Sep) Stud Maximo Silva D.
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 46 | Pts | 0 | ||||
| 26Mar2626Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.47 | CdCd | 14° | 17¼ | 55.10 | 448k | 57k | G. Aros | Morrison. (1¼) Luka Magic. (5½) Peatres. | |||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 5° | 6¾ | 8.2 | 456k | 57k | J. Castillo | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. | |||
| 4Mar264Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.57.34 | CdCd | 6° | 13¾ | 23.50 | 453k | 57k | N. Ramirez | Naipur Raider. (1) Prometeo. (10¾) Ave Dorada. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 8° | 7½ | 35.2 | 460k | 57k | N. Ramirez | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. |
4 |
![]() |
Cuando Vuelves
HA 2a (Sep) Stud Toleo Toleo
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
La Fajita
HA 2a (Oct) Stud Doña Sofía
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $250.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 13Abr2613Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.67 | CdCd | U° | 18½ | 12.2 | 468k | 57k | I. Villagrán | Ley Franca. (¾ cp) La Chavela. (2¼) Majestic Aura. | |||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 4° | 6½ | 28.9 | 466k | 55.5k | P. Reyes | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 14° | 27¼ | 35.3 | 470k | 51k | N. Rojas | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. |
6 |
![]() |
Naipur Raider
HC 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $5.000.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $5.000.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $5.000.000 |
| vscVSC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $5.000.000 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 22Abr2622Abr26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.16.65 | ClCl | G2G2 | 5° | 8½ | 24.0 | 486k | 55k | C. Ortega | Voltaje. (3) Yo No Vine A esto. (5½) Otra Vez Pituco. | ||
| 28Mar2628Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.66 | ClCl | G3G3 | 5° | 8¼ | 4.20 | 489k | 55k | H. Ochoa | Zuaza. (4¼) Happy Trail. (4½) Flaca Dany. | ||
| 4Mar264Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.57.34 | CdCd | 1° | 1 | 4.60 | 486k | 56k | A. Maureira | Naipur Raider. (1) Prometeo. (10¾) Ave Dorada. |
7 |
![]() |
La Minions
HC 2a (Oct) Stud M S D
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
LaMotta
MA 2a (Jul) Stud Los Leones
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 11 | Pts | 0 | ||||
| 30Abr2630Abr26 | HHCH | 1500m | [A] | 1.29.72 | CdCd | 13° | 25¼ | 23.70 | 528k | 57k | G. Ulloa | Peatres. (pz) Lonko. (pz) Breaking News. |
9 |
![]() |
Zheng Shi
HM 2a (Ago) Stud Guerrero De La Vida
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | CLP $2.645.000 |
| TotTotal | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | CLP $2.645.000 |
| PasPasto | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | CLP $2.645.000 |
| vscVSC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $2.170.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 29Abr2629Abr26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.58 | CdCd | 1° | cb | 4.5 | 436k | 57k | J. Herrera | (Emp) Zheng Shi. Keira. (cb) Margaret Court. | |||
| 20Abr2620Abr26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.64 | CdCd | 4° | 4½ | 57 | 430k | 55k | N. Ramirez | Pilladita. (3) Cuffina. (3¼) Tan Especial. | |||
| 9Abr269Abr26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.52 | CdCd | 7° | 14¾ | 23.10 | 427k | 55k | B. Soto | Lady Juge. (8¼) Esta Como Quiere. (8¾) Special Topi. | |||
| 30Mar2630Mar26 | VVSC | 1300m | [P] | 1.18.04 | CdCd | 8° | 13¾ | 30.2 | 432k | 55k | J. Castillo | Don Ciccio. (5¼) Volturi. (6½) Otra Vez Pituco. | |||
| 18Mar2618Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.71 | CdCd | 4° | 10½ | 21.6 | 430k | 55k | J. González | Makhulu. (6¼) Ferblack. (6¾) Volturi. |
10 |
![]() |
El Lado Be
HC 2a (Ago) Stud Haras Porta Pía
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
11 |
Flaca Dany
HC 2a (Sep) Stud Maximo Silva D.
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 1 | 0 | 1(1) | 2(2) | 2 | CLP $9.117.000 |
| TotTotal | 6 | 1 | 0 | 1(1) | 2(2) | 2 | CLP $9.117.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 23 | Pts | 2 | ||||
| 18Abr2618Abr26 | HHCH | 1400m | [A] | 1.21.39 | ClCl | LL | 4° | 9½ | 12.80 | 441k | 55k | G. Aros | Bahia Perdida. (2) Bela Rosa. (2) Happy Trail. | ||
| 28Mar2628Mar26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.16.66 | ClCl | G3G3 | 3° | 4½ | 12.70 | 438k | 55k | G. Aros | Zuaza. (4¼) Happy Trail. (4½) Flaca Dany. | ||
| 7Mar267Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.87 | ClCl | G3G3 | 4° | 18¾ | 11.40 | 447k | 55k | S. González | Bahia Perdida. (14¾) Gauchaza. (18) La Gioconda. | ||
| 26Feb2626Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.93 | CdCd | 1° | 1¾ | 35.10 | 436k | 55k | G. Rodríguez | Flaca Dany. (1¾) Kiarra. (1¾) Fou De Toi. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 7° | 9½ | 32.9 | 441k | 55k | N. Ramirez | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. |
12 |
![]() |
Pirata Bigoton
MC 2a (Sep) Stud Pirata
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $500.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $500.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $500.000 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 18Abr2618Abr26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.97 | CdCd | 5° | 8¼ | 4.50 | 444k | 57k | G. Rodríguez | Renatitocrack. (Nrz) Combinado Nacional. (7) Sonoma Segundo. | |||
| 11Mar2611Mar26 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 3° | 3¼ | 47.9 | 449k | 53k | N. Rojas | Presley. (½ cp) Que Locura. (3¼) Pirata Bigoton. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 11° | 16¾ | 54.3 | 450k | 57k | J. Zúñiga | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. | ||
| 11Ene2611Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.68 | ClCl | ClCdClCd | 8° | 14 | 20.5 | 451k | 57k | J. Zúñiga | Voltaje. (3¾) Disco Star. (9) Catenaccio. |