|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.8.000 al 1ro - S/.2.400 al 2do - S/.1.600 al 3ro - S/.800 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple |
|||||
1 |
![]() |
Solmet
HCA 2a (Jul) Stud La Mano
Sugar Ray Danny y Bernarda Alba por Yazamaan Haras Gina Santa Rosa Propietario 6mont 54k - Juan José Enriquez 17mont |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.2.400 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.2.400 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.400 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.2.400 |
| m1200MONT-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.400 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 26Abr2626Abr26 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.30 | CdCd | 10° | 8½ | 107.00 | 54k | J. Motaban | Sugar Mint. (2½) Tomo la Punta. (6½) Naira. | ||||
| 11Abr2611Abr26 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.40 | CdCd | 5° | 15½ | 156.00 | 54k | J. Motaban | Kirei. (¼) Tomo la Punta. (4) Pasa de Largo. | ||||
| 21Mar2621Mar26 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.39 | CdCd | 2° | 6 | 650.00 | 54k | J. Motaban | Mi Locura. (6) Solmet. (7¾) Finito. | ||||
| 22Feb2622Feb26 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.42 | ClCl | 5° | 7¾ | 231.00 | 54k | J. Motaban | Lunareja. (¼) Hertha. (4½) Mi Dulce Niña. |
2 |
Sarita Lala
HZ 2a (Oct) Stud Jaripla
Bourbon Resolution y Lady Polka por Yazamaan C.L. Reconquista J L Ayarza 5mont 54k - Erick Arevalo A. 17mont |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Torenza
HZ 2a (Sep) Stud Doña Licha
Southdale y La Demoledora por Kung Fu Mambo Haras Rancho Fátima Rómulo R. Herrera V. 8mont 54k - C. J. Herrera G. 7mont |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 50 | Pts | 0 | ||||
| 21Mar2621Mar26 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.39 | CdCd | 6° | 11¾ | 333.00 | 54k | R. Almanza | Mi Locura. (6) Solmet. (7¾) Finito. |
4 |
![]() |
Vikinga
HA 2a (Sep) Stud Tres De Oro
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Super Mancora
HZ 2a (Ago) Stud Futuro
Power World y Mancoreña por Unbridels King Haras San Pablo Luis Olivares 12mont 54/52k - J C Sotomayor (D:2) 13mont |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.400 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.400 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.400 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 19Abr2619Abr26 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.17 | CdCd | 5° | 12¼ | 268.00 | 54k | D. Lozano | Princesa de Gales. (3¾) La Latina. (5) Kazzuta. | ||||
| 21Mar2621Mar26 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.96 | CdCd | 4° | 7¼ | 200.00 | 54k | E. Requejo | Don Facundo. (3) Torreluna. (5½) Pasa de Largo. | ||||
| 28Feb2628Feb26 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.16 | CdCd | 3° | 9¾ | 229.00 | 54k | E. Requejo | Texas Ranger. (7) Viene Castigado. (9¾) Super Mancora. |
6 |
![]() |
La Kenny
HCA 2a (Sep) Stud Santa Carolina
Brentley y Maria de Medici por Southdale Rancho Sur C. Traverso II 24mont 54k - R Melgarejo 34mont |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 19Abr2619Abr26 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.17 | CdCd | 4° | 6¼ | 530.00 | 54k | R. Melgarejo | Princesa de Gales. (3¾) La Latina. (5) Kazzuta. |
7 |
![]() |
Kazzuta
HA 2a (Sep) Stud Continental
Brentley y Air Tex por Air America Haras Boucle A Vasquez 8mont 54k - B Ylachoque 33mont |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.400 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.400 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.400 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||