|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $3.500.000 al 1ro - ARS $1.225.000 al 2do - ARS $700.000 al 3ro - ARS $350.000 al 4to - ARS $175.000 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Diego Y Yo
MZ 4a (Sep) Stud El Naranjero
Our Surge y Vigee Eva por Evocado Gómez, Carlos Alfredo Raul O. Taborda 57k - Emiliano F. Siniani 7pal 2si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ARS $645.000 |
| TotTotal | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | ARS $2.475.625 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $125.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $500.000 |
| palPAL | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ARS $985.000 |
| p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 23Mar2623Mar26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.89 | CdCd | 7° | 15¾ | 22.30 | 440k | 57k | E. Siniani | El Rafaga. (4) Grechetto. (9) Nice Idea. | |||
| 10Mar2610Mar26 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.19 | CdCd | 5° | 10½ | 21.45 | 441k | 57.00k | E. Siniani | Dixi Trigger. (5) El Roty. (8½) Lucky Shine. | |||
| 18Feb2618Feb26 | SSI | 1200m | [A] | 1.18.10 | CdCd | 5° | 13¾ | 40.85 | 435k | 57.00k | E. Siniani | Cosmic Ride. (½ cb) Steel Man. (7) Vitterbo. | |||
| 21Ene2621Ene26 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.74 | CdCd | 3° | 10 | 32.75 | 433k | 57.00k | E. Siniani | Don Karaoke. (4) Eco Del Viento. (10) Diego Y Yo. | |||
| 3Dic253Dic25 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.54 | CdCd | 7° | 11 | 40.85 | 427k | 57.00k | E. Siniani | Don Cacique. (6) El Besito. (6½) Los Antros. |
2 |
Nice Idea
MZ 4a (Jul) Stud Fa Li Pa
Hurricane Cat y Nashville Femme por Campanologist Vacación Jorge O. Pettinari 1ros 57k - Miguel A. Pérez 1ros |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $700.000 |
| TotTotal | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | ARS $2.308.986 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| palPAL | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ARS $842.500 |
| p1400PAL-1400 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ARS $700.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 23Mar2623Mar26 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.89 | CdCd | 3° | 9 | 20.95 | 413k | 57k | M. Pérez | El Rafaga. (4) Grechetto. (9) Nice Idea. | |||
| 9Nov259Nov25 | RROS | 1100m | [A] | 1.07.33 | CdCd | 4° | 8½ | 10.7 | 438k | 58k | L. Vivas | Capricho Mio. (3) Pollard Legui. (4½) Quiet Paisano. | |||
| 10Oct2510Oct25 | SSI | 1600m | [A] | 1.37.46 | CdCd | 6° | 15½ | 15.35 | 435k | 53.00k | L. Acuña | Le Revele. (8) Guapo Di Miel. (8¾) Sea of Blue. | |||
| 18Sep2518Sep25 | SSI | 1600m | [A] | 1.37.98 | CdCd | 4° | 7¼ | 47.90 | 432k | 57.00k | L. Acuña | Stormy Blues. (5) Raul Bill. (6½) Southern King. | |||
| 7Sep257Sep25 | RROS | 1400m | [A] | 1.25.99 | CdCd | 7° | 9½ | 3.2 | 440k | 58k | A. Acosta | Duche Pepe. (2½) Soy Leguy. (6½) Galan De Altamira. |
3 |
![]() |
Personal Number
MZ 4a (Ago) Stud El Candidato
Daddy Long Legs y Personal Sale por Not For Sale Abolengo Héctor G. Calvente 3pal 1si 57k - Gustavo E. Calvente 9pal 4si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $0 |
| palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 26 | Pts | 0 | ||||
| 25Mar2625Mar26 | SSI | 1400m | [A] | 1.24.12 | CdCd | 13° | 26 | 92.20 | 440k | 53.00k | T. Larrea | Dos Giant Boboman. (½ cp) Cheveley Park. (2) Candy Strategos. | |||
| 14Feb2614Feb26 | PPAL | 1200m | [A] | 1.13.63 | CdCd | 10° | 22 | 17 | 450k | 57k | G. Calvente | Doryniano. (¾ cp) Leon Forastero. (1) El Tacuralense. | |||
| 18Ago2418Ago24 | LSLU | 1300m | [A] | 1.17.96/10 | ClCl | 8° | 29¾ | 3.00 | 425k | L. Sosa | Gritalo Gringo. (½) Ser Eterno. (2¼) Buen Poeta. |
4 |
![]() |
Atomic John
MA 4a (Oct) Stud Sublime Horse
John F Kennedy y Atomic Blondie por Equal Stripes Entidad Omar R. Farfan 1pal 2si 57k - Mariano G. Rey 5pal 1si |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ARS $519.400 |
| TotTotal | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | ARS $4.562.900 |
| PasPasto | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ARS $3.636.000 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ARS $1.142.500 |
| palPAL | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ARS $2.242.500 |
| p1400PAL-1400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ARS $580.000 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 16Mar2616Mar26 | PPAL | 1600m | [P] | 1.35.10 | CdCd | 9° | 17¾ | 27.95 | 433k | 55.0k | J. Benitez | Derrida. (1) El Tacuralense. (2) Kiss Me Sound. | |||
| 8Feb268Feb26 | PPAL | 1400m | [P] | 1.22.94 | CdCd | 9° | 8¾ | 29.3 | 438k | 53k | T. Larrea | Charir. (cb) Kiss Me Sound. (½ pz) Yoguero. | |||
| 31Ene2631Ene26 | LLP | 1600m | [A] | 1.40.60 | CdCd | 4° | 3½ | 9.60 | 427k | 53k | T. Larrea | El Integrador. (2½) Blue Mountain. (1) Original Time. | |||
| 10Ene2610Ene26 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.47 | CdCd | 6° | 4 | 34.15 | 449k | 53.00k | T. Larrea | Standard Gold. (1) Thanks Guy. (1½) Tramadol. | |||
| 29Dic2529Dic25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.26.97 | CdCd | 6° | 8 | 20.50 | 440k | 57.9k | C. Cuellar | Time Risk. (2½) Morty. (4½) John Barley Corn. |
5 |
Grechetto
MA 4a (Ago) Stud Nueva Victoria
Hi Happy y Gringa Nativa por Orpen La Providencia Martin A. Gorosurreta 57k - Thiago E. Larrea Frutos 2lp 11pal 5si |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.225.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $1.225.000 |
| palPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.225.000 |
| p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $1.225.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
6 |
El Security
MZ 4a (Oct) Stud Vajucama
Victor Security y Name It por Matty G La Viryinia Fabian A. Goroso 57k - Mauricio E. Villarruel 18pal |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARS $517.000 |
| TotTotal | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ARS $742.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $517.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $225.000 |
| palPAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ARS $225.000 |
| p1400PAL-1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| DSC | 43 | Pts | 0 | ||||
| 8Mar268Mar26 | SSI | 2000m | [P] | 2.01.84 | CdCd | 5° | 30¼ | 22.40 | 487k | 57.00k | E. Ortega | Porto. (pz) Guapo Di Miel. (4¼) Mandalorian. | |||
| 6Feb266Feb26 | PPAL | 2000m | [A] | 02.06.74 | CdCd | 7° | 19 | 16.55 | 486k | 57.0k | W. Moreyra | Rusello. (½ cp) Mandalorian. (2½) Aspero Soy. | |||
| 10Ene2610Ene26 | SSI | 2000m | [P] | 2.01.30 | CdCd | 5° | 5¼ | 36.00 | 480k | 57.00k | E. Ortega | Happy Etico. (2) Guapo Di Miel. (2) Mandalorian. | |||
| 17Nov2517Nov25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.98 | CdCd | 6° | 8¼ | 12.50 | 486k | 57.1k | L. Vai | Kurt. (1½) Time Risk. (2½) Vetiver. | |||
| 13Oct2513Oct25 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.81 | CdCd | 7° | 3 | 59.50 | 486k | 57.0k | L. Vai | Re Chamaco. (½ cb) Gambler's Daddy. (½ cb) Kurt. |
7 |
Lothbrok
MZ 4a (Nov) Stud Los Vikingos (uru)
Midas Touch y Mas Te Vale por Alexander Of Hales Los Vikingos Martin Bracco 57k - Hugo H. Alegre 3pal |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ARS $850.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ARS $850.000 |
| palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 13Abr2613Abr26 | PPAL | 1200m | [P] | 1.12.52 | CdCd | 6° | 30¼ | 11.10 | 505k | 56.5k | H. Alegre | Ilusion Pirata. (6) Full Mauri. (6¼) Force Deputy. | |||
| 5Mar265Mar26 | LLP | 1400m | [A] | 01.26.41 | CdCd | 15° | 39½ | 8.70 | 475k | 55.00k | T. Baez | Jazminero Azul. (5) Lineman. (8) Exotic Champ. | |||
| 26Mar2526Mar25 | SSI | 2000m | [P] | 2.00.84 | CdCd | 6° | 21½ | 5.50 | 471k | 56.00k | J. Villagra | Capricho De Mar. (7) Pro Quo. (9½) De Chambeau. | |||
| 26Ene2526Ene25 | SSI | 2000m | [P] | 2.05.57 | CdCd | 3° | 4¼ | 70.40 | 462k | 56.00k | J. Villagra | Gaza Hurricane. (½ pz) On The Rock. (4¼) Lothbrok. | |||
| 28Dic2428Dic24 | SSI | 2000m | [P] | 2.02.04 | CdCd | 9° | 28 | 21.30 | 463k | 56.00k | J. Villagra | Mar De Honor. (¾ cp) Fauces. (3¼) On The Rock. |
8 |
Hold The Boy
MZ 4a (Sep) Stud El Enano
Security Risk y Rosa Dormida por Bernstein De Lucas Mauro Hernan Juan S. Maldotti 2lp 1pal 2si 57k - Martin A. La Palma 1lp 2pal 4si |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 1Abr261Abr26 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.52 | CdCd | 6° | 5½ | 6.30 | 471k | 57.00k | M. La Palma | Don Japon. (pz) Don Tramo. (1) Forjado Moon. |
9 |
Force Informal
MZ 4a (Oct) Stud Santa Rosa
Forge y Informal Champ por Sunray Spirit Sosa, Juan Pedro Gerardo N. Alteño 17pal 57k - William Pereyra 2lp 35pal 37si |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| palPAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| p1400PAL-1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||