|
.
![]() |
|
|
|||
|
R$6.000 al 1ro - R$1.800 al 2do - R$1.200 al 3ro - R$600 al 4to - R$300 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Nero Imperial
MCA 2a (Ago) Stud Haras Pasuvi
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| tarTAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| t1000TAR-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 22Mar2622Mar26 | TTAR | 1000m | [P] | 00.58.49 | CdCd | 2° | Hco | 2 | 510k | 56k | E. E.Alvares | Sol Do Kentuk. (Hco) Nero Imperial. (2¼) Valiant Indy. |
2 |
Babilônia
HCA 2a (Oct) Stud Diego Gosik
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Georges
MBR 2a (Ago) Stud Haras Cambay
Can The Man y Hija Del Sun por Sol De Angra Haras Cambay Alc. Menegolo 14tar 56k - K.Gonçalves |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$64.295 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$64.295 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$64.295 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 14Mar2614Mar26 | JCJ | 1000m | [P] | 00.58.46 | CdCd | 2° | 1¼ | 12.00 | 495k | 56k | K. K.Gonçalves | Old Farm. (1¼) Georges. (1¼) Ello Volare. |
4 |
![]() |
Fato Novo
MBR 2a (Sep) Stud Haras Pasuvi
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
Rose Vitoria
HA 2a (Sep) Stud Marllon Henrique Mudrek Antunes
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$600 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$600 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$600 |
| tarTAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$600 |
| DSC | 84 | Pts | 0 | ||||
| 11Ene2611Ene26 | TTAR | 700m | [A] | 00.39.54 | CdCd | 4° | 6 | 9.9 | 418k | 53k | G. Santana | Vision For Speed. (1½) Maringa. (5½) Turn Do Iguassu. |
6 |
![]() |
Maringa
MA 2a (Oct) Stud Haras Cima
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | R$5.100 |
| TotTotal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | R$5.100 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | R$3.300 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | R$5.100 |
| tarTAR | 3 | 0 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | R$5.100 |
| t1000TAR-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.800 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 22Mar2622Mar26 | TTAR | 1300m | [P] | 1.16.30 | ClCl | 4° | 5¾ | 2.8 | 439k | 56k | V. Gil | Turn Do Iguassu. (cb) Rabino. (2) Rabat Again. | |||
| 21Feb2621Feb26 | TTAR | 1000m | [P] | 01.07.48 | CdCd | 2° | 8¼ | 2.7 | 443k | 56k | A. DOMINGOS | Nuance De Ouro. (8¼) Maringa. (13) Valeu Beto. | |||
| 11Ene2611Ene26 | TTAR | 700m | [A] | 00.39.54 | CdCd | 2° | 1½ | 3 | 446k | 56k | A. DOMINGOS | Vision For Speed. (1½) Maringa. (5½) Turn Do Iguassu. |
7 |
![]() |
Finally Magee
HBR 2a (Jul) Stud J.C.R.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||