|
.
![]() |
|
|
|||
|
UYU $393.300 al 1ro - UYU $144.900 al 2do - UYU $96.600 al 3ro - UYU $55.200 al 4to |
|||||
1 |
![]() |
Noccioli D'italia
MZ 2a (Ago) Stud Mata Siete
Drosselmeyer y Around Friends por Agnes Gold Haras Nijú Carlos Fajardo 3lpi 1mar 55.0k - Eric Acosta 1lpi 6mar |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| marMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.19 | CdCd | 1° | pz | 32.10 | 482k | 55.0k | E. Acosta | Noccioli D'italia. (pz) Helium. (2) Dioniso. |
2 |
Montjuic
MZ 2a (Oct) Stud Los Patriotas
Endorsement y Hi Joan por Catcher in the Rye Guimaraes Irene Sergio G. Dorneles 2lpi 8mar 55.0k - Carlos Lavor 2lpi 7mar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| marMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| m1200MAR-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.22 | CdCd | 1° | 3½ | 6.00 | 470k | 55k | C. Lavor | Montjuic. (3½) Nickyllan. (5) Ultra Caroline. |
3 |
![]() |
Uno Macho
MT 2a (Ago) Stud Hs. Phillipson
Creative Cause y Holanda Yo por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 3lpi 5mar 55.0k - Luis A. Cáceres 4lpi 8mar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $445.950 |
| TotTotal | 3 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $445.950 |
| rbpRBP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | UYU $314.070 |
| marMAR | 3 | 1 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | UYU $445.950 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.07 | ClCl | 4° | 4¼ | 1.60 | 472k | 55k | L. Cáceres | Ureca. (1) Ramirito. (3) No Robandi. | |||
| 6Feb266Feb26 | MMAR | 1000m | [A] | 0.59.71 | ClCl | 2° | Hco | 1.80 | 478k | 55.0k | L. Cáceres | Samurai Ave. (Hco) Uno Macho. (¾ cp) Ramirito. | |||
| 3Ene263Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.00.75 | CdCd | 1° | 3 | 4.30 | 476k | 55.0k | L. Cáceres | Uno Macho. (3) El Barajador. (3¾) Dioniso. |
4 |
![]() |
Nickyllan
MZ 2a (Sep) Stud La Reina
Lucullan y Talisia por Catcher in the Rye Irene Guimaraes José P. García 3mar 55.0k - Carlos S. Méndez 2lpi 1mar |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | UYU $154.514 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | UYU $154.514 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | UYU $154.514 |
| marMAR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | UYU $154.514 |
| m1200MAR-1200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UYU $154.514 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.22 | CdCd | 2° | 3½ | 7.00 | 488k | 55k | C. Méndez | Montjuic. (3½) Nickyllan. (5) Ultra Caroline. | |||
| 15Feb2615Feb26 | MMAR | 1200m | [P] | 1.11.43 | CdCd | 3° | 2 | 20.70 | 488k | 55.0k | C. Méndez | Nella Pietra. (½ cb) Sebastiano. (2) Nickyllan. | |||
| 24Ene2624Ene26 | MMAR | 1000m | [A] | 1.01.38 | CdCd | U° | 20¾ | 14.00 | 496k | 55.0k | C. Méndez | No Robandi. (1¼) El Barajador. (1¾) El Elegido. |
5 |
![]() |
Dinamico
MZ 2a (Ago) Stud Telogro
Discreetly Mine y Lombardia por Lockout Haras San Salvador Williams Mattos 1lpi 3mar 55.0k - Eguard Andres Tejera 1lpi |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| m1200MAR-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.22 | CdCd | 4° | 5¼ | 18.00 | 436k | 55k | E. Tejera | Montjuic. (3½) Nickyllan. (5) Ultra Caroline. |
|
MA 2a (Sep) Stud Los Salteños
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | UYU $784.210 |
| TotTotal | 5 | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | UYU $837.662 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $272.670 |
| rbpRBP | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | UYU $471.022 |
| marMAR | 4 | 1 | 1(1) | 2(1) | 0 | 0 | UYU $552.662 |
| DSC | 1 | Pts | 0 | ||||
| 4Abr264Abr26 | LLPI | 1300m | [A] | 1.19.13 | ClCl | 1° | 3½ | 2.60 | 470k | 55.0k | C. Lavor | Ramirito. (3½) Omini. (12¾) Aero Champion. | |||
| 6Mar266Mar26 | MMAR | 1100m | [A] | 1.06.07 | ClCl | 2° | 1 | 4.30 | 466k | 55k | C. Lavor | Ureca. (1) Ramirito. (3) No Robandi. | |||
| 6Feb266Feb26 | MMAR | 1000m | [A] | 0.59.71 | ClCl | 3° | ¾ cp | 3.70 | 466k | 55.0k | J. Da Silva | Samurai Ave. (Hco) Uno Macho. (¾ cp) Ramirito. | |||
| 11Ene2611Ene26 | MMAR | 1100m | [P] | 1.06.69 | CdCd | 1° | 3 | 1.60 | 464k | 55k | F. Hernández | Ramirito. (3) Abrileño Fever. (6) Regal Thor. | |||
| 28Dic2528Dic25 | MMAR | 1000m | [A] | 0.59.74 | CdCd | 3° | 6½ | 3.00 | 466k | 55.0k | J. Da Silva | Samurai Ave. (5½) Aero Champion. (6½) Ramirito. |
7 |
![]() |
Sebastiano
MZ 2a (Ago) Stud Hs. Cuatro Piedras
Aero Trem y Coisa Linda por Mellon Martini Cuatro Piedras Jorge J. Rey 3lpi 10mar 55.0k - Vagner Leal 7lpi 23mar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.435 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.435 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.435 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.435 |
| marMAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.435 |
| m1200MAR-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UYU $95.435 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||