.
![]() |
|
|
|||
UYU $219.497 al 1ro - UYU $76.824 al 2do - UYU $47.558 al 3ro - UYU $21.950 al 4to |
|||||
1 |
![]() |
Seringueira Ph
HA 3a (Ago) Stud Hs. Phillipson
Will Take Charge y Mama Mia por T. H. Approval Phillipson Raimundo Soares 6lpi 30mar 56.0k - Luis A. Cáceres 5lpi 29mar |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
m1200MAR-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
DSC | 35 | Pts | 0 |
9Jun249Jun24 | MMAR | 1200m | [A] | 1.11.37 | CdCd | 4° | 12½ | 4.20 | 486k | 55.0k | L. Cáceres | Santurrona. (3½) Glera. (5¼) Dua Lipa. |
2 |
![]() |
Aqui Estoy
HA 3a (Jul) Stud La Barraca
Trinniberg y Bridget Jones por Smarty Jones Haras La Concordia Mariana Alonso 6lpi 31mar 56.0k - Yair E. Pereira 8lpi 20mar |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
marMAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UYU $59.079 |
DSC | 42 | Pts | 0 |
2Jun242Jun24 | MMAR | 1000m | [A] | 1.07.28 | CdCd | 3° | ½ cp | 8.80 | 432k | 55.0k | Y. Pereira | Golden Candy. (¼) Siempre Carbonera. (½ cp) Aqui Estoy. |
3 |
Eureka Springs
HZ 3a (Sep) Stud San Francisco de Pilar (ARG)
Il Campione y Selhaly por Sebi Halo El Paraiso Nicolás Navatta 2mar 56.0k - Edinson J. Rodríguez 1mar |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $28.630 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $28.630 |
marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $28.630 |
DSC | 16 | Pts | 0 |
28Jun2428Jun24 | MMAR | 1300m | [A] | 1.18.86 | CdCd | 4° | 7¼ | 21.70 | 460k | 55.0k | E. Rodríguez | Desactivada Zun. (4) Guitarrera. (6¼) Special Dillon. |
4 |
![]() |
Makes Sense
HZ 3a (Oct) Stud La Bohemia
City Banker y Make Her Win por Cima De Triomphe Orilla del Monte Juan C. Bentancor 1lpi 56.0k - Carlos A. Romero 2lpi 8mar |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $46.353 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | UYU $46.353 |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $46.353 |
marMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UYU $46.353 |
m1200MAR-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UYU $27.267 |
DSC | 15 | Pts | 0 |
29Jun2429Jun24 | MMAR | 1300m | [A] | 1.18.20 | CdCd | 5° | 12¼ | 34.90 | 434k | 55.0k | C. Romero | Coni Rye. (4½) Tap It Sun. (8½) Sophisticated Ca. | |||
22Jun2422Jun24 | MMAR | 1200m | [A] | 1.14.00 | CdCd | 4° | 7½ | 55.00 | 436k | 55.0k | C. Romero | Dua Lipa. (6¼) Quijorna. (7) Le Due Rocce. | |||
7Jun247Jun24 | LLPI | 1100m | [A] | 1.07.61 | CdCd | 8° | 13 | 55.30 | 437k | 55k | C. Romero | Silver Note. (½ cp) Leoparda Queen. (3¼) November Blue. |
5 |
Secret Will
HAT 3a (Oct) Stud El Cuarteto
Will Take Charge y It's Time Now por T. H. Approval Phillipson Josiane Gulart 10lpi 17mar 56.0k - Vagner Leal 10lpi 35mar |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
16Jun2416Jun24 | MMAR | 1000m | [A] | 1.06.23 | CdCd | 10° | 12½ | 16.10 | 466k | 55.0k | L. Cáceres | Siempre Carbonera. (½ cp) Fidanzata. (5) Medialuna. |
6 |
![]() |
Plumerilla
HZ 3a (Ago) Stud El Piqueta
Descocado y Brandy Glory por Honour and Glory E. A. A. Fredy G. González 4lpi 10mar 56.0k - Dario Morales 3lpi 8mar |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
DSC | 135 | Pts | 0 |
1Mar241Mar24 | LLPI | 1000m | [A] | 1.01.11 | CdCd | 8° | 23½ | 13.70 | 417k | 56.3k | R. García | Super Kowgirl. (5) Sha La La. (8½) Cristalina. |
|
![]() |
HT 3a (Nov) Stud M. G.
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $170.650 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $170.650 |
marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
DSC | 23 | Pts | 0 |
8 |
![]() |
Ducati
HA 3a (Oct) Stud Flanqueadores
Posse y Ferrari por Dubai Dust Flanqueadores Hebert A. Pereira 56.0k - Marcos A. Padilla 1lpi 4mar |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
marMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | UYU $0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
16Jun2416Jun24 | MMAR | 1000m | [A] | 1.06.23 | CdCd | U° | 38¾ | 52.60 | 510k | 55.0k | M. Padilla | Siempre Carbonera. (½ cp) Fidanzata. (5) Medialuna. |
9 |
![]() |
Fidanzata
HZ 3a (Sep) Stud Ilusión
Majesticperfection y Vecchia Signora por Holy Roman Emperor Haras Sin Nombre Pablo G. González 38lpi 46mar 57.0k - Pablo Rodríguez 35lpi 46mar |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $266.085 |
TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $266.085 |
marMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UYU $95.435 |
DSC | 28 | Pts | 0 |