|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $850.000 al 1ro - ARS $297.500 al 2do - ARS $170.000 al 3ro - ARS $85.000 al 4to - ARS $42.500 al 5to |
|||||
1 |
Ulla Uxia
HZ 3a (Sep) Stud El As
Un Pionero y Canata por Orpen Alborada Lucio M. Pera 1pal 4si 56k - Ivan E. Monasterolo 2lp 10pal 13si |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $362.500 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $362.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $65.000 |
| palPAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $362.500 |
| p1200PAL-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $362.500 |
| DSC | 24 | Pts | 0 | ||||
2 |
Queen Ride
HA 3a (Oct) Stud El Pasteurense
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Sienna Girl
HZ 3a (Sep) Stud El Chuchy
Greenspring y Sensual Rita por Interprete Vikeda S.R.L. Roberto C. Gutierrez 16pal 56k - Ramiro Rodolfo Barrueco 21pal 10si |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $0 |
| DSC | 73 | Pts | 0 | ||||
| 30Jun2330Jun23 | SSI | 1000m | [P] | 0.56.41 | CdCd | 9° | 17¾ | 33.35 | 414k | 55.00k | E. Ortega | La Pocas Pulgas. (2) Ansia Clara. (4) Kalavana. |
4 |
![]() |
Fellonie
HZ 3a (Nov) Stud Rodolfo Pedro
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Cuyen Maro
HA 3a (Jul) Stud Dos Malvineros
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Suspiro De Gloria
HZ 3a (Oct) Stud Kazan
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Laguna Setubal
HZ 3a (Sep) Stud G. & G.
Le Blues y Tanganyika por Interprete El Paraíso Guillermo J. Frenkel S. 2lp 15pal 17si 56k - Juan Cruz Villagra 43lp 36pal 40si |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $339.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ARS $339.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ARS $97.500 |
| DSC | 26 | Pts | 0 | ||||
| 16Ago2316Ago23 | SSI | 1200m | [A] | 1.11.21 | CdCd | 2° | 3½ | 11.75 | 398k | 56.50k | J. Villagra | Miami Girl. (3½) Laguna Setubal. (5) Sofia Mia. | |||
| 7Jul237Jul23 | SSI | 1400m | [P] | 1.27.08 | CdCd | U° | 18½ | 13.15 | 405k | 56.00k | J. Villagra | Why Donna. (2) Oshira. (2½) Señora Alina. | |||
| 18Feb2318Feb23 | SSI | 1400m | [P] | 1.23.11 | CdCd | 4° | 19½ | 6.35 | 423k | 56.00k | J. Villagra | Noche Alta. (1½) Carmen La Linda. (5½) Keira. |
8 |
![]() |
Linda Salvaje
HA 3a (Nov) Stud Las Tres Señoritas (bv)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||