.
![]() |
|
|
|||
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
Carcamano
MCA 3a (Nov) Stud Tarra Brasilis
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
c1000CJ-1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.57.053 | CdCd | 1° | ¾ cp | 4.9 | 462k | 57k | M. Gonçalves | Carcamano. (¾ cp) Bombing. (7¾) Major De Birigui. |
2 |
Celestial Victory
MCA 3a (Oct) Stud Sulino
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Kuyt
MA 3a (Sep) Stud Beverly Hills Stud
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Fantasma Federal
MBR 3a (Jul) Stud Jose Estevam De Carvalho
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4Ene144Ene14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.17.328 | CdCd | U° | 24¾ | 27.0 | 481k | 57k | L. Silva | Entre Aspas. (pz) Courchevel. (¾ cp) Bush Gardens. |
5 |
Batenamadeira
MCA 3a (Jul) Stud Guará Do Sul
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c1000CJ-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene1411Ene14 | JCJ | 1000m | [P] | 0.54.964 | EspEsp | U° | 5¾ | 16.7 | 495k | 55k | N. Santos | Chalk. (cb) Mr.Bojangles. (¾ cp) Bola No Pé. |
6 |
![]() |
Busy Body
MCA 3a (Oct) Stud Embalagem
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$700 |
DSC | Pts |
4Ene144Ene14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.17.328 | CdCd | 4° | 1½ | 6.2 | 464k | 57k | R. Maia | Entre Aspas. (pz) Courchevel. (¾ cp) Bush Gardens. |
7 |
Vinho De Roma
MCA 3a (Sep) Stud Vovô Max
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |