.
![]() |
|
|
|||
R$7.000 al 1ro - R$2.100 al 2do - R$1.400 al 3ro - R$700 al 4to - R$350 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Baccanno
MCA 3a (Ago) Stud Haras Rio Iguassu
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
c1200CJ-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
11Ene1411Ene14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.11.509 | CdCd | 1° | 3¾ | 2.3 | 512k | 57k | A. Silva | Baccanno. (3¾) Valentia Pura. (6¾) Beduina Sarge. |
2 |
Dengo Do Nenê
MCA 4a (Ago) Stud L. R. P.
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$6.270 |
DSC | Pts |
19Ene1419Ene14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.18.208 | CdCd | 1° | 5¼ | 1.4 | 502k | 58k | A. Queiroz | Dengo Do Nenê. (5¼) Rolex. (6¼) Último Capítulo. |
3 |
![]() |
Tikatche
MT 5a (Sep) Stud São José dos Bastiões
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.700 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R$3.700 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.700 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.700 |
c1200CJ-1200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$3.700 |
DSC | Pts |
27Ene1427Ene14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.10.382 | EspEsp | 2° | 1¼ | 1.4 | 469k | 58k | V. Souza | Mistaken Id. (1¼) Tikatche. (1¾) Tutto Guigo. | |||
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.09.373 | EspEsp | 3° | 2¼ | 10.0 | 480k | 57k | V. Souza | Dearest Son. (1¾) Landau. (2¼) Tikatche. | |||
2Ago132Ago13 | GGAV | 1200m | [A] | 01.14.150 | CdCd | 7° | 12¾ | 2.60 | Estk | 60k | N. Cunha | Senhor Speed. (1¼) Visionário. (2¼) Blue Trix Mix. |
4 |
![]() |
Jokenpo
MCA 6a (Oct) Stud Lecce
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$400 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$400 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$400 |
c1200CJ-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$400 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.09.373 | EspEsp | 5° | 6¼ | 9.0 | 508k | 57k | A. Silva | Dearest Son. (1¾) Landau. (2¼) Tikatche. |
5 |
![]() |
Mistaken Id
MCA 4a (Oct) Stud Nova República
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$9.100 |
TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$9.100 |
rbpRBP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$9.100 |
cjCJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$9.100 |
c1200CJ-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.000 |
DSC | Pts |
6 |
Vulcano
MBR 6a (Jul) Stud Luiz Omar
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
c1200CJ-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$800 |
DSC | Pts |
12Ene1412Ene14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.09.373 | EspEsp | 4° | 3¼ | 3.8 | 463k | 57k | J. Aparecido | Dearest Son. (1¾) Landau. (2¼) Tikatche. |