.
![]() |
|
|
|||
R$4.158 al 1ro - R$1.247 al 2do - R$831 al 3ro - R$415 al 4to - R$207 al 5to |
|||||
1 |
![]() |
Outro Campeão
MBR 6a (Jul) Stud Alvo Certo
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$1.247 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$1.247 |
PasPasto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$1.247 |
rbpRBP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$1.247 |
cjCJ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | R$1.247 |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 8° | 3¾ | 12.1 | 487k | 56k | M. Gonçalves | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. | |||
19Ene1419Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.08.787 | ClmClm | U° | 8¾ | 10.6 | 486k | 57k | A. Mesquita | Felipe Way. (1½) American Flyer. (6¼) Mustique. | |||
5Ene145Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.38.067 | ClmClm | 2° | Hco | 17.2 | 483k | 56k | A. Mesquita | Changazo. (Hco) Outro Campeão. (¼ cp) Ultra Thunder. |
2 |
![]() |
Ipuã
MCA 4a (Abr) Stud Haras Fazenda Boa Vista
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
ÉlysÉe Matignon
MCA 4a (Nov) Stud CarvalhÃo Stud
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$831 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$831 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$831 |
rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$831 |
cjCJ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | R$831 |
DSC | Pts |
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 9° | 4¼ | 60.7 | 457k | 53k | E. Souza | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. | |||
19Ene1419Ene14 | JCJ | 1400m | [P] | 1.24.285 | ClmClm | 6° | 12¼ | 27.8 | 456k | 53k | E. Souza | Quaker. (1¼) Monaco. (3¼) Dexter. | |||
6Ene146Ene14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.848 | ClmClm | 3° | 1½ | 7.3 | 463k | 52k | E. Souza | Ysatis. (Hco) Annunzio. (1½) ÉlysÉe Matignon. |
|
MT 4a (Oct)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.560 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.560 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.560 |
rbpRBP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.560 |
cjCJ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.560 |
c2000CJ-2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$1.560 |
DSC | Pts |
5 |
Zedro
MT 5a (Oct) Stud C P
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$1.247 |
DSC | Pts |
3Feb143Feb14 | JCJ | 1600m | [P] | 1.37.365 | ClmClm | 2° | 1¾ | 10.1 | 501k | 51k | J. Moura | Annunzio. (1¾) Zedro. (1¾) Patas De Fogo. |
6 |
![]() |
Hatuna
HCA 4a (Ago) Stud Pereirão
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
cjCJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene1411Ene14 | JCJ | 2000m | [P] | 2.03.485 | CdCd | 7° | 7½ | 33.8 | 425k | 55k | J. Henrique | Glicina M. (pz) Nice Queen. (1) Aerosfera. |
7 |
Koronel Quirino
MCA 4a (Sep) Stud José Luiz Corrêa Aranha
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
cjCJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
c2000CJ-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |