.
![]() |
|
|
|||
R$26.400 al 1ro - R$7.920 al 2do - R$5.280 al 3ro - R$2.640 al 4to - R$1.320 al 5to |
|||||
|
MA 2a (Nov)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.250 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.250 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.250 |
cjCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$2.250 |
DSC | Pts |
16Feb1416Feb14 | JCJ | 1200m | [A] | 1.11.716 | CdCd | 2° | 3¼ | 2.0 | 457k | 55k | J. Gulart | Scarto. (3¼) Lionel. (10¼) Old Ky Chocolat. |
2 |
![]() |
Pepe Cuervo
MA 2a (Sep) Stud Haras Santa Zelia do Caiboaté
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | R$23.900 |
TotTotal | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | R$23.900 |
rbpRBP | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | R$23.900 |
cjCJ | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | R$23.900 |
DSC | Pts |
3 |
Galanteador
MA 2a (Oct) Stud Positano
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
DSC | Pts |
9Mar149Mar14 | JCJ | 1100m | [P] | 1.06.190 | CdCd | 1° | 5 | 3.6 | 468k | 56k | N. Santos | Galanteador. (5) Winter Sky. (8) Zen Master. |
4 |
Botucatu Star
MCA 2a (Sep) Stud T N T
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
c1300CJ-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
DSC | Pts |
15Feb1415Feb14 | JCJ | 1300m | [P] | 1.18.931 | CdCd | 1° | ½ cp | 5.4 | 468k | 56k | J. Aparecido | Botucatu Star. (½ cp) Coronel Boogie. (1½) Sib Lion. |
5 |
![]() |
Golpe Baixo
MCA 2a (Sep) Stud Eduardo Tadeu Lara
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
rbpRBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
cjCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
DSC | Pts |
19Ene1419Ene14 | JCJ | 1100m | [A] | 1.06.294 | CdCd | 1° | 5¼ | 5.2 | 473k | 56k | A. Queiroz | Golpe Baixo. (5¼) Winter Sky. (6¼) Clorius Boy. |
6 |
Studebaker
MCA 2a (Ago) Stud Engenho Bom Nome
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142014 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | R$12.420 |
TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | R$12.420 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$7.500 |
rbpRBP | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | R$12.420 |
cjCJ | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | R$12.420 |
DSC | Pts |