|
.
![]() |
|
|
|||
|
ARS $235.000 al 1ro - ARS $70.500 al 2do - ARS $42.300 al 3ro - ARS $23.500 al 4to - ARS $18.800 al 5to - ARS $9.400 al 6to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero $1, Trifecta, Imperfecta Y Exacta $2 |
|||||
1 |
![]() |
Junia
HZ 2a (Sep) Stud Sueño Dorado
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Vecina Violenta
HA 2a (Oct) Stud El Pulpo
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Ratisbona
HZ 2a (Sep) Stud Tres Jotas
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $24.000 |
| lpLP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ARS $24.000 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Spring Bella
HZ 2a (Ago) Stud Deyanira
Greenspring y Devanea por Bella Shambrock Haras La Viryinia Ayrton G. Martinelli 55k - Abel L. J. Giorgis |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 14Feb2014Feb20 | PPAL | 1000m | [A] | 00.57.08 | CdCd | 7° | 19¾ | 48.65 | 426k | 55.5k | A. Giorgis | Fatal Woman. (8) Candy Chanel. (8¼) Argumenta. |
5 |
![]() |
Whitty
HZ 2a (Sep) Stud Masama
Todo Un Amiguito y Winning Card por Grand Reward Masama Héctor A. Sueldo 55k - Juan J. Enriquez F. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $70.500 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $70.500 |
| lpLP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $70.500 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Feb204Feb20 | LLP | 1000m | [A] | 1.01.41 | CdCd | 2° | ½ cb | 3.80 | 55k | O. Alderete | La Bautismal. (½ cb) Whitty. (3) Angelita Song. |
6 |
![]() |
Ali Mani
HZ 2a (Nov) Stud Ali-Ori
Manipuler y Recomendada Slew por Slew Gin Fizz Holstein, Cesar Omar Cesar O. Holstein 55k - Facundo S. Aguirre |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| lpLP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Ene2019Ene20 | LLP | 1000m | [A] | 1.01.23 | CdCd | 9° | 10¾ | 58.35 | 55k | F. Aguirre | Intima Hurrican. (cb) Argumenta. (2) Que Tal Tambera. | ||||
| 10Ene2010Ene20 | PPAL | 1000m | [A] | 0.57.21 | CdCd | U° | 44 | 57.45 | 424k | 55.5k | K. Banegas | Simplify. (11) Transa Johan. (13) Julia Key. | |||
| 12Nov1912Nov19 | LLP | 800m | [A] | 0.46.72 | ClCl | U° | 16¼ | 130.75 | 55k | M. La Palma | La Calabria. (2) Argumenta. (2¾) Zensational Dream. |
|
![]() |
HZ 2a (Jul) Stud Ariana y Fiorella
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
8 |
Nota Al Pie
HZ 2a (Sep) Stud Maga Caro
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
![]() |
HT 2a (Jul) Stud Garabo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||