.
![]() |
|
|
|||
ARS $220.000 al 1ro - ARS $77.000 al 2do - ARS $44.000 al 3ro - ARS $22.000 al 4to - ARS $11.000 al 5to |
|||||
Apuestas Apuestas A Ganador Con Incremento De Hasta $ 600.000.-, Segundo, Tercero, Doble, Pick Cuatro, Imperfecta, Exacta, Trifecta |
|
![]() |
MZ 2a (Oct) Stud Rdi
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4Jun184Jun18 | PPAL | 1400m | [A] | 01.22.45 | CdCd | 8° | 12½ | 18.4 | 490k | 55k | J. Da Silva | Al Seattle. (3) Cret Joy. (5) Alex Scape. |
|
![]() |
MZ 2a (Ago) Stud Haras Pozo De Luna
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $172.250 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ARS $172.250 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $32.000 |
palPAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ARS $140.250 |
p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $89.250 |
DSC | Pts |
2Abr182Abr18 | PPAL | 1500m | [A] | 01.29.97 | CdCd | 3° | 3½ | 3.5 | 464k | 55.8k | J. Villagra | Bekir. (1½) Vico Icon. (3½) Anello. | |||
26Feb1826Feb18 | PPAL | 1400m | [A] | 01.25.66 | CdCd | 2° | 3 | 2.25 | 462k | 55.7k | J. Villagra | Hyperloop. (3) Anello. (5½) Ludo Joy. | |||
3Feb183Feb18 | SSI | 1200m | [P] | 1.10.33 | CdCd | 3° | 7½ | 1.85 | 469k | 55.0k | J. Villagra | Libre De Espiritu. (7) Dominick. (7½) Anello. |
3 |
![]() |
Otro Potro
MA 2a (Jul) Stud Haras Futuro
Zensational y Ohana Cat por Easing Along Haras Futuro S.R.L. Nicolas A. Gaitan Dassie - Jose A. Da Silva |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $192.750 |
TotTotal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $192.750 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $80.500 |
rbpRBP | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $192.750 |
palPAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ARS $192.750 |
p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARS $89.250 |
DSC | Pts |
4Jun184Jun18 | PPAL | 1400m | [A] | 01.22.54 | CdCd | 2° | 4 | 5.35 | 492k | 55.7k | J. Da Silva | Grecko. (4) Otro Potro. (6) Laurieston. | |||
19May1819May18 | PPAL | 1200m | [P] | 01.11.52 | CdCd | 2° | 8 | 5.1 | 490k | 55.5k | J. Da Silva | Trojan War. (8) Otro Potro. (11) Sexy Horse. | |||
22Abr1822Abr18 | PPAL | 1200m | [A] | 01.10.820 | CdCd | 4° | 8 | 5.9 | 488k | 56.4k | E. Ruarte | Capanga Seattle. (3) Daiquiri Stripes. (7) Cret Joy. |
4 |
![]() |
Tamagochi
MZ 2a (Oct) Stud Friends
Manipulator y Takahuita por Mutakddim De La Pomme Nicolas Martin Ferro - Francisco L. Fernandes G. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $23.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $23.000 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $23.000 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $23.000 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $23.000 |
DSC | Pts |
19May1819May18 | PPAL | 1200m | [P] | 01.11.52 | CdCd | 4° | 12 | 8.9 | 480k | 55.2k | F. Fernandes | Trojan War. (8) Otro Potro. (11) Sexy Horse. |
5 |
![]() |
Alex Scape
MA 2a (Oct) Stud Luna Negra
Cityscape y Alejandra Mia por Stormy Atlantic Firmamento José E. Manzone - Wilson R. Moreyra |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $51.000 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $51.000 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $51.000 |
p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $51.000 |
DSC | Pts |
4Jun184Jun18 | PPAL | 1400m | [A] | 01.22.45 | CdCd | 3° | 5 | 27.1 | 474k | 56k | W. Moreyra | Al Seattle. (3) Cret Joy. (5) Alex Scape. |
6 |
![]() |
Il Vesubio
MZC 2a (Oct) Stud Los Sanjua
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Eric Seattle
MZ 2a (Jul) Stud Ya Veran
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Lean On
MA 2a (Sep) Stud Don Lelo
Sidney's Candy y Scandalous Dancer por Corinthian Dratman, Enrique Alfredo José A. Lofiego - Gabriel L. Bonasola |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $12.150 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $12.150 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ARS $12.150 |
DSC | Pts |
9Jun189Jun18 | SSI | 1200m | [P] | 1.14.28 | CdCd | 4° | 7 | 23.2 | 462k | 55.0k | G. Bonasola | Sumo Honor. (¾ cp) Super Bastian. (1) Montercito. |
9 |
![]() |
Iluso Fui
MZ 2a (Nov) Stud Dos Estrellas
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
10 |
![]() |
Elevador
MZ 2a (Ago) Stud Chos Malal
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Daytono
MZ 2a (Jul) Stud Facundito
Violence y Dayli por Mutakddim La Pasión Pablo E. Sahagian - Osvaldo A. Alderete |
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $51.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $51.000 |
palPAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ARS $51.000 |
p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $51.000 |
DSC | Pts |
12 |
![]() |
El Emirato
MZ 2a (Oct) Stud Rubi I
Roman Ruler y Elmira por King's Best Vacación Elvio R. Bortulé - Brian R. Enrique |
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $12.750 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $12.750 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $12.750 |
palPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $12.750 |
p1400PAL-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $12.750 |
DSC | Pts |
4Jun184Jun18 | PPAL | 1400m | [A] | 01.22.54 | CdCd | 5° | 16½ | 18.35 | 498k | 56.1k | B. Enrique | Grecko. (4) Otro Potro. (6) Laurieston. |
13 |
![]() |
Soy Holandes
MZ 2a (Oct) Stud S. de B.
Roman Ruler y Netherland por Roy Haras Las Raices Jose C. Blanco - Altair Domingos |
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $20.250 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $20.250 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ARS $20.250 |
DSC | Pts |
4Abr184Abr18 | SSI | 1200m | [P] | 1.11.43 | CdCd | 3° | 4½ | 4.4 | 467k | 55.0k | A. Domingos | Cristoforo Colombo. (1½) Terremoto Joy. (4½) Express Dubai. (4½) Soy Holandes. |
14 |
![]() |
Glorious Moment
MZ 2a (Oct) Stud Las Monjitas
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |