Elon Musk (2021) URU

Some In Tieme (Shirocco) y Charada por Ecclesiastic
Macho Zaino 4 años - Octubre 9, 2021
Criador: Los Apamates

Some In Tieme
2012 (BRA)
Shirocco 2001
Orma Giusta 2001
Charada
2014 (URU)
Ecclesiastic 2001
Charming Love 1998


Campaña en Uruguay

Stud Don Carlos
Preparador Roberto Solanes

Corrió el 2026
Peso físico aproximado 470k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
2 Años 1 0 0 0 0 UYU $0
3 Años 10 2 2 0 2(1) UYU $779.603
4 Años 11 2 0 0 4 UYU $601.302
TTotal 22 4 2 0 6(1) UYU $1.380.905
Distancias Ganadas Hipódromos
1500m MAR(1)
1600m MAR(1)
2000m MAR(1)
2100m MAR(1)
Hipódromos donde Corrió
MAR

Roberto Solanes
W. Maciel
29Mar2629Mar26 MMAR CdCd 4a+ 2000m [P] 2.05.47 12½ Da-Lhe Salvador (2016) UYU $15.825 470k 59.0k W. Maciel /8 Don Carlos 10,1
8Mar268Mar26 MMAR ClCl 3a+ G3G3 2100m [P] 2.07.76 Manuel Quintela UYU $0 462k 60k W. Maciel /14 Don Carlos 10,5
15Feb2615Feb26 MMAR CdCd 4a+ 2100m [P] 2.06.45 ¼ cp¼ Itrak (2019) UYU $242.542 464k 56.0k W. Maciel /7 Don Carlos 12,0
11Ene2611Ene26 MMAR HdHd 2a+ 2000m [A] 2.02.75 Handicap Especial Rober UYU $39.000 468k 58k W. Maciel /10 Don Carlos 11,1
19Dic2519Dic25 MMAR CdCd 4a+ 2200m [P] 2.16.37 Daisy (2010) UYU $24.684 466k 56.0k W. Maciel /6 Don Carlos 11,1
23Nov2523Nov25 MMAR CdCd 4a+ 2000m [P] 2.01.40 Colegio Veterinario Del UYU $235.661 470k 57.0k W. Maciel /8 Don Carlos 11,0
16Nov2516Nov25 MMAR CdCd 4a+ 1600m [P] 1.38.17 17 Fitzgerald (2017) UYU $0 470k 53.0k W. Maciel /7 Don Carlos 9,9
J. Pérez
4Oct254Oct25 MMAR CdCd 4a+ 1500m [P] 1.26.92 4 Potri Besoala Vida (201 UYU $0 480k 53.0k J. Pérez /8 Don Carlos 10,3
W. Maciel
6Sep256Sep25 MMAR CdCd 4a+ 1400m [P] 1.21.34 Descocado (2017) UYU $19.766 478k 55k W. Maciel /8 Don Carlos 10,8
17Ago2517Ago25 MMAR CdCd 4a+ 1600m [P] 1.35.93 14½ Storm Danger (2015) UYU $23.824 488k 53.0k W. Maciel /7 Don Carlos 10,7
27Jul2527Jul25 MMAR CdCd 4a+ 1500m [P] 1.28.37 Onthefield (2021) UYU $0 490k 53.0k W. Maciel /13 Don Carlos 10,6
27Jun2527Jun25 MMAR CdCd 3a+ 2000m [P] 2.06.65 Hat Dolar (2017) UYU $0 482k 56.0k W. Maciel /16 Don Carlos 11,3
1Jun251Jun25 MMAR ClCl 3a+ 1600m [P] 1.35.46 12¼ Campeones Mile UYU $0 482k 58.0k W. Maciel /12 Don Carlos 12,0
2Mar252Mar25 MMAR ClCl 3a+ LL 1600m [P] 1.35.79 Guillermo Young UYU $43.200 474k 56.5k W. Maciel /8 Don Carlos 16,5
12Ene2512Ene25 MMAR CdCd 3a+ 1500m [P] 1.27.91 ¾ cp Soapy Sky (2020) UYU $265.851 468k 53.0k W. Maciel /10 Don Carlos 9,6
8Dic248Dic24 MMAR CdCd m3ag 1600m [P] 1.34.49 4 Piscos Our (2017) UYU $31.629 474k 53.0k W. Maciel /7 Don Carlos 7,3
9Nov249Nov24 MMAR CdCd 3a+ 1600m [P] 1.36.80 ½ cb La Dernieri (2019) UYU $257.086 472k 56.0k W. Maciel /9 Don Carlos 7,1
22Sep2422Sep24 MMAR CdCd m3ap 1500m [P] 1.29.55 Alubia Plicck (2012) UYU $82.073 466k 56.0k W. Maciel /10 Don Carlos 3,4
1Sep241Sep24 MMAR CdCd m3ap 1600m [P] 1.38.80 18¼ Eclipse Award (2023) UYU $0 470k 56.0k W. Maciel /8 Don Carlos 2,1
10Ago2410Ago24 MMAR CdCd m3a 1400m [P] 1.23.97 Olivia Pope (2018) UYU $81.119 460k 56.0k W. Maciel /10 Don Carlos 2,8
7Jul247Jul24 MMAR CdCd m3ap 1600m [P] 1.35.66 Honra Real (2021) UYU $18.645 466k 56.0k W. Maciel /10 Don Carlos 0,0
Fernando Techera
11May2411May24 MMAR CdCd m2ap 1500m [P] 1.29.51 16 El Barbudo UYU $0 442k 55.0k W. Maciel /12 Don Carlos 0,0

Campaña Clásica

2Mar252Mar25 MMAR ClCl 3a+ LL 1600m [P] 1.35.79 Guillermo Young UYU $43.200 56.5k W. Maciel /8 Don Carlos 16,5