Bettino Vt (2020) URU

Volt (Equal Stripes) y Abrigate Betty por First American
Macho Zaino 5 años - Septiembre 6, 2020
Criador: Abuelo Juan

Volt
2008 (URU)
Equal Stripes 1999
Vecina Vip 2002
Abrigate Betty
2006 (BRA)
First American 1996
Honey Again 1995


Campaña en Uruguay

Stud Nuestra Pasion
Preparador Ubal N. Migues

Corrió el 2025
Peso físico aproximado 492k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
3 Años 5 0 0 0 0 UYU $0
4 Años 7 2 1 1 1 UYU $334.354
5 Años 1 1 0 0 0 UYU $147.046
TTotal 13 3 1 1 1 UYU $481.400
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MAR(1)
1100m MAR(1)
650m LPI(1)
Hipódromos donde Corrió
LPI, MAR

Ubal N. Migues
S. Fiorito
13Jul2513Jul25 MMAR CdCd 5a+ 1000m [A] 0.59.24 ¾ cp Palagio (2022) UYU $147.046 492k 58.0k S. Fiorito /10 Nuestra Pasion 6,8
7Jun257Jun25 MMAR CdCd 4a+ 1100m [A] 1.05.81 ¾ cp Potri Lucila (2009) UYU $135.463 490k 58.0k S. Fiorito /7 Nuestra Pasion 5,2
18May2518May25 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.37 pz Keep Down (2021) UYU $117.364 484k 53.0k S. Fiorito /8 Nuestra Pasion 3,3
26Abr2526Abr25 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.67 Alcorano UYU $42.802 479k 53.0k S. Fiorito /8 Nuestra Pasion 1,8
11Abr2511Abr25 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.35.20 Free As Wind (2017) UYU $26.496 484k 53.0k S. Fiorito /9 Nuestra Pasion 1,3
14Mar2514Mar25 LLPI CdCd 3a+p 650m [A] 0.36.12 Trancaferro (2020) UYU $12.229 476k 53.0k S. Fiorito /10 Nuestra Pasion 0,8
14Feb2514Feb25 LLPI CdCd 4a+p 1200m [A] 1.14.65 18 Numismático (2021) UYU $0 476k 57.0k S. Fiorito 11º /12 Nuestra Pasion 0,0
5Jul245Jul24 LLPI CdCd 4a+ 1000m [A] 1.02.76 6 Angel Giacoia (Cuidador UYU $0 467k 57.0k S. Fiorito /10 Nuestra Pasion 0,0
12Abr2412Abr24 LLPI CdCd m3ap 1000m [A] 1.08.22 12½ Ecatombe (2021) UYU $0 467k 56.0k S. Fiorito /12 Nuestra Pasion 0,0
30Mar2430Mar24 LLPI CdCd m3ap 1100m [A] 1.07.72 10¾ Victory Danger (2016) UYU $0 464k 56.0k S. Fiorito /9 Nuestra Pasion 0,0
26Ene2426Ene24 LLPI CdCd m3ap 1100m [A] 1.07.84 12½ Que Guapo (2023) UYU $0 468k 56.0k S. Fiorito 12º /14 Nuestra Pasion 0,0
25Nov2325Nov23 LLPI CdCd m3ap 1000m [A] 1.01.13 12¼ Que Me Van A Hablar De UYU $0 474k 56.0k S. Fiorito /7 Nuestra Pasion 0,0
10Nov2310Nov23 LLPI CdCd m3ap 1100m [A] 1.06.81 21¾ Olympic Mine UYU $0 456k 56.0k S. Fiorito /9 Nuestra Pasion 0,0