Gran River (2007) URU

River Folie (Il Corsaro) y Greda por Gremlins
Macho Zaino 17 años - Octubre 17, 2007
Criador: Oasis


River Folie
1995 (ARG)
Il Corsaro 1988
Riverette 1982
Greda
1999 (URU)
Gremlins 1986
Doña Tudor 1988


Campaña en Uruguay

Stud Oasis
Preparador Carolina J. Dotta

Corrió el 2014

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
3 Años 4 0 0 0 0 UYU $0
4 Años 8 0 1 0 1 UYU $9.654
5 Años 4 0 2 2 0 UYU $26.796
6 Años 3 0 0 0 0 UYU $0
TTotal 19 0 3 2 1 UYU $36.450
Hipódromos donde Corrió
MAR, LPI

Carolina J. Dotta
E. Tejera
22Feb1422Feb14 LLPI CdCd 5a+g 1100m [A]  1.07.01 21¼ SR. Saturnino Sobral UYU $0 51k E. Tejera /7 Oasis 2,1
26Ene1426Ene14 LLPI CdCd 5a+ 1000m [A] 0.58.2 16¼ Ganador Comparacion 201 UYU $0 55k /13 Oasis 2,3
E. Tejera
29Dic1329Dic13 LLPI CdCd 5a+ 1000m [A] 01.02.000 Filón (1945) UYU $0 55k E. Tejera /10 Oasis 2,4
R. Souza
14May1314May13 LLPI CdCd 5a+p 650m [A]  0.37.71 Carrera 1 UYU $9.095 57k R. Souza /8 Oasis 2,6
23Mar1323Mar13 LLPI CdCd 5a+p 650m [A]  0.40.41 Carrera 1 UYU $4.896 57k R. Souza /9 Oasis 2,3
9Mar139Mar13 LLPI CdCd 5a+p 650m [A]  0.40.69 Carrera 1 UYU $7.909 57k R. Souza /7 Oasis 2,1
13Ene1313Ene13 LLPI CdCd 5a 650m [A]  0.41.15 Carrera 1 UYU $4.896 57k R. Souza /7 Oasis 1,8
Mario A. Pombo
H. Machado
23Jun1223Jun12 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] 0.39.99 Venezuela UYU $0 456k 57k H. Machado /11 Oasis 1,4
Mario Pombo
12May1212May12 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] 0.39.96 Rodin UYU $0 444k 57k H. Machado /9 Oasis 1,5
3Mar123Mar12 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] 0.39.74 Martina De Prata UYU $0 450k 57k H. Machado /9 Oasis 1,7
15Ene1215Ene12 MMAR CdCd m4ap 1100m [A] 1.06.83 Muñeca Bonita UYU $0 460k 57k H. Machado 10º /11 Oasis 1,9
12Nov1112Nov11 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] 0.40.31 Amacho Carioca UYU $2.111 448k 57k H. Machado /12 Oasis 2,1
29Oct1129Oct11 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] 0.40.10 Spike Island UYU $7.543 446k 57k H. Machado /13 Oasis 1,2
15Oct1115Oct11 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] 0.39.42 1 Ever Holiday UYU $0 450k 57k H. Machado /9 Oasis 0,0
9Jul119Jul11 MMAR CdCd 4a+p 700m [A] ST 10½ Glint UYU $0 446k 57k H. Machado 11º /13 Oasis 0,0
24Jun1124Jun11 MMAR CdCd m3ap 700m [A] 0.40.03 Haras Casupá UYU $0 440k 56k H. Machado /8 Oasis 0,0
N. Mieres
6May116May11 MMAR CdCd m3ap 700m [A] 0.39.45 16¼ Rugido UYU $0 446k 56k N. Mieres /11 Oasis 0,0
P. Muñiz
9Abr119Abr11 MMAR CdCd m3a 700m [A] 0.40.15 Ad Better UYU $0 442k 56k P. Muñiz /13 Oasis 0,0
C. Medina
19Dic1019Dic10 MMAR CdCd m3ap 1000m [A] 1.05.32 28¾ Aveclara GG UYU $0 428k 56k C. Medina /14 Oasis 0,0